
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看**县2025年高标准农田监理、审计、抽检服务采购项目
二、招标项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2025年9月3日
四、开标时间:2025年9月24日09时30分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看 | 市政公用工程监理甲级; 电力工程监理乙级 | 神建国 | 市政公用工程专业注册监理工程师证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | ****点击查看800.00 |
****点击查看1526 | |||||||
二 | ****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 张帆 | 水利工程施工监理专业监理工程师注册证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | ****点击查看000.00 |
****点击查看002072 | |||||||
三 | **同力****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 王世峰 | 水利工程施工监理专业监理工程师注册证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | ****点击查看800.00 |
****点击查看017281 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 众赢****点击查看公司 | / | 田尧 | 一级造价工程师注册证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | 489000.00 |
建[造] 112****点击查看****点击查看966 | |||||||
二 | ****点击查看**公司 | / | 1. 史永祥 | 一级造价工程师证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | 488800.00 |
建[造] 112****点击查看****点击查看605 | |||||||
三 | **新联****点击查看公司 | / | 孔令华 | 一级造价工程师注册证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | 495000.00 |
建[造] 111****点击查看****点击查看469 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | **大昌****点击查看公司 | 混凝土工程乙级;岩土工程乙级;量测乙级;金属结构乙级;机械电器乙级 | 魏希宝 | 水利水电专业高级工程师证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | 495000.00 |
A****点击查看10021 | |||||||
二 | **市信泰水利****点击查看公司 | 混凝土工程乙级;岩土工程乙级;量测乙级;金属结构乙级;机械电器乙级 | 张志彬 | 水利水电工程施工专业工程师证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | 488000.00 |
鲁230****点击查看****点击查看0009 | |||||||
三 | ****点击查看**公司 | 混凝土工程甲级;岩土工程乙级;量测乙级;金属结构乙级;机械电器乙级 | 韩方 | 水利水电工程施工专业高级工程师证书 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 具体开工日期以甲方通知为准,自签订合同之日起至本项目全部竣工验收合格且施工总承包单位缺陷责任期结束为止 | 497000.00 |
鲁231****点击查看****点击查看0202 |
七、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看 | 19.92 | 16.00 | 51.60 | 59.40 | 56.60 | 51.50 | 51.50 | 54.12 | 90.04 | 1 |
****点击查看公司 | 19.99 | 16.00 | 49.10 | 58.70 | 52.05 | 48.70 | 48.50 | 51.41 | 87.40 | 2 |
**同力****点击查看公司 | 19.94 | 11.00 | 49.30 | 58.40 | 52.55 | 49.10 | 48.60 | 51.59 | 82.53 | 3 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
众赢****点击查看公司 | 9.98 | 10 | 66.00 | 66.20 | 63.60 | 70.10 | 68.70 | 66.92 | 86.90 | 1 |
****点击查看**公司 | 9.98 | 12 | 61.00 | 63.20 | 61.35 | 60.80 | 60.70 | 61.41 | 83.39 | 2 |
**新联****点击查看公司 | 9.85 | 12 | 63.00 | 59.90 | 60.20 | 55.70 | 60.30 | 59.82 | 81.67 | 3 |
**天衢****点击查看公司 | 9.74 | 12.00 | 63.00 | 57.10 | 59.80 | 51.60 | 59.10 | 58.12 | 79.86 | 4 |
****点击查看**公司 | 8.82 | 12.00 | 65.00 | 59.10 | 59.30 | 52.70 | 58.70 | 58.96 | 79.78 | 5 |
****点击查看公司 | 9.83 | 9.00 | 60.00 | 58.00 | 59.20 | 50.80 | 58.10 | 57.22 | 76.05 | 6 |
****点击查看公司 | 9.93 | 2.00 | 60.00 | 55.70 | 58.80 | 49.00 | 57.30 | 56.10 | 68.09 | 7 |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
**大昌****点击查看公司 | 9.97 | 11.62 | 65.00 | 70.00 | 65.90 | 74.10 | 74.80 | 69.96 | 91.55 | 1 |
**市信泰水利****点击查看公司 | 9.89 | 10.02 | 59.90 | 67.50 | 62.80 | 73.30 | 55.00 | 63.70 | 83.61 | 2 |
****点击查看**公司 | 9.93 | 9.38 | 46.20 | 63.00 | 60.70 | 50.50 | 64.50 | 56.98 | 76.29 | 3 |
八、联系方式:
1、招 标 人:****点击查看
地 址:**县锦纺街12号
联 系 人:肖科长 联系电话:0534-****点击查看976
2、代理机构:****点击查看
地 址:**市**县银山北街390号
联 系 人:李女士 联系电话:0534-****点击查看396
九、公示期限:2025年9月25日至2025年9月29日
十、监督机构:****点击查看
监督电话:0534-****点击查看230
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内通过**市公共**交易系统或书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:****点击查看
发布时间 :2025年9月25日