项目统一名称 | 任**2025年**小区排水管网提升改造工程 | ||
总投资(万元) | 12800.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | 任** |
不含专项债的资本金(万元) | 3200.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 9600.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-05—2026-06 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2041 |
预期收入(收益)(万元) | 19318.43 | 成本 | 7419 |
收入来源 | 主要来源于管网租赁收入 | ||
建设内容 | 1.**污水管道总计18.34公里,改造污水管道总计4.8公里,**检查井1777座,****点击查看泵站1座(Q=0.01立方米/秒)。包括:**DN300HDPE管道13.8千米,改造砼管道3千米;**DN400HDPE管道3.28千米,改造砼管道0.9千米;**DN500HDPE管道1.26千米;改造DN600砼管道0.9千米。2、**雨水管道44.47公里,**雨水检查井1659座,****点击查看泵站2座(Q=2立方米/秒、Q=0.28立方米/秒),包括:**DN300HDPE管道22.12千米;**DN400砼管道10.95千米;**DN500砼管道2.8千米;**DN600砼管道4.97千米;**DN800砼管道1.58千米;**DN1000砼管道0.8千米;**DN400PE管道0.05千米;**成品雨水U型槽1.2千米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 38.40% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.37 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-09-19 | 第2批次 | 2400.0 | 2.33% | 2025年**省专项债券五十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-06-23 | 第1批次 | 4000.0 | 1.94% | 2025年**省专项债券三十期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-09-22 | 付息日 | 3月22日 9月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-03-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2040-09-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 25.77 |
发行日期 | 2025-09-19 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.33 |
发行期数 | 59 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 25.77 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-09-22 | 到期日 | 2040-09-22 |
付息日 | 3月22日 9月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-03-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |