柳州市行政事业单位房屋资产拍卖会(2025年第二期)

柳州市行政事业单位房屋资产拍卖会(2025年第二期)

发布于 2025-05-20

招标详情

柳州市财政局
联系人联系人125个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉678人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1471条

立即监控

本单位近五年审计类项目招标6次,合作供应商5个,潜在供应商4
查看详情 >
****点击查看事业单位房屋资产拍卖公告
受****点击查看委托,本****点击查看行政事业单位房屋资产(2025年第二期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的:
序号 房产坐落 设计用途 证载建筑面积
(m2)
参考价
(元)
竞买保证金
(元)
1 潭中西路20号潭西小区17栋1单元2-1 住宅 60.08 231200 50000
2 潭中西路20号潭西小区17栋2单元6-1 住宅 60.08 219680 50000
3 潭中西路20号潭西小区17栋3单元2-1 住宅 60.08 231200 50000
4 潭中西路20号潭西小区17栋3单元2-2 住宅 60.08 231200 50000
5 潭中西路20号潭西小区17栋4单元4-1 住宅 60.08 231200 50000
6 潭中西路20号潭西小区17栋4单元7-1 住宅 60.08 210000 50000
7 潭中西路24号**小区南区6栋3单元4-2 住宅 71.42 271360 50000
8 潭中西路24号**小区南区6栋3单元6-2 住宅 71.42 257680 50000
9 潭中西路24号**小区南区6栋3单元7-2 住宅 71.42 246800 50000
10 潭中西路24号**小区南区6栋2单元7-2 住宅 71.42 246800 50000
11 潭中西路24号**小区南区6栋3单元5-2 住宅 71.42 266240 50000
12 **东路16号**角11栋9-1 住宅 85.5 694960 200000
13 **东路16号**角11栋9-2 住宅 109.08 886640 200000
14 **东路16号**角11栋9-5 住宅 123.76 ****点击查看920 200000
15 **东路16号**角11栋10-1 住宅 85.5 698400 200000
16 **路29号 综合 1208.49 ****点击查看7920 ****点击查看000
17 北站路东二巷47号一层 商业 214.32 ****点击查看800 300000
18 **南路40号泰华大厦7-3 办公 84.2 414960 100000
19 **南路40号泰华大厦7-5 办公 81.98 404000 100000
20 三中路56号2单元1-1号 住宅 44.28 168960 50000
21 三中路56号2单元3-3号 住宅 61.33 228640 50000
22 三中路60-1号1单元7-1 住宅 60.15 213200 50000
23 **路5号3栋2单元8-2 住宅 62.8 202960 50000
24 **路5号3栋3单元1-1 住宅 62.8 231600 50000
25 **路5号3栋3单元1-2 住宅 63.97 235920 50000
26 **路5号3栋3单元4-2 住宅 63.97 240560 50000
27 海关路9号2单元7-1 住宅 97.51 453200 100000
28 **路68****点击查看商业城4层1号 商铺 37.12 121360 50000
29 **路68****点击查看商业城4-2 商铺 54.06 176800 50000
30 **路68****点击查看商业城3层140号 商铺 25.22 86800 50000
31 **路68****点击查看商业城3层105-112号 商铺 224.94 774320 200000
32 **路68****点击查看商业城3层144号 商铺 28.92 99520 50000
33 **路68****点击查看商业城3层98号 商铺 28.92 99520 50000
34 **路68****点击查看商业城3层149号 商铺 19.28 66400 50000
35 **路68****点击查看商业城3层125、126号 商铺 51.42 177040 50000
36 **市**区飞鹅二路23号荣兴大厦3-1 商业 469.1 ****点击查看880 300000
37 **南路97号华侨大厦九层 办公 1378.51 ****点击查看920 ****点击查看000
38 **南路97号华侨大厦十层 办公 1378.51 ****点击查看920 ****点击查看000
39 蝴蝶**路2号6号门面 商业 18.96 175040 50000
40 蝴蝶**路2号7号门面 商业 18.96 175040 50000
41 蝴蝶**路2号8号门面 商业 19.53 178560 50000
42 蝴蝶**路2号9号门面 商业 19.53 178560 50000
43 蝴蝶**路2号10号门面 商业 12.8 127680 50000
44 蝴蝶**路2号11号门面 商业 16.88 165280 50000
45 蝴蝶**路2号12号门面 商业 20.96 201280 50000
46 蝴蝶**路2号13号门面 商业 20.96 197360 50000
47 蝴蝶**路2号14号门面 商业 20.22 190400 50000
48 蝴蝶**路2号15号门面 商业 17.36 165040 50000
49 蝴蝶**路2号16号门面 商业 17.88 170000 50000
50 蝴蝶**路4号1号门面 商业 52.68 346400 100000
51 蝴蝶**路4号2号门面 商业 52.68 346400 100000
52 蝴蝶**路4号3号门面 商业 25.32 224720 50000
53 蝴蝶**路4号4号门面 商业 40.04 330480 50000
54 蝴蝶**路4号5号门面 商业 40.04 330480 50000
55 蝴蝶**路4号6号门面 商业 25.32 224720 50000
56 蝴蝶**路4号7号门面 商业 54.19 336000 100000
57 蝴蝶**路4号8号门面 商业 57.8 354800 100000
58 蝴蝶**路6号1号门面 商业 55.49 364080 100000
59 蝴蝶**路6号2号门面 商业 50.59 335680 100000
60 蝴蝶**路6号3号门面 商业 24.42 218880 50000
61 蝴蝶**路6号4号门面 商业 41.53 337680 100000
62 蝴蝶**路6号5号门面 商业 41.53 337680 100000
63 蝴蝶**路6号6号门面 商业 24.42 218880 50000
64 蝴蝶**路6号7号门面 商业 52.86 347200 100000
65 蝴蝶**路6号8号门面 商业 52.86 347200 100000
66 蝴蝶**路8号1号门面 商业 60.4 388400 100000
67 蝴蝶**路8号2号门面 商业 60.4 388400 100000
68 蝴蝶**路8号3号门面 商业 24.42 218880 50000
69 蝴蝶**路8号4号门面 商业 41.53 339120 100000
70 蝴蝶**路8号5号门面 商业 41.53 339120 100000
71 蝴蝶**路8号6号门面 商业 24.42 218880 50000
72 蝴蝶**路8号7号门面 商业 50.59 335600 100000
73 蝴蝶**路8号8号门面 商业 55.49 364080 100000
74 蝴蝶西路96号1-1号门面 商业 12.86 122160 50000
75 蝴蝶西路96号4号门面 商业 55.48 418560 100000
76 蝴蝶西路96号6号门面 商业 56.51 426320 100000
77 蝴蝶西路96号7号门面 商业 57.73 393680 100000
78 红光路一区12栋2单元4-2 住宅 59.03 204480 50000
79 红光路二区4栋3单元4-1 住宅 61.21 212000 50000
80 红光路二区4栋1单元4-1 住宅 63.32 219360 50000
81 狮子山小区第一排2号门面 商业 30.15 220800 50000
82 狮子山小区第一排3号门面 商业 26.13 191360 50000
83 狮子山小区第一排6号门面 商业 25.84 189280 50000
84 狮子山小区第一排7号门面 商业 25.84 189280 50000
85 狮子山小区第一排9号门面 商业 26.52 194240 50000
86 狮子山小区第一排10号门面 商业 14.28 83680 50000
87 狮子山小区第二排1号门面 商业 28.56 209200 50000
88 狮子山小区第二排7号门面 商业 23.1 169200 50000
89 狮子山小区第二排13号门面 商业 23.8 174320 50000
90 狮子山小区第二排15号门面 商业 30.15 220800 50000
91 **小区21栋7-1 住宅 42.43 147280 50000
92 ****点击查看花园13栋303房 住宅 74.52 912720 200000
93 ****点击查看花园13栋304房 住宅 88.37 ****点击查看320 200000
94 ****点击查看花园13栋403房 住宅 74.52 903600 200000
95 ****点击查看花园13栋404房 住宅 88.37 ****点击查看520 200000
96 ****点击查看花园13栋503房 住宅 74.52 885360 200000
97 ****点击查看花园13栋504房 住宅 88.37 ****点击查看920 200000
98 ****点击查看花园13栋603房 住宅 74.52 848800 200000
99 ****点击查看花园13栋604房 住宅 88.37 ****点击查看560 200000
100 **市**区拱北侨岭街84号19栋
401、402、403房
住宅 283.01 ****点击查看920 500000
101 **市九洲大道**山第47栋702房 住宅 100.51 ****点击查看320 200000
102 拱****点击查看花园13-14栋底层D1号商场 其它 81.93 ****点击查看480 500000
103 拱****点击查看花园13,14栋底层D3号商场 其它 66.18 ****点击查看080 300000
注:1、以上所有房产均按现状拍卖,现有承租人的自有资产并不在出售范围。
2、同等条件下,现有承租人有优先购买权。
二、拍卖时间:2025年6月10日上午9:30。
三、拍卖地点:****点击查看中心北楼(****点击查看市**路13号)4楼开标室。
四、展示、看样:公告见报之日起至2025年6月6日17时前(节假日休息)接受咨询和看样。有意竞买者请提前2****点击查看公司确定具体看样时间,展示地点为实物所在地。拍卖标的权证信息、租赁情况及交易条件等详细情况,有****点击查看公司咨询和查阅资料,详情备索。
五、竞买报名时间:公告见报之日起至2025年6月9日12时前(节假日休息),逾期恕不办理。
六、竞买保证金:竞买保证金以上表中所列数额为标准,有意参加竞买的,须在报名截止日期前将相应的竞买****点击查看公司指定账户(户名:****点击查看拍卖行****点击查看公司,开户行:**银行科技支行,账号:703****点击查看****点击查看000003761,请在款项来源栏中注明拍卖保证金)。保证金以款到账户为准,逾期或保证金数额不足的,视为无效保证金。
七、竞买手续办理:有意者在交纳竞买保证金后,持缴款凭证及本人有效身份证的原****点击查看公司办理竞买手续。现有承租人未按本公告要求办理竞买手续并按时到场参加拍卖的,视为放弃优先购买权。
咨询电话:0772-****点击查看588 181****点击查看2798(微信同号)
拍卖公司地址(报名地址):**市沿江路西侧东堤春晓A1栋2楼(百里**东堤游船码头北面100米)
****点击查看拍卖行****点击查看公司
2025年5月20日
以上公告内容刊登于2025年5月20日《**晚报》
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 6 次; 共合作审计供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 祥浩****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 145次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 120次, 占比 82.76%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中众****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 105 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 105 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 208.3
广西****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 68.6
广西****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 77 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 77 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 264.07