雄安科技创新产业基地项目土护降工程施工中标候选人公示

雄安科技创新产业基地项目土护降工程施工中标候选人公示

发布于 2025-09-16
北京****公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉676人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息20条

立即监控

中标候选人公示

****点击查看基地项目土护降工程施工中标候选人公示

招标项目名称: ****点击查看基地项目土护降工程施工
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: ****点击查看基地项目土护降工程施工中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001
公示内容
标段: ****点击查看基地项目土护降工程施工
所属专业: 房屋建筑 所属地区: 雄**区
开标时间: 2025年9月12日 开标地点: 开标室二
公示开始日期: 2025年9月16日 公示截止日期: 2025年9月19日

1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格
(万元)
评标价格
(万元)
质量标准 工期
(交货期)
1 ****点击查看 805.387378 759.387378 满足 满足
2 ****点击查看公司 795.776513 749.776513 满足 满足
3 **健****点击查看公司 836.413588 790.413588
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 葛亚杰 高级工程师 一级建造师 京111****点击查看****点击查看01192
2 ****点击查看公司 孙华波 教授级高工 建筑一级注册建造师 京111****点击查看****点击查看13540
3 **健****点击查看公司 张志勇 高级工程师 一级建造师 京111****点击查看****点击查看31777
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人名称 响应情况
1 ****点击查看 地基基础工程专业承包一级
2 ****点击查看公司 地基基础工程专业承包一级
3 **健****点击查看公司 地基基础工程专业承包一级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 **区看丹村(KD-056地块一体化)绿隔产业项目土护降工程 **区看丹村(KD-056地块一体化)绿隔产业项目土护降工程 2023-07-20 ****点击查看3818.1元
2 ****点击查看 ****点击查看博物馆及服务配套楼项目基坑支护与地基处理工程专业分包 ****点击查看集团****点击查看公司 2023-10-01 ****点击查看4071.71元
3 ****点击查看 平各庄(旧村改造)SY00-0005-6049(08地块)、6053(12地块)居住用地公租房项目土护降工程 **市燕顺保****点击查看公司 2023-12-10 ****点击查看8996.02元
4 ****点击查看公司 ****点击查看中心建设项目土护降工程 ****点击查看**公司 2022-04-13 ****点击查看1183.38元
5 ****点击查看公司 ****点击查看中心1201街区F2X-1201-0061地块F3其他类多功能用地项目土护降工程 ****点击查看帅府儒****点击查看公司 2024-06-20 ****点击查看0290.39元
6 **健****点击查看公司 ****点击查看基地综合利用项目1101-A003-1地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)(施工二标段)边坡支护、地基处理及土石方工程 ****点击查看集团****点击查看公司 2022-10-28 ****点击查看5468.95元
7 **健****点击查看公司 **市**区十八里店**港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等16项)土护降工程 ****点击查看集团有限公司 2022-03-20 ****点击查看1365.02元
8 **健****点击查看公司 ****点击查看大学****点击查看医院危房改建项目(医疗综合楼)-土护降工程 ****点击查看大学****点击查看医院 2020-10-27 ****点击查看0666.42元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 葛亚杰 平各庄(旧村改造)SY00-0005-6049(08地块)、6053(12地块)居住用地公租房项目土护降工程 **市燕顺保****点击查看公司 2023-12-10 ****点击查看8996.02元
2 ****点击查看公司 孙华波 ****点击查看中心建设项目土护降工程 ****点击查看**公司 2022-04-13 ****点击查看1183.38元
3 ****点击查看公司 孙华波 ****点击查看中心1201街区F2X-1201-0061地块F3其他类多功能用地项目土护降工程 ****点击查看帅府儒****点击查看公司 2024-06-20 ****点击查看0290.39元
4 **健****点击查看公司 张志勇 ****点击查看基地综合利用项目1101-A003-1地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)(施工二标段)边坡支护、地基处理及土石方工程 ****点击查看集团****点击查看公司 2022-10-20 ****点击查看5468.95元
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
1 ****点击查看 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26
2 ****点击查看公司 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
3 **健****点击查看公司 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26
4 ****点击查看**公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
5 ****点击查看集团****点击查看公司 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43
6 ****点击查看**集团有限公司 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
7 ****点击查看公司 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
8 ****点击查看公司 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67
9 中冶地勘****点击查看公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10 ****点击查看集团****点击查看公司 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97
11 **新****点击查看公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
12 ****点击查看工程局有限公司 24.27 24.27 24.27 24.27 24.27
13 ****点击查看集团有限公司 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26
14 ****点击查看天****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
15 ****点击查看公司 24.63 24.63 24.63 24.63 24.63
16 **拓翌****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
17 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
18 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
19 ****点击查看**公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
20 ****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
21 ****点击查看集团有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
22 ****点击查看**公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
23 ****点击查看集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
24 ****点击查看集团有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
25 ****点击查看**公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
26 中基发展****点击查看公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
27 ****点击查看集团****点击查看公司 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35
28 ****点击查看公司 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35
29 ****点击查看集团****点击查看公司 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43
30 ****点击查看工程局有限公司 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20
31 中航****点击查看公司 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
32 **航天****点击查看公司 23.26 23.26 23.26 23.26 23.26
33 ****点击查看集团****点击查看公司 13.68 13.68 13.68 13.68 13.68
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
1 ****点击查看 12.00 12.70 11.10 13.90 12.40
2 ****点击查看公司 11.90 12.70 11.60 13.70 10.90
3 **健****点击查看公司 11.30 12.80 10.10 13.90 11.30
4 ****点击查看**公司 12.10 12.80 11.30 13.80 11.80
5 ****点击查看集团****点击查看公司 12.00 12.80 10.50 14.00 11.90
6 ****点击查看**集团有限公司 11.40 12.90 10.00 14.00 11.50
7 ****点击查看公司 12.30 12.60 10.20 14.00 10.40
8 ****点击查看公司 11.60 12.80 10.40 13.80 10.50
9 中冶地勘****点击查看公司 11.40 12.80 9.90 13.80 10.70
10 ****点击查看集团****点击查看公司 11.60 12.80 11.30 13.70 10.70
11 **新****点击查看公司 11.60 12.60 11.30 13.70 12.10
12 ****点击查看工程局有限公司 12.50 12.90 11.20 13.80 10.30
13 ****点击查看集团有限公司 11.20 12.70 10.70 13.90 10.90
14 ****点击查看天****点击查看公司 12.00 12.60 11.50 13.80 10.90
15 ****点击查看公司 12.80 13.10 10.90 13.80 12.50
16 **拓翌****点击查看公司 11.40 12.90 11.80 14.00 11.10
17 ****点击查看**公司 11.10 12.60 11.00 13.90 10.00
18 ****点击查看**公司 11.40 12.60 10.80 13.90 11.20
19 ****点击查看**公司 11.60 12.90 11.70 13.90 12.00
20 ****点击查看公司 11.60 13.10 10.90 13.80 11.50
21 ****点击查看集团有限公司 11.80 12.60 11.50 13.80 10.70
22 ****点击查看**公司 11.50 12.90 11.20 13.80 11.20
23 ****点击查看集团有限公司 11.30 13.00 11.10 13.90 12.20
24 ****点击查看集团有限公司 11.50 12.60 9.90 14.00 10.50
25 ****点击查看**公司 12.25 13.00 11.50 13.60 11.90
26 中基发展****点击查看公司 11.80 12.50 11.50 13.70 10.70
27 ****点击查看集团****点击查看公司 10.90 12.70 11.30 13.80 9.40
28 ****点击查看公司 11.40 13.00 10.70 13.80 12.10
29 ****点击查看集团****点击查看公司 12.20 12.70 11.00 13.80 12.20
30 ****点击查看工程局有限公司 12.30 13.00 11.20 13.80 12.90
31 中航****点击查看公司 12.00 12.90 10.50 13.90 11.50
32 **航天****点击查看公司 11.50 12.80 11.10 13.90 12.20
33 ****点击查看集团****点击查看公司 11.80 12.70 12.10 13.90 12.60
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 59.0000 90.68
2 ****点击查看公司 58.7000 89.86
3 **健****点击查看公司 59.9800 89.12
4 ****点击查看**公司 59.7100 89.07
5 ****点击查看集团****点击查看公司 56.0500 84.72
6 ****点击查看**集团有限公司 59.4400 84.40
7 ****点击查看公司 58.9400 83.84
8 ****点击查看公司 58.0500 80.54
9 中冶地勘****点击查看公司 58.4500 80.17
10 ****点击查看集团****点击查看公司 58.0500 80.04
11 **新****点击查看公司 59.6000 79.86
12 ****点击查看工程局有限公司 42.9600 79.37
13 ****点击查看集团有限公司 59.2000 79.34
14 ****点击查看天****点击查看公司 59.3400 77.50
15 ****点击查看公司 40.0900 77.34
16 **拓翌****点击查看公司 58.9500 77.19
17 ****点击查看**公司 59.2300 76.95
18 ****点击查看**公司 58.8300 76.81
19 ****点击查看**公司 59.0800 76.50
20 ****点击查看公司 58.8900 76.07
21 ****点击查看集团有限公司 57.0500 75.13
22 ****点击查看**公司 59.8800 75.00
23 ****点击查看集团有限公司 59.5600 74.86
24 ****点击查看集团有限公司 58.5500 74.25
25 ****点击查看**公司 59.7900 74.24
26 中基发展****点击查看公司 56.8500 71.89
27 ****点击查看集团****点击查看公司 33.1100 69.08
28 ****点击查看公司 32.1100 68.66
29 ****点击查看集团****点击查看公司 30.6800 67.49
30 ****点击查看工程局有限公司 24.6800 61.52
31 中航****点击查看公司 20.3300 55.49
32 **航天****点击查看公司 18.9800 54.54
33 ****点击查看集团****点击查看公司 24.1300 50.43
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 **市佰****点击查看公司 项目经理业绩不满足招标文件要求
2 **省同****点击查看公司 公司和项目经理业绩不满足招标文件要求
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。
联系方式
招标人 ****点击查看 招标代理机构 ****点击查看
联系人 桑迪 联系人 杨宠、杨明宇、胡倩燕、马吉雅、赵蒙
地址 中国(**)自由贸易试验区雄****点击查看服务中心620-135 地址 **市**区常青路和泓四季6号楼
电话 0312-****点击查看518 电话 139****点击查看8178、155****点击查看6803、134****点击查看8276
电子邮箱 / 电子邮箱 ****点击查看@aliyun.com
8.发布媒介
雄**区公共**交易服务平台;**省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台
9.其他公示内容
/
附件: