中国联通华北(廊坊)基地建设工程DC3机房楼工程 监理

中国联通华北(廊坊)基地建设工程DC3机房楼工程 监理

发布于 2026-06-04
开标记录编号: ****点击查看 来源平台:[平台内] 公示发布日期:2026-06-04
业主单位: 招标代理: 开标时间: 开标地点:
****点击查看****点击查看
2026-06-01 09:00****点击查看交易中心
中国****点击查看基地建设工程DC3机房楼工程 监理

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
中国****点击查看基地建设工程DC3机房楼工程 监理
建筑业/房屋建筑业**市-****点击查看开发区
2026-06-01 09:00****点击查看交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 国机****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0668441 460日历天 ****点击查看600元人民币 2026-06-01 08:00 刘丕现 合格
2 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看4647794 460日历天 ****点击查看440元人民币 2026-05-30 10:53 吴富文 合格
3 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看218692J 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 11:07 王涛 合格
4 ****点击查看集团****点击查看公司 915****点击查看****点击查看175916L 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 11:20 符兴 合格
5 **瑞池****点击查看公司 911****点击查看****点击查看656920K 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-30 11:35 孙智慧 合格
6 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看854895B 460日历天 ****点击查看600元人民币 2026-05-31 11:45 黄增田 合格
7 中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看368160F 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 00:00 代腾龙 合格
8 中晟全过程****点击查看公司 ****点击查看1302MA20WXDB8G 460日历天 ****点击查看960元人民币 2026-06-01 00:00 祁正友 合格
9 **华厦工程****点击查看公司 911****点击查看****点击查看879042Y 460日历天 ****点击查看840元人民币 2026-05-29 00:00 彭平 合格
10 中铁华营(陕****点击查看公司 916****点击查看****点击查看587210L 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-06-01 00:00 益群安 合格
11 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看1504144 460日历天 ****点击查看800元人民币 2026-05-31 14:12 刘宏英 合格
12 中****点击查看公司 914****点击查看****点击查看422459N 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 14:17 余文化 合格
13 ****点击查看****点击查看公司 911****点击查看****点击查看815035A 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 14:24 许利民 合格
14 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看171114N 460日历天 ****点击查看600元人民币 2026-05-31 14:34 左喜群 合格
15 **精工****点击查看公司 914****点击查看****点击查看541016X 460日历天 ****点击查看400元人民币 2026-05-29 01:00 张新举 合格
16 **昊****点击查看公司 914****点击查看****点击查看7241576 460日历天 ****点击查看300元人民币 2026-05-29 08:04 吴晓华 合格
17 **建扶工程****点击查看公司 911****点击查看****点击查看133590X 460日历天 ****点击查看565元人民币 2026-05-29 07:00 孙风平 合格
18 **华达建业****点击查看公司 911****点击查看****点击查看4935494 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-29 02:48 高占民 合格
19 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看197608E 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 07:07 张洋鸣 合格
20 山****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看604584F 460日历天 ****点击查看164元人民币 2026-05-29 01:45 孟庆宇 合格
21 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看493625H 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 13:22 海峰 合格
22 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看89088XT 460日历天 ****点击查看460元人民币 2026-05-31 14:32 王邦富 合格
23 **华盛****点击查看公司 ****点击查看0800MA21ELGA99 460日历天 ****点击查看900元人民币 2026-06-01 00:00 于世峰 合格
24 **新森****点击查看公司 911****点击查看****点击查看389589A 460日历天 ****点击查看270元人民币 2026-05-29 16:45 李瑞辉 合格
25 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看766560G 460日历天 ****点击查看508元人民币 2026-06-01 01:55 李文东 合格
26 **元丰****点击查看公司 915****点击查看****点击查看870344J 460日历天 ****点击查看600元人民币 2026-05-29 14:00 刘期建 合格
27 **帕克国际****点击查看公司 911****点击查看****点击查看0175782 460日历天 ****点击查看080元人民币 2026-05-29 14:43 武国东 合格
28 中誉****点击查看公司 914****点击查看****点击查看950056Y 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 14:09 张锡振 合格
29 鑫****点击查看公司 ****点击查看1100MA3XGPB16Q 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-29 15:15 董亚涛 合格
30 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看7117091 460日历天 ****点击查看968元人民币 2026-05-29 09:45 刘旭 合格
31 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看24034X1 460日历天 ****点击查看556元人民币 2026-05-29 15:28 李青松 合格
32 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看144177R 460日历天 ****点击查看800元人民币 2026-05-28 09:33 江军 合格
33 **顺诚工程****点击查看公司 911****点击查看****点击查看8791438 460日历天 ****点击查看600元人民币 2026-05-30 14:20 李辉 合格
34 **市全****点击查看公司 ****点击查看0500MA3WC5NL9T 460日历天 ****点击查看120元人民币 2026-05-29 10:40 马新普 合格
35 博科****点击查看公司 911****点击查看****点击查看6899250 460日历天 ****点击查看800元人民币 2026-05-29 14:53 冀海龙 合格
36 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看6990852 460日历天 ****点击查看088元人民币 2026-05-29 09:00 杨继明 合格
37 中科标禾****点击查看公司 915****点击查看****点击查看649758D 460日历天 ****点击查看200元人民币 2026-05-29 14:08 周渊 合格
38 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看756530Y 460日历天 ****点击查看700元人民币 2026-05-29 09:16 余富全 合格
39 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看199080H 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 13:22 杨娅芬 合格
40 **五环****点击查看公司 911****点击查看****点击查看6247446 460日历天 ****点击查看116元人民币 2026-05-29 15:33 翟京 合格
41 **海发****点击查看公司 915****点击查看****点击查看797329T 460日历天 ****点击查看900元人民币 2026-05-29 08:40 鞠雪坤 合格
42 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8911984 460日历天 ****点击查看051元人民币 2026-05-29 13:49 张滕生 合格
43 **百信今典****点击查看公司 911****点击查看****点击查看75375XQ 460日历天 ****点击查看670元人民币 2026-05-30 13:05 于海茹 合格
44 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8634338 460日历天 ****点击查看360元人民币 2026-05-30 13:01 张研 合格
45 中科华信(北****点击查看公司 911****点击查看****点击查看537424Q 460日历天 ****点击查看850元人民币 2026-05-29 09:07 刘锡平 合格
46 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看844166Q 460日历天 ****点击查看254元人民币 2026-05-29 13:13 吕兴辉 合格
47 **中联环****点击查看公司 911****点击查看****点击查看730783N 460日历天 ****点击查看200元人民币 2026-05-31 12:20 黄明 合格
48 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看291902U 460日历天 ****点击查看540元人民币 2026-05-29 13:45 邓贺友 合格
49 **正方****点击查看公司 911****点击查看****点击查看5857781 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 20:37 杜进强 合格
50 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看037026E 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-29 13:15 杨国俊 合格
51 **致远****点击查看公司 911****点击查看****点击查看1729287 460日历天 ****点击查看568元人民币 2026-05-29 09:56 王德军 合格
52 建研凯勃****点击查看公司 911****点击查看****点击查看929666J 460日历天 ****点击查看087元人民币 2026-05-29 09:56 闫天罡 合格
53 **诺士诚国际****点击查看公司 911****点击查看****点击查看255403K 460日历天 ****点击查看229元人民币 2026-05-29 07:07 朱廷华 合格
54 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看028797G 460日历天 ****点击查看240元人民币 2026-05-31 14:10 青世铭 合格
55 **中景****点击查看公司 911****点击查看****点击查看134202W 460日历天 ****点击查看800元人民币 2026-05-29 15:17 李宏强 合格
56 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看7405856 460日历天 ****点击查看400元人民币 2026-05-30 15:20 王满 合格
57 **国龙****点击查看公司 915****点击查看****点击查看155354J 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-30 13:24 谢思春 合格
58 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9926819 460日历天 ****点击查看844元人民币 2026-05-31 14:27 杨焕余 合格
59 **国际****点击查看公司 911****点击查看****点击查看314004T 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 22:33 张庆斌 合格
60 **省****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看1662270 460日历天 ****点击查看800元人民币 2026-05-30 14:36 杨杰 合格
61 中合****点击查看公司 911****点击查看****点击查看851055C 460日历天 ****点击查看573元人民币 2026-05-29 18:39 赵燕 合格
62 荣泰****点击查看公司 914****点击查看****点击查看171205Q 460日历天 ****点击查看847元人民币 2026-06-01 06:15 马海伟 合格
63 中外天利(**)****点击查看公司 911****点击查看****点击查看613929B 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 11:15 屈向前 合格
64 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0735472 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-30 22:55 唐仕强 合格
65 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看95144X0 460日历天 ****点击查看760元人民币 2026-05-30 16:05 谢全领 合格
66 天****点击查看事务所 911****点击查看****点击查看270142X 460日历天 ****点击查看000.92元人民币 2026-05-31 23:10 刘国敏 合格
67 **开发区泰达****点击查看公司 911****点击查看****点击查看677830B 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 23:15 姜浩 合格
68 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看208084M 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 23:18 马艳红 合格
69 中天****点击查看公司 915****点击查看****点击查看6358669 460日历天 ****点击查看560元人民币 2026-05-29 20:22 李景坤 合格
70 ****点击查看集团****点击查看公司 915****点击查看****点击查看3546522 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-31 23:25 董伯泓 合格
71 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看285191J 460日历天 ****点击查看900元人民币 2026-05-30 23:28 毛晓栋 合格
72 **建大京精****点击查看公司 911****点击查看****点击查看103455M 460日历天 ****点击查看432元人民币 2026-05-28 15:33 田仲洋 合格
73 精源****点击查看公司 914****点击查看****点击查看672633B 460日历天 ****点击查看286元人民币 2026-05-30 13:41 高伟男 合格
74 **赛瑞斯****点击查看公司 911****点击查看****点击查看6033109 460日历天 ****点击查看700元人民币 2026-05-29 23:49 姚斌 合格
75 **理工****点击查看公司 911****点击查看****点击查看1216681 460日历天 ****点击查看560元人民币 2026-05-29 14:58 王栋 合格
76 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1469577 460日历天 ****点击查看300元人民币 2026-05-29 13:00 王磊 合格
77 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4390744 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-06-01 02:04 刘春雷 合格
78 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看539671H 460日历天 ****点击查看868.64元人民币 2026-06-01 00:08 郭红军 合格
79 ****点击查看公司 ****点击查看0000MA40QXAXXA 460日历天 ****点击查看600元人民币 2026-05-30 09:12 杨盈增 合格
80 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看08517XG 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-06-01 00:00 王国斌 合格
81 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看355185T 460日历天 ****点击查看900元人民币 2026-05-29 15:49 刘建柱 合格
82 **兴电****点击查看公司 911****点击查看****点击查看186641X 460日历天 ****点击查看000元人民币 2026-05-29 20:37 张丙垚 合格
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 3 次; 共合作审计供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 廊坊****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 3次, 占比 60.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 276.86
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中兴****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 1742 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 277 次, 占比 15.9%
中标业绩: 上一年中标 152 次, 中标金额 3462.59
河北****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0