关于绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2025年第2期)的中标公告

关于绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2025年第2期)的中标公告

发布于 2025-05-13
绍兴****公司
联系人联系人132个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉626人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1515条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: ****点击查看财政专户资金竞争性存放项目(2025年第2期)

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

****点击查看财政专户资金竞争性存放项目(2025年第2期),存期[社保资金大额存单3个月、社保资金大额存单6个月、社保资金大额存单12个月、社保资金24个月、3个月、6个月、12个月],计划招标规模0.5亿元、2亿元、10.5亿元、0.05亿元、5.8亿元、5亿元、2.65亿元。

五、招标公告发布日期: 2025年04月25日

六、定标日期: 2025年05月13日

七、中标结果:

标项1:存款期限3个月,社保资金大额存单

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.85 0.36 1.45 0.19
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.05 0.36 1.15 0.16
3 ****点击查看公司****点击查看分行 5.81 0.36 1.15 0.15
4 合计


0.50

标项2:存款期限6个月,社保资金大额存单

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.86 0.37 1.65 0.28
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.06 0.37 1.35 0.24
3 ****点击查看公司****点击查看分行 5.82 0.37 1.35 0.24
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.70 0.37 1.35 0.22
5 ****点击查看公司**分行 4.58 0.37 1.55 0.18
6 ****点击查看公司**分行 4.31 0.37 1.55 0.18
7 ****点击查看公司**分行 4.31 0.37 1.55 0.17
8 ****点击查看银行****点击查看分行 4.19 0.37 1.35 0.17
9 ****点击查看公司**分行 3.99 0.37 1.55 0.16
10 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 3.75 0.37 1.55 0.16
11 合计


2.00

标项3:存款期限12个月,社保资金大额存单

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.84 0.35 1.85 0.75
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.04 0.35 1.45 0.65
3 ****点击查看公司****点击查看分行 5.80 0.35 1.45 0.63
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.68 0.35 1.45 0.61
5 ****点击查看公司**分行 4.56 0.35 1.65 0.49
6 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.65 0.47
7 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.65 0.46
8 ****点击查看银行****点击查看分行 4.17 0.35 1.45 0.46
9 ****点击查看公司**分行 3.97 0.35 1.65 0.44
10 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 3.73 0.35 1.65 0.41
11 ****点击查看银行****点击查看分行 3.58 0.35 1.65 0.38
12 ****点击查看公司**分行 3.16 0.35 1.65 0.35
13 ****点击查看银行****点击查看分行 3.08 0.27 1.65 0.33
14 ****点击查看公司**分行 3.04 0.35 1.85 0.32
15 ****点击查看公司**分行 2.94 0.35 1.65 0.31
16 ****点击查看**银行****点击查看公司 2.89 0.35 1.85 0.31
17 ****点击查看公司**分行 2.70 0.35 1.65 0.29
18 ****点击查看银行****点击查看分行 2.62 0.35 1.85 0.29
19 ****点击查看银行****点击查看分行 2.53 0.35 1.65 0.28
20 ****点击查看公司****点击查看支行 2.41 0.35 1.65 0.27
21 ****点击查看公司**分行 2.32 0.35 1.75 0.26
22 ****点击查看银行****点击查看公司沥海支行 2.31 0.35 1.85 0.25
23 ****点击查看公司**分行 2.29 0.35 1.65 0.24
24 ****点击查看银行****点击查看分行 2.19 0.35 1.85 0.23
25 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 2.13 0.35 1.85 0.23
26 ****点击查看公司**分行 2.02 0.35 1.65 0.22
27 ****点击查看银行****点击查看分行 2.00 0.35 1.65 0.22
28 ****点击查看公司**分行 1.79 0.18 1.85 0.19
29 ****点击查看公司**分行 1.49 0.35 1.65 0.16
30 合计


10.50

标项4:存款期限24个月,社保资金

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.86 0.37 2.0 0.03
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.06 0.37 1.45 0.02
3 合计


0.05

标项5:存款期限3个月
序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.84 0.35 1.4 0.81
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.04 0.35 1.05 0.70
3 ****点击查看公司****点击查看分行 5.80 0.35 1.05 0.69
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.68 0.35 1.05 0.66
5 ****点击查看公司**分行 4.56 0.35 1.3 0.53
6 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.3 0.51
7 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.3 0.50
8 ****点击查看银行****点击查看分行 4.17 0.35 1.05 0.49
9 ****点击查看公司**分行 3.97 0.35 1.3 0.47
10 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 3.73 0.35 1.3 0.44
11 合计


5.80

标项6:存款期限6个月
序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.84 0.35 1.6 0.70
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.04 0.35 1.25 0.61
3 ****点击查看公司****点击查看分行 5.80 0.35 1.25 0.59
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.68 0.35 1.25 0.57
5 ****点击查看公司**分行 4.56 0.35 1.5 0.46
6 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.5 0.43
7 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.5 0.43
8 ****点击查看银行****点击查看分行 4.17 0.35 1.25 0.43
9 ****点击查看公司**分行 3.97 0.35 1.5 0.40
10 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 3.73 0.35 1.5 0.38
11 合计


5.00

标项7:存款期限12个月
序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 6.84 0.35 1.8 0.37
2 ****点击查看银行****点击查看分行 6.04 0.35 1.35 0.32
3 ****点击查看公司****点击查看分行 5.80 0.35 1.35 0.32
4 ****点击查看银行****点击查看分行 5.68 0.35 1.35 0.30
5 ****点击查看公司**分行 4.56 0.35 1.6 0.24
6 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.6 0.23
7 ****点击查看公司**分行 4.29 0.35 1.6 0.23
8 ****点击查看银行****点击查看分行 4.17 0.35 1.35 0.22
9 ****点击查看公司**分行 3.97 0.35 1.6 0.21
10 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 3.73 0.35 1.6 0.21
11 合计


2.65

八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 陶昕

联系电话: ****点击查看9729

地址: /


附件(1)
附件:绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2025年第2期)的中标结果.xls
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 123 次; 共合作审计供应商 34
上次中标企业上次中标企业: 绍兴****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 33 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
绍兴****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 541 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 541 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 120 次, 中标金额 749.47
浙江****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 39 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 39 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 3302.88
浙江****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 309 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 309 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0