福建安踏物流信息科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
项目编码 | ****点击查看 | 业务唯一ID | 350****点击查看****点击查看403****点击查看****点击查看0000000510 |
工程项目名称 | 安踏集团一体化产业园生产生活区3#、5#公寓楼 | 采购项目名称 | 安踏集团一体化产业园生产生活区3#、5#公寓楼“多测合一” |
项目区划 | **市 | 采购单位 | ****点击查看 |
联系人 | 杨志勇 | 项目联系方式 | 137****点击查看1945 |
项目规模(资产总额) | 19448万元 | ||
项目建设内容 | 建筑占地面积:3331.15 m2,地上建筑面积:31419.81m2,建筑层数为地上14层,地下1层,地下室建筑面积:5819.63m2,高度48.2m。一 层 门 厅 、 厨 房 、 员 工 食 堂 、 活 动 室 、 公 共 活 动 区 、 配 电 室 , 二 层 至 十 四 层 均 为 公 寓 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 民间固定资产投资项目 | 事项名称 | 规划竣工测绘报告(含土地核验)编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 999个日历日 | 合同签订时限 | 999个日历日 |
服务时限说明 | 999个工作日,不可抗力因素视情况** | ||
服务内容 | 多测合一服务测绘、,包括规划核实测量、建设工程规划竣工测量、人防测绘、不动产权籍调查测量、房产测绘、管线测量 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 前期测绘工作由该单位执行 | ||
费用计算方式 | 固定金额 | ||
固定金额 | 68372.87元 | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2025-04-03 14:48:42 | ||
报名咨询人 | 王晓东 | ||
报名咨询电话 | 133****点击查看0820 | 业主单位监督电话 | 137****点击查看1945 |
相关附件下载: