江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:经评审的最低投标价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **广建****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-冶金-不分专业甲级;工程监理-石油化工-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-机电-不分专业乙级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 257000.00 | 318000.00 | 328000.00 | |
工期(日历日) | 210 | 210 | 210 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 禹良建 | 管宝 | 孙广波 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ****点击查看8496 | ****点击查看5573 | ****点击查看6455 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看区直湖港片区排污口整治示范工程(洛社镇)(项目名称)监理标段建设工程监理合同 | |
合同价格 | 998450.00元 | |||
项目地点 | **市**区洛社镇内 | |||
开工时间 | 2024年01月29日 | |||
竣工时间 | 2024年12月15日 | |||
项目负责人 | 禹良建 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | **广建****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 公司新增雨污分流污水收集总管(一期)监理合同 | |
合同价格 | 885000.00元 | |||
项目地点 | 南钢雨污分流项目沿线 | |||
开工时间 | 2023年08月22日 | |||
竣工时间 | 2024年01月31日 | |||
项目负责人 | 管宝 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批) | |
合同价格 | 770400.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年05月10日 | |||
竣工时间 | 2024年10月08日 | |||
项目负责人 | 孙广波 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
本评标结果公示期自 2025年9月3日起,至2025年9月5日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。