****建
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025年08月18日
经委托,****点击查看叠石支河边物业出租项目于2025年07月31日09时00分至2025年07月31日09时35分采取网上竞投交易模式组织交易,已完成合同签订备案,现将本次交易成交公告如下:
项目名称:****点击查看叠石支河边物业出租项目
省平台交易编号:****点击查看
交易编号:sdq-202507-502
项目权属人:****点击查看
竞得人:****点击查看
最终竞得价:99900.00元/宗/年
交易保证金:50000.00元(大写:伍万元整)
出价记录:
竞投号 | 竞投人 | 出价金额 | 是否竞得 |
J142 | ****点击查看 | 99900.00元/宗/年 | 是 |
J130 | 陈** | 99300.00元/宗/年 | 否 |
J142 | ****点击查看 | 98700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 98100.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 97500.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 96900.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 95100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 94500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 93300.00元/宗/年 | 否 |
J142 | ****点击查看 | 92700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 92100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 91500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 90900.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 90300.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 89700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 89100.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 88500.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 87900.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 87300.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 86700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 84300.00元/宗/年 | 否 |
J142 | ****点击查看 | 83700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 83100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 82500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 81900.00元/宗/年 | 否 |
J142 | ****点击查看 | 81300.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 80700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 80100.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 79500.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 78900.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 78300.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 77700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 77100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 76500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 75900.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 75300.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 71700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 71100.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 70500.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 69900.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 69300.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 68700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 68100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 67500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 66900.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 66300.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 65700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 65100.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 64500.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 63900.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 63300.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 62700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 62100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 61500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 57900.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 57300.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 56700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 56100.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 55500.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 54900.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 54300.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 53700.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 53100.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 52500.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 51900.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 51300.00元/宗/年 | 否 |
J724 | 招** | 50700.00元/宗/年 | 否 |
J130 | 陈** | 50100.00元/宗/年 | 否 |
交易服务机构: ****点击查看(地址:**市**区大良街道观绿路4****点击查看广场1号楼18楼,联系电话:****点击查看9975)
监督主管部门: ****点击查看农业农村局(地址:**省**市**区大良街道德民路6号,联系电话:0757-****点击查看3227)
****点击查看
2025年08月18日