浙江信镧建设工程咨询有限公司关于杭州市富阳区财政局、杭州市富阳区审计局2025-2026年公共投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目入围结果公告

浙江信镧建设工程咨询有限公司关于杭州市富阳区财政局、杭州市富阳区审计局2025-2026年公共投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目入围结果公告

发布于 2024-10-21
万邦****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉764人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:****点击查看财政局、****点击查看审计局2025-2026年公共投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:**信镧****点击查看公司

地 址:**市**区文二路391号**国际科技大厦B2楼1107室

项目联系人:胡校芳、赵锋、王朋雁

项目联系方式:0571-****点击查看7630

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:90.71分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

六、评审小组成员名单

胡萧湘,张跃,叶根航(第1标项采购人代表),毛兴江,蔡明军(第1标项采购人代表),赵国兴,何小雄

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 90.0 93.0 88.0 93.0 93.5 96.6 97.0 93.01 0.0 93.01
1 ****点击查看公司 91.0 93.0 89.0 91.0 93.5 95.3 98.0 92.97 0.0 92.97
1 ****点击查看**公司 88.0 92.0 91.0 92.0 92.5 95.1 97.0 92.51 0.0 92.51
1 ****点击查看**公司 89.5 93.0 86.0 90.5 95.0 96.1 97.0 92.44 0.0 92.44
1 ****点击查看**公司 88.5 91.0 88.0 92.5 92.5 96.0 98.0 92.36 0.0 92.36
1 ****点击查看集团有限公司 86.0 91.0 88.0 91.5 95.0 97.0 98.0 92.36 0.0 92.36
1 中纬****点击查看公司 86.8 92.0 89.0 90.5 94.5 95.6 98.0 92.34 0.0 92.34
1 ****点击查看集团有限公司 91.5 91.5 88.0 90.0 95.0 94.8 95.0 92.26 0.0 92.26
1 ****点击查看**公司 86.7 92.0 90.0 89.5 94.0 96.2 96.0 92.06 0.0 92.06
1 ****点击查看**公司 88.5 93.0 87.0 91.0 94.0 93.0 97.5 92.0 0.0 92.0
1 ****点击查看集团有限公司 86.5 92.5 87.0 90.0 95.0 95.7 97.0 91.96 0.0 91.96
1 ****点击查看公司 86.5 92.0 88.0 90.5 93.0 97.5 96.0 91.93 0.0 91.93
1 ****点击查看管理科****点击查看公司 88.0 92.5 89.0 89.5 93.0 93.5 98.0 91.93 0.0 91.93
1 ****点击查看集团有限公司 86.5 93.0 87.0 92.0 91.0 97.0 96.0 91.79 0.0 91.79
1 **中投****点击查看公司 89.5 91.0 89.0 91.0 93.5 92.5 96.0 91.79 0.0 91.79
1 ****点击查看**公司 87.8 92.0 86.0 88.5 94.5 96.5 97.0 91.76 0.0 91.76
1 ****点击查看公司 86.5 90.0 86.0 92.5 94.0 96.0 97.0 91.71 0.0 91.71
1 ****点击查看**公司 86.0 90.0 89.0 90.0 93.0 95.9 97.5 91.63 0.0 91.63
1 ****点击查看**公司 85.0 92.0 90.0 89.0 91.5 96.9 97.0 91.63 0.0 91.63
1 ****点击查看**公司 88.0 91.0 87.0 90.5 94.0 93.6 97.0 91.59 0.0 91.59
1 浙****点击查看公司 89.5 93.0 88.0 88.0 93.0 92.0 97.0 91.5 0.0 91.5
1 **中正****点击查看公司 87.5 92.0 89.0 91.5 93.5 94.4 92.0 91.41 0.0 91.41
1 ****点击查看**公司 87.0 91.0 89.0 90.5 89.5 95.8 97.0 91.4 0.0 91.4
1 ****点击查看**公司 86.7 90.0 87.0 89.5 94.0 95.1 97.0 91.33 0.0 91.33
1 **市****点击查看公司 86.5 88.0 92.0 90.5 88.0 97.0 97.0 91.29 0.0 91.29
1 **中瑞****点击查看公司 87.0 91.0 89.0 91.0 91.0 94.0 96.0 91.29 0.0 91.29
1 **豪圣****点击查看公司 87.6 92.0 87.0 89.5 95.0 92.5 94.0 91.09 0.0 91.09
1 **好邦****点击查看公司 85.3 91.0 87.0 87.5 94.0 95.7 97.0 91.07 0.0 91.07
1 ****点击查看**公司 88.5 91.5 90.0 91.0 92.0 90.0 94.0 91.0 0.0 91.0
1 ****点击查看公司 89.0 93.5 88.0 89.0 95.0 85.4 97.0 90.99 0.0 90.99
1 ****点击查看**公司 86.5 90.0 88.0 94.0 95.5 89.0 93.5 90.93 0.0 90.93
1 杭****点击查看集团有限公司 90.0 92.5 87.0 90.0 91.0 88.5 97.5 90.93 0.0 90.93
1 华诚****点击查看公司 86.2 87.0 86.0 87.5 93.0 98.0 98.0 90.81 0.0 90.81
1 ****点击查看**公司 88.0 90.5 88.0 89.0 93.0 91.7 95.0 90.74 0.0 90.74
1 **新****点击查看公司 86.5 90.0 88.0 90.0 96.0 96.0 88.5 90.71 0.0 90.71
1 **求是****点击查看公司 90.0 89.0 90.0 86.5 89.5 96.0 94.0 90.71 0.0 90.71
1 **建设****点击查看公司 90.5 93.0 87.0 90.5 93.0 93.3 87.0 90.61 0.0 90.61
1 ****点击查看**公司 88.0 93.0 86.0 90.0 92.0 90.0 95.0 90.57 0.0 90.57
1 **省建设****点击查看公司 90.0 94.0 87.0 92.0 95.0 83.5 92.0 90.5 0.0 90.5
1 ****点击查看**公司 86.5 92.0 88.0 88.5 94.0 92.3 92.0 90.47 0.0 90.47
1 **同方****点击查看公司 89.5 93.0 87.0 91.5 94.0 89.0 89.0 90.43 0.0 90.43
1 **华域****点击查看公司 90.0 92.5 88.0 91.0 94.0 87.5 90.0 90.43 0.0 90.43
1 世明****点击查看公司 86.9 90.0 87.0 92.0 98.0 84.5 94.5 90.41 0.0 90.41
1 **鼎力****点击查看公司 85.5 92.0 89.0 89.5 94.0 87.9 95.0 90.41 0.0 90.41
1 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 86.5 91.5 91.0 93.0 91.5 86.7 92.0 90.31 0.0 90.31
1 **金穗****点击查看公司 86.0 93.0 88.0 90.5 94.0 88.2 92.0 90.24 0.0 90.24
1 ****点击查看公司 88.0 91.0 89.0 91.0 96.5 89.0 87.0 90.21 0.0 90.21
1 中冠****点击查看公司 86.8 90.0 88.0 85.5 95.0 91.0 95.0 90.19 0.0 90.19
1 **筑脸全****点击查看公司 85.5 90.0 86.0 90.0 97.0 95.0 87.0 90.07 0.0 90.07
1 ****点击查看**事务所有限公司 86.3 92.0 87.0 91.5 93.0 92.2 88.0 90.0 0.0 90.0
1 ****点击查看公司 88.0 91.0 87.0 90.0 95.0 84.6 94.0 89.94 0.0 89.94
1 **省房****点击查看公司 87.0 92.0 87.0 90.0 95.5 90.0 88.0 89.93 0.0 89.93
1 ****点击查看****点击查看公司 89.0 93.0 88.0 88.5 94.0 88.0 88.0 89.79 0.0 89.79
1 ****点击查看建设工程****点击查看公司 86.1 93.0 89.0 90.0 94.0 88.0 88.0 89.73 0.0 89.73
1 天盛****点击查看公司 85.5 89.0 88.0 95.5 93.0 89.0 88.0 89.71 0.0 89.71
1 ****点击查看**公司 86.9 91.0 87.0 91.0 96.0 88.0 88.0 89.7 0.0 89.7
1 ****点击查看公司 88.3 91.0 88.0 90.5 94.0 89.0 87.0 89.69 0.0 89.69
1 ****点击查看**公司 87.0 90.5 87.0 90.0 94.0 84.0 95.0 89.64 0.0 89.64
1 **鸣达建设****点击查看公司 87.0 91.0 88.0 87.0 93.0 89.0 92.0 89.57 0.0 89.57
1 ****点击查看事务所有限公司 87.0 91.0 87.0 88.0 94.0 92.7 87.0 89.53 0.0 89.53
1 **天健****点击查看公司 87.0 91.0 88.0 89.5 93.0 89.5 88.0 89.43 0.0 89.43
1 ****点击查看**公司 89.0 92.0 89.0 90.5 95.5 84.0 86.0 89.43 0.0 89.43
1 ****点击查看**公司 86.5 92.0 88.0 91.0 93.0 88.0 87.0 89.36 0.0 89.36
1 **富力****点击查看公司 85.5 90.0 88.0 90.5 94.5 89.0 87.5 89.29 0.0 89.29
1 ****点击查看**公司 87.0 92.0 86.0 90.5 89.0 88.0 92.0 89.21 0.0 89.21
1 **博宏****点击查看公司 87.0 91.0 88.0 89.0 95.0 86.5 88.0 89.21 0.0 89.21
1 **国咨****点击查看公司 88.5 92.0 87.0 89.5 93.5 88.0 86.0 89.21 0.0 89.21
1 信永****点击查看公司 87.0 91.0 88.0 90.0 94.0 85.0 89.0 89.14 0.0 89.14
1 华联世纪****点击查看公司 87.0 92.0 87.0 89.0 92.0 88.0 89.0 89.14 0.0 89.14
1 **国信****点击查看公司 90.0 90.0 87.0 88.0 94.0 84.8 90.0 89.11 0.0 89.11
1 金信****点击查看公司 86.5 92.0 87.0 88.0 95.0 87.0 87.0 88.93 0.0 88.93
1 **卓宏****点击查看公司 85.3 90.0 87.0 92.0 93.0 88.0 87.0 88.9 0.0 88.9
1 泰宇建筑****点击查看公司 86.0 91.0 87.0 89.0 93.0 88.0 88.0 88.86 0.0 88.86
1 天凌****点击查看公司 86.5 87.0 88.0 91.0 94.0 89.0 86.0 88.79 0.0 88.79
1 ****点击查看**公司 85.0 91.0 87.0 90.5 94.0 83.0 90.0 88.64 0.0 88.64
1 **五石****点击查看公司 86.2 87.0 89.0 91.0 90.0 88.0 89.0 88.6 0.0 88.6
1 ****点击查看**公司 84.0 89.0 85.0 90.0 95.0 89.0 85.0 88.14 0.0 88.14
1 **中际****点击查看公司 85.5 90.0 85.0 90.0 93.0 86.0 86.0 87.93 0.0 87.93
1 ****点击查看**公司 84.0 88.0 87.0 89.0 92.0 87.0 84.0 87.29 0.0 87.29
1 浙****点击查看公司 85.2 89.0 83.0 90.5 87.0 89.0 86.0 87.1 0.0 87.1
1 ****点击查看****点击查看公司 84.5 89.0 84.0 86.5 90.5 89.5 85.0 87.0 0.0 87.0
1 科信****点击查看公司 81.0 88.0 81.0 89.5 86.5 89.5 93.0 86.93 0.0 86.93
1 **蟠龙****点击查看公司 82.5 86.0 83.0 88.0 87.0 84.0 83.0 84.79 0.0 84.79
1 **凯翔****点击查看公司 81.0 87.0 84.0 88.0 88.0 82.0 83.0 84.71 0.0 84.71
1 **浙****点击查看公司 81.2 86.0 83.0 85.0 86.5 84.5 82.0 84.03 0.0 84.03
1 德威****点击查看公司 81.5 86.0 83.0 86.0 82.5 83.3 85.0 83.9 0.0 83.9
1 **中天恒达****点击查看公司 76.0 81.0 78.0 79.5 82.0 78.0 76.0 78.64 0.0 78.64
1 ****点击查看**公司 74.0 79.0 77.0 79.0 78.0 82.0 78.0 78.14 0.0 78.14
1 ****点击查看**公司 54.5 57.0 53.0 58.0 58.0 61.5 59.0 57.29 0.0 57.29
1 **华擎****点击查看公司 44.5 48.5 43.5 48.0 48.5 46.0 44.5 46.21 0.0 46.21
1 **永卞****点击查看公司 41.5 48.0 44.0 42.5 46.0 46.0 45.0 44.71 0.0 44.71

十、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

附件信息:

附件(7)
符合性审查记录表.pdf
下载预览
ZJXL-FYSJCZ-202401杭州市富阳区财政局、杭州市富阳区审计局2025-2026年公共投资项目工程造价咨询服务框架协议单位采购项目(终).doc
下载预览
ZJXL-FYSJCZ-202401供应商未中标情况说明.doc
下载预览
入围结果信息附件.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表(公示).pdf
下载预览
技术商务评分明细表(公示).pdf
下载预览
本项目-招标进度跟踪