浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看****点击查看政府****点击查看办公室)
二、招标项目名称: ****点击查看2024年第四期财政专户资金综合竞争性存放
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
****点击查看2024年第四期财政专户资金综合竞争性存放,存期[12个月],计划招标规模4.06亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年12月12日
六、定标日期: 2024年12月20日
七、中标结果:
存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 中标存款额(亿元) |
1 | ****点击查看 | 89.03 | 0.80 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 69.11 | 0.40 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 61.57 | 0.26 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 58.85 | 0.20 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 57.63 | 0.18 |
6 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 57.61 | 0.19 |
7 | ****点击查看公司**支行 | 57.31 | 0.18 |
8 | ****点击查看公司**市支行 | 57.14 | 0.17 |
9 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 55.26 | 0.13 |
10 | ****点击查看银行**市支行 | 55.04 | 0.12 |
11 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | 53.89 | 0.10 |
12 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 53.73 | 0.11 |
13 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 53.71 | 0.11 |
14 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 53.61 | 0.10 |
15 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 53.58 | 0.11 |
16 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 53.44 | 0.10 |
17 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 53.09 | 0.09 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 52.81 | 0.09 |
19 | ****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | 52.68 | 0.09 |
20 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 52.59 | 0.08 |
21 | ****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | 52.56 | 0.08 |
22 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 52.48 | 0.08 |
23 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 52.37 | 0.07 |
24 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 51.77 | 0.06 |
25 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 51.69 | 0.06 |
26 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 50.98 | 0.06 |
27 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 49.85 | 0.03 |
28 | ****点击查看公司****点击查看支行 | 49.42 | 0.01 |
29 | 合计 | 4.06 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看****点击查看政府****点击查看办公室)
联系人: 余立煌
联系电话: 139****点击查看0681
传真: /
地址: /