
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
通用智能机器人二号产业园建设项目,于2025年06月19日9:30****点击查看交易中心公开招标。按照招标文件规定的评标办法,****点击查看小组评定,中标候选人如下(排名不分先后):
中标候选人名单 | 企业资质 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | 项目管理班子证书及编号 | 专职安全生产管理人员 (A、B、C) | 社保( 2024年11月至2025年4月) | 工期 | 资质动态核查结果证明 | 质量 | 投标报价 |
****点击查看、****点击查看公司(联合体) | 建筑工程施工总承包贰级 | 蒋立国 | 建筑工程一级注册建造师,注册编号:浙133****点击查看****点击查看34414 | 技术负责人:袁益超,高级工程师(G****点击查看311627) 施工员:吕嘉辉(033****点击查看****点击查看17022009) 施工员:邱剑(033****点击查看****点击查看33000082) 施工员:石志永(033****点击查看****点击查看41000336) 质量员:张潇南(033****点击查看****点击查看33000235) 质量员:刘钰丰(033****点击查看****点击查看32000200) 资料员:张黎霞(033****点击查看****点击查看32000200) 材料员:魏建萍(033****点击查看****点击查看41000166) | 韦九三:浙**A(2023)****点击查看562 应向华:浙**A(2013)****点击查看074 蒋相阳:浙**A(2007)****点击查看207 周跃生:浙**A(2016)****点击查看445 王必帆:浙**A(2018)****点击查看707 冯沙沙:浙**A(2019)****点击查看078 吴燕萍:浙**A(2017)****点击查看290 蒋立国:浙**B(2015)****点击查看358 陈益平:浙**C3(2020)****点击查看205 王凯:浙**C3(2012)****点击查看276 梁冰:浙**C3(2019)****点击查看919 | 符合 | 840日历天 | 合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ****点击查看29280元 |
****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 建筑工程施工总承包贰级 | 余佳俊 | 建筑工程一级注册建造师,注册编号:新131****点击查看****点击查看04918 | 技术负责人:陈侃,高级工程师(202****点击查看****点击查看0200024611D) 施工员:刁杰龙(033****点击查看****点击查看28000053) 施工员:农福阳(033****点击查看****点击查看28001006) 施工员:冯琛(065****点击查看****点击查看888) 施工员:韩旭(033****点击查看****点击查看28000049) 质检员:郭森慧(033****点击查看****点击查看28000909) 质检员:董庭伊(033****点击查看****点击查看28000043) 质检员:陈亚丽(065****点击查看****点击查看169) 资料员:王喜(033****点击查看****点击查看28000783) 材料员:王彪(065****点击查看****点击查看910) | 徐爱杰:新**A(2017)****点击查看920 吴刚柱:新**A(2021)****点击查看033 王娜:新**A(2024)****点击查看927 李守义:新**A****点击查看052 梁碧艳:浙**A(2022)****点击查看441 杨满滢:浙**A(2024)****点击查看627 潘佳鑫:浙**A(2022)****点击查看356 余佳俊:新**B(2024)****点击查看120 李宁:新**C3(2023)****点击查看031 陈建军:新**C3(2019)****点击查看175 储永升:新**C3(2023)****点击查看054 王宏博:新**C3(2023)****点击查看051 | 符合 | 840日历天 | 合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ****点击查看72239元 |
****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 建筑工程施工总承包壹级 | 徐勇军 | 建筑工程一级注册建造师,注册编号:浙133****点击查看****点击查看05825 | 项目副经理:盛强强,建筑工程一级注册建造师(浙133****点击查看****点击查看51365) 技术负责人:张琳,工程师(ZC333****点击查看201530) 技术负责人:章利斌,工程师(****点击查看831046) 施工员:匡旺林(042****点击查看****点击查看42000117) 施工员:曾宪双(033****点击查看****点击查看29000130) 施工员:丁灿良(033****点击查看****点击查看18044762) 施工员:俞旭东(033****点击查看****点击查看18002394) 质量员:苏太明(033****点击查看****点击查看17031162) 质量员:吕阳(033****点击查看****点击查看16033091) 资料员:金晶(033****点击查看****点击查看29000064) 资料员:丁杨云(033****点击查看****点击查看46000080) 材料员:金泓宏(033****点击查看****点击查看29000065) 材料:梁敏(033****点击查看****点击查看17014050) | 赵峰:浙**A(2024)****点击查看073 范嘉寅:浙**A(2024)****点击查看971 沈**:浙**A(2020)****点击查看270 梁永挺:浙**A(2012)****点击查看492 章利斌:浙**A(2021)****点击查看421 吕志明:浙**A(2009)****点击查看239 徐勇军:浙**B(2009)****点击查看571 盛强强:浙**B(2016)****点击查看257 胡泽南:浙**C3(2021)****点击查看152 张良良:浙**C3(2023)****点击查看545 胡正军:浙**C3(2019) ****点击查看488 梁寸虹:浙**C3 (2019)****点击查看410 | 符合 | 840日历天 | 合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ****点击查看92939元 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | 建筑工程施工总承包贰级 | 龚少军 | 建筑工程一级注册建造师,注册编号:浙133****点击查看****点击查看28638 | 技术负责人:胡广龙,高级工程师(G****点击查看285514) 施工员:王家耀(033****点击查看****点击查看41000344) 施工员:寿文炎(033****点击查看****点击查看41000083) 施工员:楼金锋(033****点击查看****点击查看24000390) 质量员:方玉高(033****点击查看****点击查看41000352) 质量员:王狄(033****点击查看****点击查看41000093) 质量员:徐小君(033****点击查看****点击查看02002547) 资料员:王锦涛(033****点击查看****点击查看41000006) 资料员:楼荣锋(033****点击查看****点击查看02001665) 材料员:梁**(033****点击查看****点击查看15023192) 材料员:何晓清(033****点击查看****点击查看02001432) | 孙关富:浙**A(2005)****点击查看270 邓良波:浙**A(2020)****点击查看282 刘骏:浙**A(2024)****点击查看597 梁钰超:浙**A(2014)****点击查看328 楼颖:浙**A(2015)****点击查看349 何煜敏:浙**A(2018)****点击查看592 龚少军:浙**B(2013)****点击查看058 刘茂金:浙**C3(2023) ****点击查看005 陶禄山:浙**C3(2021)****点击查看714 马一鸣:浙**C3(2021)****点击查看199 章育苗:浙** C3 (2019)****点击查看564 | 符合 | 840日历天 | 合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ****点击查看41538元 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 建筑工程施工总承包贰级 | 廖亮 | 建筑工程一级注册建造师,注册编号:鄂142****点击查看****点击查看00783 | 技术负责人:陈吉宝,正高级工程师(21A****点击查看4163) 施工员:卢科名(042****点击查看****点击查看17009671) 施工员:刘罡(042****点击查看****点击查看34000111) 质量员:彭勇(042****点击查看****点击查看18011067) 质量员:刘伟才(042****点击查看****点击查看17011062) 材料员:杜娟(042****点击查看****点击查看43000361) 资料员:马慧彦(042****点击查看****点击查看17011875) | 陈阳:鄂**A(2020)****点击查看063 张小强:鄂**A(2022)****点击查看061 王健:鄂**A(2023)****点击查看939 田国清:鄂**A(2016)****点击查看223 丁**:浙**A(2005)****点击查看460 杨伟峰:浙**A(2009)****点击查看128 杨金光:浙**A(2009)****点击查看129 廖亮:鄂**B(2021)****点击查看357 袁波:鄂**C3(2022)****点击查看000 石双庆:鄂**C3(2019)****点击查看140 吴同超:鄂**C2(2020)****点击查看448 | 符合 | 840日历天 | 合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ****点击查看73075元 |
中标候选人相关业绩:
证明对象 | 项目名称 | 评审指标 | 评审结果 |
****点击查看 | **宁围镇宁****点击查看服务中心工程(资格审查业绩) | 竣工时间:2020年5月20日 建筑面积:89053.26平方米 | 通过 |
****点击查看 | 杭政储出[2017]23号地块住宅(设配套公建)项目 | 竣工时间:2021年5月18日 建筑面积:228373.5平方米 | 通过 |
项目负责人:蒋立国 | **百诚****点击查看公司****点击查看中心项目 | 竣工时间:2023年6月27日 建筑面积:97684平方米 | 通过 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 碧桂园﹒**城E地块一期一标段施工(资格审查业绩) | 竣工时间:2020年7月9日 建筑面积:158026.69平方米 | 通过 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看大学****点击查看医院医教综合楼建设项目 | 竣工时间:2024年5月14日 建筑面积:96450平方米 | 通过 |
项目负责人:徐佳俊 | **单元SC0403-R21-02地块农转非居民拆**置房(含城市居民)项目 | 竣工时间:2021年9月30日 建筑面积:174457平方米 | 通过 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看学院筹建工程(资格审查业绩) | 竣工时间:2024年8月2日 建筑面积:219320.36平方米 | 通过 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 杭政储出(2014)20号地****点击查看集团总部用房)工程 | 竣工时间:2022年8月23日 建筑面积:226122.4平方米 | 通过 |
项目负责人:徐勇军 | 罗星街道农房集聚安置房项目 | 竣工时间:2024年4月15日 建筑面积:226079.28平方米 | 通过 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看综合交通枢纽建设工程(资格审查业绩) | 竣工时间:2021年4月29日 建筑面积:79731.65平方米 | 通过 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看学院(****点击查看教育中心)易地**工程EPC 总承包项目 | 竣工时间:2022年10月28日 建筑面积:159000平方米 | 通过 |
项目负责人:龚少军 | ****点击查看学院(****点击查看教育中心)易地**工程EPC 总承包项目 | 竣工时间:2022年10月28日 建筑面积:159000平方米 | 通过 |
****点击查看公司 | **新区电子信息产业园项目(资格审查业绩) | 竣工时间:2021年12月30日 建筑面积:230000平方米 | 通过 |
****点击查看公司 | 蜂联创业空间科技产业园项目施工总承包 | 竣工时间:2024年11月15日 建筑面积:400000平方米 | 通过 |
项目负责人:廖亮 | **经开区电子信息产业聚集区标准厂房及配套工程建设项目一期(一标段) | 竣工时间:2024年10月31日 建筑面积:120000平方米 | 通过 |
否决投标情形:无
评标基准价计算采用方法五。
现予以公示,公示时间为2025年6月21日至2025年6月23日。
招标人(盖章):****点击查看
项目负责人(签字):
地址:**县**街道三花路2号,电话:0575-****点击查看0259
代理机构(盖章):****点击查看
联系人:顾小姐,电话:0575-****点击查看1916
日期:2025年6月20日
说明:投标人或者其他利害关系人对项目的开评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内****点击查看管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓名、工作单位、联系方式,并附身份证明复印件,否则不予受理。****点击查看建设局:0575-****点击查看9860。