恒信****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年06月24日 16:14 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 周学亮,王丽艳,倪明辉 | ||
总成交金额 | ¥3.520000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 170****点击查看3334 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | ****点击查看岗区**路204号 | ||
采购单位联系方式 | ****点击查看1045 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | ****点击查看岗区长江路51号 | ||
代理机构联系方式 | 170****点击查看3334 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1(全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3)):
****点击查看 | **省****点击查看岗区长江路65号7层6-14轴(不包括727,728,739) | 35,200.00元 |
合同包1(全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 审计服务 | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3) | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3) | 依据全省性****点击查看民政厅委托开展省本级社会团体、民办非企业单位等社会组织法定代表人离任审计,注销清算审计。 | 合同签订后1年内 | 达到采购人验收合格标准 | 35,200.00 |
周学亮(采购人代表)、王丽艳、倪明辉
1 | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3) | 0.25 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(3)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 65.00 | 20.00 | 10.00 | 95.00 | 28,160.00 | 35,200.00 | 3 | 1 | |
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 25.00 | 7.33 | 94.83 | 38,400.00 | 48,000.00 | 4 | 2 | |
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 24.00 | 5.51 | 94.51 | 51,097.60 | 63,872.00 | 5 | 3 | |
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 25.00 | 6.40 | 96.40 | 44,000.00 | 55,000.00 | 1 | ||
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 25.00 | 5.50 | 95.50 | 51,174.40 | 63,968.00 | 2 | ||
黑龙****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 23.00 | 5.64 | 91.97 | 49,920.00 | 62,400.00 | 6 | ||
****点击查看事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 62.50 | 23.00 | 5.95 | 91.45 | 47,334.40 | 59,168.00 | 7 | ||
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 16.00 | 5.45 | 72.12 | 51,648.00 | 64,560.00 | 8 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区**路204号
联系方式:****点击查看1045
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区长江路51号
联系方式:170****点击查看3334
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:170****点击查看3334
****点击查看
2025年06月24日