河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2024年兰****点击查看社区基础设施提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
聂言豪、许海涛、庞丽亚 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按****点击查看协会《豫招协[2023]002号》文件所规定的收费标准由成交供应商在领取成交确认书时向招标代理机构交纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:16,464.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**县)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看政府****点击查看办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县黄河路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蒋先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看3546 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区**路西、008乡道南弘泰小区1号楼1单元3层302号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:188****点击查看1284 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:胡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:188****点击查看1284 |