基本信息
省级项目编号:****点击查看 | 项目分类:市政工程 | 建设单位:深****点击查看工务局 | 组织机构代码:****点击查看53016 |
项目所在地:**省**市市辖区 | 详细地址:**市市辖区大鹏****点击查看社区 | 立项文号:深发改【2016】646号 | 立项级别:地市级 |
****点击查看机关:****点击查看委员会 | 立项批复时间:2016-06-12 00:00:00 | 总投资(万元):5978.64 | 总面积/长度(平方米/米):0 |
建设规模:江屋山路位于坝光核心启动区**,北起规划白**路,南至规划环坝路,西邻规划江屋山水,全长约890米(除列入其他项目的路口范围外,本项目实施范围长约690米),按城市支路标准建设,实施路幅宽14.5米,双向两车道,设计车速20公里/小时。 | 建设性质:** | 工程用途:桥隧 | 计划开工日期:2017-12-01 00:00:00 |
数据等级:A |
资金来源
各级政府财政资金投资100% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****点击查看政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****点击查看-BA-001:**国际生物谷坝光核心启动区基本建设项目市政道路及配套桥梁设计批量招标——江屋山路市政工程设计
**国际生物谷坝光核心启动区基本建设项目市政道路及配套桥梁设计批量招标——江屋山路市政工程设计
基本信息
招标类型:设计 | 招标方式:公开招标 | 标段地址:深****点击查看社区 | 标段面积(平方米):0 |
跨度(米):0 | 长度(公里):890 | 招标代理机构:****点击查看 | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****点击查看-BA-001 | 中标通知书编号:201****点击查看9005A | 中标日期:2016-02-29 00:00:00 | 中标金额(万元):60.024 |
数据等级:A |
标段建设规模:道路全长约0.89km,道路等级为城市支路,设计速度20km/h,道路规划红线宽12m,双向2车道;项目**中桥1座,桥长39m,跨径组合为2x16m预制空心板。 |
中标单位
单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
****点击查看 | 徐立杰 | 承包单位项目负责人 | **028519****点击查看****点击查看** |
合同信息
****点击查看-HA-001:**国际生物谷坝光核心启动区江屋山路市政工程
**国际生物谷坝光核心启动区江屋山路市政工程
合同信息
省级合同编号:****点击查看-HA-001 | 合同编号:2016-043 | 合同类别:设计 | 合同金额(万元):60.024 |
合同签订日期:2016-02-15 00:00:00 | 发包单位:****点击查看 | 承包单位:****点击查看 | 数据等级:A |
建设规模
道路全长约0.89km,道路等级为城市支路,设计速度20km/h,道路规划红线宽12m,双向2车道;项目**中桥1座,桥长39m,跨径组合为2x16m预制空心板。
施工图审查
****点击查看-TX-001:**国际生物谷坝光核心启动区江屋山路市政工程
**国际生物谷坝光核心启动区江屋山路市政工程
基本信息
省级施工图审查合格书编号:****点击查看-TX-001 | 施工图审查合格书编号:SSSC****点击查看2002-DZ030 | 开始审查日期:2017-02-28 00:00:00 | 审查完成日期:2017-04-20 00:00:00 |
工程地址:大鹏新区坝光片区 | 投资额(万元):5978.64 | 图审面积(平方米):0 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:A |
施工图审查机构
单位名称:**市大正****点击查看公司 | 项目负责人:王晓红 | 身份证号码:**021319f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 注册类型及等级:注册土木工程师(道路工程) |
建设规模
道路全长约0.89km,道路等级为城市支路,设计速度20km/h,道路规划红线宽12m,双向2车道;项目**中桥1座,桥长39m,跨径组合为2x16m预制空心板。
施工图审查机构其它岗位人员
姓名 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 担任角色 审查专业
暂无数据 |
勘察单位
单位名称 项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
暂无数据 |
设计单位
单位名称 设计项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看 | 徐立杰 | **028519****点击查看****点击查看** | 注册土木工程师(道路工程) | 无 | 高级工程师 | 粤高职证字第130****点击查看085739号 |
施工许可
440****点击查看****点击查看7270199:**国际生物谷坝光启动区江屋山路市政工程
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440****点击查看****点击查看7270199
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****点击查看**建设局
发证日期:2017-07-27
建设单位 | 深****点击查看工务署 |
工程名称 | **国际生物谷坝光启动区江屋山路市政工程 |
建设地址 | 深****点击查看社区 |
建设规模 | 道路全长约0.89km。 | 合同价格 | 2400.5万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | |
设计单位 | ****点击查看 |
施工单位 | **市****点击查看公司 |
监理单位 | |
建设单位项目负责人 | 华堃 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | | 设计单位项目负责人 | 刘浅居 |
施工单位项目负责人 | 赵迂宏 | 总监理工程师 | |
合同工期 | 2017-12-01 ~ 2021-04-28 |
状态 | 正常 |
备注 | |
工程竣工验收备案
无
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
施工图审查 | **市大正****点击查看公司 | ****点击查看11953 |
工程设计 | ****点击查看 | ****点击查看20892 |
建筑施工 | **市****点击查看公司 | ****点击查看8873X |
工程设计 | ****点击查看 | ****点击查看20892 |
承包单位 | ****点击查看 | ****点击查看20892 |
发包单位 | ****点击查看 | ****点击查看8663X |
承包单位 | ****点击查看 | ****点击查看20892 |
招标代理机构 | ****点击查看 | ****点击查看11905 |
建设单位 | 深****点击查看工务署 | ****点击查看53016 |
建设单位 | 深****点击查看工务局 | ****点击查看53016 |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
赵迂宏 | **000000****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7270199 | **市****点击查看公司 | ****点击查看8873X | 项目经理 |
刘浅居 | 645dd7b2626b70c6edfbfb59a4df4774****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7270199 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 设计项目负责人 |
华堃 | **000000****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7270199 | 深****点击查看工务署 | ****点击查看53016 | 建设单位项目负责人 |
徐立杰 | **028519****点击查看****点击查看** | ****点击查看-HA-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 承包单位项目负责人 |
鲁南 | | ****点击查看-HA-001 | ****点击查看 | ****点击查看8663X | 发包单位项目负责人 |
徐立杰 | **028519****点击查看****点击查看** | ****点击查看-BA-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 承包单位项目负责人 |
黄琼 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | ****点击查看-BA-001 | ****点击查看 | ****点击查看11905 | 招标代理项目负责人 |
冯允超 | c43221af96657a8019de6590c48daa15****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
徐立杰 | **028519****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 设计项目负责人 |
王晓红 | **021319f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | ****点击查看-TX-001 | **市大正****点击查看公司 | ****点击查看11953 | 施工图审查机构项目负责人 |
徐立杰 | **028519****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
简亮 | fc259c****点击查看866c8a51ca9ff0ddd9af1a****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
彭坤 | 9c0254f3ce209681c9dd8ddec7f99602****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
何新科 | **900119****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
张靠 | 98a784f861****点击查看7767cf5714cd4326bb****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
谢永毅 | 0e502bfa200d7c8d15ce60185d5b5531****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
沙亮 | c4285e19fe57a62157dda6ae473907d9****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
简亮 | fc259c****点击查看866c8a51ca9ff0ddd9af1a****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看 | ****点击查看20892 | 专业设计负责人 |
无 | 无 | | | ****点击查看53016 | 建设单位项目负责人 |
无 | 无 | | | ****点击查看53016 | 建设单位项目负责人 |
无 | 无 | ****点击查看 | | ****点击查看53016 | 建设单位项目负责人 |
无 | 无 | ****点击查看 | | ****点击查看53016 | 建设单位项目负责人 |
项目诚信
暂无信息