广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440001-2024-36791
本项目于2024-08-30 09:21:54发布公告,报价时间为2024-09-05 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有48家供应商参与报名,其中29家供应商提交了报价,19家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为28家,报价情况如下:
****点击查看 | 1,402.00 | 2024-09-05 09:07:18 |
**启正****点击查看公司 | 1,590.00 | 2024-09-05 09:37:00 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,899.00 | 2024-09-05 09:09:38 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 1,998.00 | 2024-09-05 15:31:43 |
****点击查看**公司 | 2,588.00 | 2024-09-05 10:11:33 |
**市长今****点击查看公司 | 2,888.00 | 2024-09-05 10:40:34 |
**国汇土****点击查看公司 | 3,700.00 | 2024-09-05 10:41:25 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 3,885.00 | 2024-09-05 13:33:22 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 3,998.00 | 2024-09-05 09:12:23 |
**中土资产房****点击查看公司 | 4,150.00 | 2024-09-05 09:12:39 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 4,980.00 | 2024-09-05 09:26:29 |
**中物****点击查看公司 | 5,000.00 | 2024-09-05 09:16:06 |
**卓德土地房****点击查看公司 | 5,000.00 | 2024-09-05 14:54:10 |
**市龙****点击查看公司 | 6,280.00 | 2024-09-05 10:23:33 |
**腾业资产评估及土****点击查看公司 | 8,250.00 | 2024-09-05 09:57:36 |
**万城资产评估房****点击查看公司 | 8,580.00 | 2024-09-05 13:37:10 |
**南泰房地产****点击查看公司 | 9,720.00 | 2024-09-05 14:25:05 |
**长基资产评估房****点击查看公司 | 9,800.00 | 2024-09-05 09:19:16 |
****点击查看集团有限公司 | 9,900.00 | 2024-09-05 11:14:20 |
**大诚房地产土地估****点击查看公司 | 10,850.00 | 2024-09-05 09:05:54 |
**市国誉资产评估房地产****点击查看公司 | 11,500.00 | 2024-09-05 15:38:26 |
**诚成土地房地产****点击查看公司 | 13,000.00 | 2024-09-05 11:16:17 |
**信成土地房****点击查看公司 | 13,000.00 | 2024-09-05 11:39:33 |
**周一房地产土地****点击查看公司 | 13,000.00 | 2024-09-05 15:00:34 |
**合富房地产土地****点击查看公司 | 13,000.00 | 2024-09-05 15:31:06 |
**天华****点击查看公司 | 13,600.00 | 2024-09-05 09:49:22 |
**同信房地产土地资产****点击查看公司 | 13,885.00 | 2024-09-05 09:11:26 |
东****点击查看事务所(普通合伙) | 13,885.00 | 2024-09-05 09:15:56 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,1家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
**海润****点击查看公司****点击查看公司 | 响应需求处填“无” |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-09-05 16:00:00
成交金额:1,402,大写(人民币):壹仟肆佰零贰元整。
对共295项废旧资产(原值共约495万元,净值0元)进行价值评估,出具评估报告。废旧资产包括但不限于以下类别:太阳能洗澡水工程、水泵、空气热源泵、保温水箱、热泵循环泵及基础、太阳能循环泵及基础、回水泵及基础、避雷系统、电气控制箱、热水系统智能控制显示屏、太阳能热水器工程1216平方、音箱、电脑光束灯、电动升降灯光吊灯等。具体以成交后签订合同前确认资产清单为准。 | 1 | 批 | ****点击查看 | 1,402.00 |
联系方式:杨晨 020-****点击查看1556
采购单位:****点击查看
2024年09月09日