江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-03 |
合同名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(5标段) |
标段(包)名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(5标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-03 |
标的物标识码 | 4d477f77-a285-49b3-a829-06a95c45e56a |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看乡村**局) |
合同乙方名称 | ****点击查看 |
合同金额 | 15.182136 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 240 |
合同签署日期 | 2024年11月26日 |
合同完成日期 | 2025年07月25日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-04 |
合同名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(6标段) |
标段(包)名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(6标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-04 |
标的物标识码 | 55673d76-8f1b-456b-944d-d3dabf3ccab0 |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看乡村**局) |
合同乙方名称 | 立信****点击查看公司 |
合同金额 | 16.301100 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 240 |
合同签署日期 | 2024年11月26日 |
合同完成日期 | 2025年07月25日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-02 |
合同名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(4标段) |
标段(包)名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(4标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-02 |
标的物标识码 | 076728dd-2fe8-454a-a379-efe0585cf93c |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看乡村**局) |
合同乙方名称 | ****点击查看**公司 |
合同金额 | 16.103865 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 240 |
合同签署日期 | 2024年11月26日 |
合同完成日期 | 2025年07月25日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-01 |
合同名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(3标段) |
标段(包)名称 | **县2024年高标准农田建设项目跟踪审计服务(3标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-01 |
标的物标识码 | 4b00bc62-064c-440f-a974-f755ea70dc5a |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看乡村**局) |
合同乙方名称 | 智博****点击查看公司 |
合同金额 | 11.572848 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 240 |
合同签署日期 | 2024年11月26日 |
合同完成日期 | 2025年07月25日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |