
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
昆****点击查看幼儿园、住宅及车位第四批变卖公告(第二次)
根据《中华人民**国税收征收管理法》《中华人民**国行政强制法》《中华人民**国拍卖法》《抵税财物拍卖、变卖试行办法》****点击查看总局令第12号)《**省公共**交易平台抵税财物拍卖电子交易规则的通知》(云发改交易管理(2022〕923号)等相关法律法规,****点击查看(以下简****点击查看公司于2025年7月24日10时至2025年8月8日10时止(延时除外)对位于**市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A1、A2、A3地块)项目的107个车位面向社会依法进行公开变卖(第二次),本批标的已于2025年7月9日在**市公共**交易电子服务系统进场登记并公告,相关事宜公告如下:
一、变卖标的:
序号 | 坐落 | 不动产权证号 | 用途 | 所在层数/总楼层 | 建成年代 | 结构 | 建筑面积(㎡) | 参考单价(元/㎡、元/个) | 参考总价(元) | 备注 |
196 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-001 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看989号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
197 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-002 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看990号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
198 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-003 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看991号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
199 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-004 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看992号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
200 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-005 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看993号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
201 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-006 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看994号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
202 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-007 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看008号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
203 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-008 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看009号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
204 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-009 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看010号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
205 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-010 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看011号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
206 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-011 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看012号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
207 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-012 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看013号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
208 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-013 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看014号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
209 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-014 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看015号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
210 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-015 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看016号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
211 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-016 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看017号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
212 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-017 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看018号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
213 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-018 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看019号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
214 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-019 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看020号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
215 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-020 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看034号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
216 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-040 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看054号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
217 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-041 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看055号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
218 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-042 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看056号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
219 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-043 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看057号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
220 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-044 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看058号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
221 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-045 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看059号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
222 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-046 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看060号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
223 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-047 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看061号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
224 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-048 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看062号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
225 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-049 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看063号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
226 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-050 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看064号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
227 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-051 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看065号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
228 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-052 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看066号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
229 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-053 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看067号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
230 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-054 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看068号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
231 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-055 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看069号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
232 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-056 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看070号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
233 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-057 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看071号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
234 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-058 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看072号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
235 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-059 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看073号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
236 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-060 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看074号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
237 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-061 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看075号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
238 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-062 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看076号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
239 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-063 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看077号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
240 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-064 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看078号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
241 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-065 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看079号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
242 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-066 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看080号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
243 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-067 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看081号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
244 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-068 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看082号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
245 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-069 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看083号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
246 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-070 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看084号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
247 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-071 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看085号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
248 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-072 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看086号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
249 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-073 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看087号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
250 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-074 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看088号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
251 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-075 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看089号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
252 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-076 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看090号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
253 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-077 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看091号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
254 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-078 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看092号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
255 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-079 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看093号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
256 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-080 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看094号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
257 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-081 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看095号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
258 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-082 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看096号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
259 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-083 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看097号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
260 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-111 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看469号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
261 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-112 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看470号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
262 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-113 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看471号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
263 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-114 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看472号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
264 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-115 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看473号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
265 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-116 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看474号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
266 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-117 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看475号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
267 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-118 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看476号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
268 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-119 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看477号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
269 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-120 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看478号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
270 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-121 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看479号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
271 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-122 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看480号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
272 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-123 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看481号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
273 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-124 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看495号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
274 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-125 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看496号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
275 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-126 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看497号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
276 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-127 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看498号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
277 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-128 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看499号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
278 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-129 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看500号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
279 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-130 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看501号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
280 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-131 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看502号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
281 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-132 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看503号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
282 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-133 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看504号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
283 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-134 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看505号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
284 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-135 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看506号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
285 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-136 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看507号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
286 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-137 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看521号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
287 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-138 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看522号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
288 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-139 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看523号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
289 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-140 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看524号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
290 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-141 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看525号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
291 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-142 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看526号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
292 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-143 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看527号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
293 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-144 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看349号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
294 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-145 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看350号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
295 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-146 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看351号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
296 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-147 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看352号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
297 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-148 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看353号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
298 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-149 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看354号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
299 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-150 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看355号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
300 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-151 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看356号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 40.56 | 32256 | 32256 | |
301 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-152 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看363号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 71.18 | 32256 | 32256 | |
302 | **市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A3地块)地下室负1层车位-153 | 云(2019)**区不动产权第****点击查看367号 | 车位 | -1/2 | 2015 | 钢混 | 35.79 | 32256 | 32256 |
二、公告时间:自公告之日起至2025年8月7日止。
三、变卖时间:
变卖期为15天,如有竞买人在15天内变卖期中的任一时间出价,则变卖自动进入到24小时竞价倒计时;24小时竞价周期内,其他变卖报名用户可加价参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟,自动延时的,截止时间以**后的结束时间为准。
四、竞价地点:网络变卖(电脑客户端:淘宝网资产处置平台http: //zc-paimai. taobao.com,手机客户端:**拍卖APP、淘宝APP)。
五、展示时间及地点:截止拍卖前每日下午16:30止均可展示(节假日休),在标的物所在地现场展示,**市****点击查看**社区昌源北路园城创元小区(A1地块)(未进行现场踏勘的竞买人一经报名即视为对该标的物实物现状的认可,责任自担。看房敬请提前电联:李先生180****点击查看4370 赵先生180****点击查看4275 )。
六、报名时间及地点:公告之日起至变卖会结束前,网络报名(网址:http: //zc-paimai. taobao.com)。
七、报名办法、款项支付:
1、竞买人须于变卖会前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的变卖预缴款,每份保证金只能竞得一个对应标的物,多买多交。竞买人在对变卖标的物竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳对应保证金。变卖成交后,竞拍成功者的竞拍保证金将冲抵成交价款,其他竞买人的保证金在拍卖后即时解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
2、幼儿园竞买保证金肆百万元,住宅竞买保证金人民币贰拾伍万元/套;车位竞买保证金人民币壹万元/个。
3、竞买人参与竞价,支付变卖预缴款及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身****点击查看银行。
4、标的物的成交价款由买受人在变卖成交之日起7日内在淘宝订单中线上支付。变卖佣金由买受人于成交之日起3日内在淘宝订单中线上支付。
八、特别说明:
1.以上不动产(房产)相关信息仅供参考,****点击查看公司及委托方的承诺,不动产(房产)的权利类型、权利性质、用途、面积、使用期限及权利其他状况,以变卖成交后产权部门新核发给买受人的《不动产权证书》为准。该批房产存在的问题将在竞买须知中详细载明,但竞买须知中未载明的房屋存在的瑕疵及其他问题,变卖人及委托方均不承担瑕疵担保责任。
2.本次变卖标的视为一手房产,办理产权转移登记(过户)手续过程中涉及的税费、维修基金、配套费及其他相关费用,请买受****点击查看管理部门咨询,****点击查看公司不对相关费用的准确性做任何担保。
3.本次变卖标的如因法定事由或其他因素在变卖开始前须中止或撤回委托的,委托方及变卖人不承担其他任何法律责任。
4.此次变卖标的为抵税财物,性质较为特殊,均按照标的物现状进行变卖,标的其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房地产的实际****点击查看机关确定为准。变卖人对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保,由买受人自行承担相关责任,由此产生的问题也不影响变卖成交结果及成交价格。如有房屋结构与发证时发生改变的,由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续;须修复的相关费用由买受人承担。
5.竞买人在参加竞买前务必在展示现场仔细勘察、核实标的物的现状及已知和未知的瑕疵(差旅费、住宿费、交通费等费用自行承担),凡报名参拍的竞买人均视为对房屋建(构)筑物、土地的现状、产权情况、标的物的特殊属性包括已知和未知瑕疵已完全了解,对标的物现状予以认可,接受标的物一切瑕疵(包括未知瑕疵),并接受标的物现状报名参加变卖会,不查看标的物而参加竞买的同样视为对标的物的认可,成交后不得再对标的物提出异议或退款退房及其他索赔。本公告提供的标的物现场图片,仅供竞买人参考。****点击查看公司对标的物已知和未知的瑕疵不承担瑕疵担保责任。****点击查看公司了解标的物详情。
6.承租人拥有优先购买权,以上标的物的优先购买权人,请于****点击查看公司,并提供相关证明文件,由相关部门核实和确认是否具有法律效力。逾期未提交的,其相应的权利视为放弃和无效。如有优先购买权人,在同等条件下优先购买权人享有优先购买权利,如果多个优先购买人的竞价结果相同,无人再继续加价,共有人基于物权产生的优先购买权优先于承租人基于债权产生的优先购买权,该变卖标的物应确认为基于物权产生的优先购买人为买受人。
7.住宅存在欠费情况,包括但不限于:水、电费等,竞买人****点击查看公司调查欠费详情,所有欠费由买受人承担,请竞买人谨慎参拍。
8.其他未尽事宜,以我公司相关变卖文件规定为准。
九、公告发布相关媒介
1、本公告在**公共**交易平台(**省﹒**市)(https://ggzy.****点击查看.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=km)“抵税财物”板块、淘宝网资产处置平台(http: //zc-paimai. taobao.com)上同步发布。
2、请各竞买人密切关注上述信息发布网站,如此项目需发布更正公告或者补充(变更)通知均在以上网站发布,变卖人不另行通知,因各竞买人未及时上网看到更正公告或者下载补充(变更)通知的后果由竞买人自行承担。
3、变卖人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
十、联系方式
委托人:****点击查看
联系电话:0871-****点击查看5356
变卖人:****点击查看公司
联系电话:0871-****点击查看9368 180****点击查看4370(李先生)
180****点击查看4275(赵先生)
****点击查看 ****点击查看公司
2025年7月9日