余姚市舜开贸易有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看开发区电子材料产业园综合配套开发项目 | ||
总投资(万元) | 230362.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 60362.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 170000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2028 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 303941.61 | 成本 | 128800 |
收入来源 | 收入来源为:土地出让金收入、****点击查看中心、****点击查看活动中心租赁收入、停车场收入、充电桩收入、物业管理费收入、5G效益及其电费收入、培训中心收入及财政补助收入。 | ||
建设内容 | 建设内容:****点击查看开发区电子材料产业园,主要包括园一路道路**工程、园二路道路**工程、园三路道路**工程、园四路道路**工程、园五路道路**工程、规划道路一**工程、规划道路二**工程、园区停车场**工程、园区**工程、园区河道整治工程、****点击查看中心**工程、园区水电气及环卫等公共设施配套工程等12个子项目。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看管委会 |
成本/收入 | 42.38% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.21 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-08-22 | 第5批次 | 5400.0 | 2.31% | 2025年**市专项债券二十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-05-23 | 第4批次 | 4000.0 | 2.03% | 2025年**市专项债券十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-02-27 | 第3批次 | 10000.0 | 2.08% | 2025年**市专项债券五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-03-29 | 第2批次 | 10000.0 | 2.52% | 2024年**市专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-05-22 | 第1批次 | 49500.0 | 3.06% | 2023年**市专项债券十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-25 | 付息日 | 2月25日 8月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2045-08-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券二十一期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**市00061其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 28.86 |
发行日期 | 2025-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.31 |
发行期数 | 21 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 28.86 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-08-25 | 到期日 | 2045-08-25 |
付息日 | 2月25日 8月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |