浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: **区2025年度第二期财政资金竞争性存放项目
三、招标项目编号: 千秋-XZCF(2025)第14号
四、招标项目内容:
资金金额为5亿元,存放期限为1年。综合得分排名1-5位,存放3500万元;综合得分排名6-10位,存放2900万元; 综合得分排名11-15位,存放2200万元;综合得分排名16-20位,存放1400万元。
五、招标公告发布日期: 2025年08月25日
六、定标日期: 2025年09月02日
七、中标结果:
存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 浮动(BP) | 中标年利率(%) | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 0 | 1.50 | 3500 |
2 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 3500 |
3 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 3500 |
4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -40 | 1.10 | 3500 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -40 | 1.10 | 3500 |
6 | ****点击查看公司 | 0 | 1.50 | 2900 |
7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0 | 1.50 | 2900 |
8 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -10 | 1.40 | 2900 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | -40 | 1.10 | 2900 |
10 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -40 | 1.10 | 2900 |
11 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 2200 |
12 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 2200 |
13 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0 | 1.50 | 2200 |
14 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 2200 |
15 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | -20 | 1.30 | 2200 |
16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -20 | 1.30 | 1400 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 0 | 1.50 | 1400 |
18 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 1400 |
19 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 1400 |
20 | ****点击查看公司**分行 | -20 | 1.30 | 1400 |
八、联系方式:
****点击查看
项目联系人:冯列钧 联系电话:0573-****点击查看0085
****点击查看
联系人:章莉莉、李建良
联系电话:0573- ****点击查看5015 136****点击查看5186
****点击查看
****点击查看
2025年09月02日