河南****务所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看财税工作咨询采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年09月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常年青 、谢娟、于珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由成交供应商参考《豫招协【2023】002》号文规定标准向采购代理机构支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:5,100.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商对中标结果有异议的,可以在结果公告发布之日后7个工作日内,以线上形式提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县兴兰大道西段西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:188****点击查看0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县文体路349号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:166****点击查看9319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:166****点击查看9319 |