桃江****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吴斌
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430922
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县资江路202号
采购单位联系人和联系方式:吴斌:152****点击查看8283
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看43431
采购单位预算编码:130001
三、成交信息
成交日期:2025年6月11日
总成交金额(元):2885 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县桃花江镇资**路226号 | 2885.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 GN-604 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
2 | 晨光 ADM94506 晨光A4规格PVC拉链袋ADM94506 | 晨光/M G | ADM94506 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
4 | 卡西欧/Casio GY-120 电子计算器 | 卡西欧/Casio | GY-120 | 2 | 89.0 | 178.0 | |
5 | 金蝶妙想 财务证明用品 | 金蝶妙想 | KP-J109S | 2 | 180.0 | 360.0 | |
6 | 便签本/便条纸/N次贴 晨光3X3多彩优事贴100页YS-10 | 晨光/M G | YS-10 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
7 | 三益档案 财务证明用品 | 三益档案/SANISY | 领款凭证 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
8 | 三益档案 财务证明用品 | 三益档案/SANISY | 差旅费报销单 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
9 | 晨光 ADM95074 文件袋 | 晨光/M G | ADM95074 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
10 | 得力 编织布/袋 | 得力/deli | 63751 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
11 | 晨光 ACT58304 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT58304 | 4 | 5.5 | 22.0 | |
12 | 晨光 万用手册 | 晨光/M G | PB5C48A | 6 | 28.0 | 168.0 | |
13 | 粤翔 800 整理箱 | 粤翔 | 800 | 3 | 57.0 | 171.0 | |
14 | 金蝶妙想 RM07B-S 封面+封底+包角 | 金蝶妙想 | RM07B-S | 2 | 35.0 | 70.0 | |
15 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818 | 20 | 14.5 | 290.0 | |
16 | 三益 装订耗材 | 三益 | 752 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
17 | 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M G | MG-7103 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
18 | 得力 2192 U盘 | 得力/deli | 2192 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
19 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M G | ABS92897 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
20 | 彩之印 A4/70g 彩色复印纸 彩色封面纸 | 彩之印 | A4/70g | 2 | 22.0 | 44.0 | |
21 | 胶带/胶纸/胶条 晨光高透封箱胶带60mm*100yAJD97387 | 晨光/M G | AJD97387 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
22 | 晨光 M G ARP50102 中性笔 | 晨光/M G | ARP50102 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
23 | 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 | 晨光/M G | ADMN4279 | 20 | 3.6 | 72.0 | |
24 | 财务账本16k | ** | 132 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
25 | 财务账本25k | ** | 25-232 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
26 | 晨光办公剪刀190mm ASS91417 | 晨光/M G | ASS91417 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
27 | 晨光 ABS92738 晨光Eplus彩色长尾夹50mm(筒装)ABS92738 | 晨光/M G | ABS92738 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。