
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1)):
****点击查看 | **市禅**汾江中路121号23B、23C、23D、23E、23F、23G、23H、23I、23J(住所申报) | 投标折扣率:75.00% |
合同包2(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2)):
**道勤****点击查看公司 | ****点击查看**办事处金榜居委会凤**路25号二层之二 | 投标折扣率:75.00% |
合同包3(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3)):
**正弘****点击查看公司 | **市**西路107号 | 投标折扣率:85.00% |
合同包4(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4)):
****点击查看**公司 | **市**区大良观绿路4****点击查看广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元(仅作办公用途) | 投标折扣率:68.80% |
合同包5(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5)):
**益文建设****点击查看公司 | **市**半环北路28号嘉馨苑二楼14层01、02、03号 | 投标折扣率:55.00% |
合同包6(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6)):
**市宏正****点击查看公司 | **市**区科汇二街7号401房 | 投标折扣率:54.00% |
合同包7(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7)):
****点击查看**公司 | **省**市**区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 投标折扣率:70.00% |
合同包8(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8)):
****点击查看**公司 | **市**区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 投标折扣率:68.00% |
合同包9(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9)):
****点击查看公司 | **市**区新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 投标折扣率:65.00% |
合同包10(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10)):
****点击查看公司 | **省**市**区郑汴路138****点击查看广场)37幢1单元22层2203号 | 投标折扣率:50.00% |
合同包1(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 评价咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2)):
服务类(**道勤****点击查看公司)
2-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止 | 按招标文件执行 |
合同包3(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3)):
服务类(**正弘****点击查看公司)
3-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4)):
服务类(****点击查看**公司)
4-1 | 评价咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 | 满足招标文件要求 |
合同包5(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5)):
服务类(**益文建设****点击查看公司)
5-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 | 按招标文件要求 |
合同包6(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6)):
服务类(**市宏正****点击查看公司)
6-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
合同包7(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7)):
服务类(****点击查看**公司)
7-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包8(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8)):
服务类(****点击查看**公司)
8-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
合同包9(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9)):
服务类(****点击查看公司)
9-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包10(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10)):
服务类(****点击查看公司)
10-1 | 评审咨询服务 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10) | 完全响应招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期为3年,在服务期间,采购人不保证中标供应商具体承担的评审任务数量。服务期结束后,如中标供应商被委托的评审项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 |
龙满山、黄卫军、郑海雄、梁**、周韵仪(采购人代表)
1 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
7 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包7) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
8 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包8) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
9 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包9) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
10 | 2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包10) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包1)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 36.20 | 50.00 | 6.67 | 92.87 | 1 | 1 |
**道勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 50.00 | 6.67 | 92.27 | 2 | |
**正弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 5.88 | 91.88 | 3 | |
**益文建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 6 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 6.02 | 90.22 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 9 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 11 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.41 | 89.41 | 12 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 13 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 14 | |
**市宏正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 50.00 | 7.35 | 88.35 | 15 | |
中道****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 16 | |
**盛建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 7.14 | 87.74 | 17 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 18 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.14 | 87.44 | 19 | |
**市嘉富恒****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 20 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 21 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 22 | |
国众联建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 23 | |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 24 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 25 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 26 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 27 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 28 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 29 | |
中瑞华建工程项目****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 30 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 31 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 32 | |
**建勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 33 | |
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中未能证明其投标报价合理性,根据招标文件规定,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
合同包2(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包2)):
**道勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 50.00 | 6.67 | 92.27 | 1 | 1 |
**正弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 5.88 | 91.88 | 2 | |
**益文建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 6.27 | 90.47 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 6 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 8 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 9 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.41 | 89.41 | 11 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 12 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 13 | |
**市宏正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 7.69 | 89.09 | 14 | |
**盛建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 8.33 | 88.93 | 15 | |
中道****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 16 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 17 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.14 | 87.44 | 18 | |
**市嘉富恒****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 19 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 20 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 21 | |
国众联建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 22 | |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 23 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 24 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 25 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 26 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 27 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 28 | |
中瑞华建工程项目****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 29 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 30 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 31 | |
**建勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 32 | |
****点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中未能证明其投标报价合理性,根据招标文件规定,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
合同包3(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包3)):
**正弘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 50.00 | 5.88 | 91.88 | 1 | 1 |
**益文建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 6.70 | 90.90 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 7 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 9 | |
**市宏正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 8.06 | 89.46 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.41 | 89.41 | 11 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 12 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 13 | |
中道****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 14 | |
**盛建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 7.14 | 87.74 | 15 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 16 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.14 | 87.44 | 17 | |
**市嘉富恒****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 18 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 19 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 20 | |
国众联建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 21 | |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 22 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 23 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 24 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 25 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 26 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 27 | |
中瑞华建工程项目****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 28 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 29 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 30 | |
**建勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 31 | |
****点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中证明的内容不能满足招标文件要求,根据招标文件规定,将其作为无效投标处理。 | |||||||
**道勤****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 |
合同包4(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包4)):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 50.00 | 7.27 | 91.47 | 1 | 1 |
**益文建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 6 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.85 | 89.85 | 8 | |
**市宏正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 8.33 | 89.73 | 9 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 10 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 11 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 12 | |
**盛建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 8.33 | 88.93 | 13 | |
中道****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.58 | 87.88 | 15 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 16 | |
**市嘉富恒****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 17 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 18 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 19 | |
国众联建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 20 | |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 21 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 22 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 23 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 24 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 25 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 26 | |
中瑞华建工程项目****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 27 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 28 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 29 | |
**建勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 30 | |
****点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中证明的内容不能满足招标文件要求,根据招标文件规定,将其作为无效投标处理。 | |||||||
**道勤****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
**正弘****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 |
合同包5(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包5)):
**益文建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 9.09 | 91.09 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 5 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 6 | |
**市宏正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 8.62 | 90.02 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.85 | 89.85 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 9 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 11 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 7.94 | 88.24 | 12 | |
中道****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 13 | |
**盛建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 7.14 | 87.74 | 14 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 15 | |
**市嘉富恒****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 16 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 7.84 | 86.04 | 17 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 18 | |
国众联建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 19 | |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 20 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 21 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 22 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 23 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 24 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 47.00 | 6.67 | 82.27 | 25 | |
中瑞华建工程项目****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 50.00 | 5.26 | 82.26 | 26 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 48.00 | 8.33 | 81.83 | 27 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 50.00 | 7.14 | 80.24 | 28 | |
**建勤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.70 | 50.00 | 5.88 | 79.58 | 29 | |
****点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人在澄清函中证明的内容不能满足招标文件要求,根据招标文件规定,将其作为无效投标处理。 | |||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
**道勤****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 | |||||||
**正弘****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:已被推荐****点击查看一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审(视为其余采购包的符合性评审不通过),且不具****点击查看一中标候选人推荐资格。 |
合同包6(2025-2027年度西南街道工程造价咨询服务项目(包6)):
**市宏正****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 9.26 | 90.66 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.30 | 50.00 | 7.14 | 90.44 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 50.00 | 7.69 | 90.29 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 50.00 | 5.88 | 90.28 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 50.00 | 7.27 | 90.07 | 5 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 6.25 | 90.05 | 6 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 50.00 | 6.85 | 89.85 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 50.00 | 7.14 | 89.54 | 8 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 50.00 | 5.56 | 89.36 | 9 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 50.00 | 7.14 | 89.14 | 10 | |
**盛建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 50.00 | 8.33 | 88.93 | 11 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.30 | 50.00 | 8.33 | 88.63 | 12 | |
中道****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 50.00 | 6.67 | 88.17 | 13 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 8.33 | 87.73 | 14 | |
**市嘉富恒****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 50.00 | 5.43 | 86.83 | 15 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 8.47 | 86.67 | 16 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 50.00 | 6.25 | 85.65 | 17 | |
国众联建设****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 50.00 | 5.56 | 85.06 | 18 | |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 48.00 | 7.35 | 84.95 | 19 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 50.00 | 6.25 | 84.95 | 20 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 50.00 | 6.25 | 84.45 | 21 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 46.50 | 10.00 | 84.10 | 22 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 48.00 | 9.09 | 82.49 | 23 | |
