湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受****点击查看委托,****点击查看****点击查看事业单位闲置房产,按现状公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
序 号 | 产权证号 | 建筑物名称 | 位置 | 建筑面积 (m2) | |
1 | 黄房权证(2008)港字第****点击查看510号/**国用(2008)第3917号 | 原科技局门面 | **港区**大道1184号 | 607.59 | |
原科技局办公楼 | 2430.35 | ||||
起拍价 | 3463.12万元 | 成交价 | 3463.12万元 | ||
买受人 | ****点击查看 | ||||
2 | 黄房权证2008开字第****点击查看495号/**国用(2008)第15604号 | ****点击查看血站办公楼 | ****点击查看开发区**西路中段 | 1553.5 | |
4440.4 | |||||
起拍价 | 5002.5万元 | 成交价 | 5002.5万元 | ||
买受人 | ****点击查看集团有限公司 | ||||
3 | **国用(2001)字第0586号 | ****点击查看一中 | ****点击查看社区曹家湾180号 | 21418.81 | |
起拍价 | 5091.93万元 | 成交价 | 5091.93万元 | ||
买受人 | ****点击查看 | ||||
公告时间 | 2025年6月21日 | ||||
拍卖时间 | 2025年6月28日 |
****点击查看
2025年6月30日