| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:34.00 分 监理大纲部分:15.00 分 投标报价:51.00 分 其他评分因素:0 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一 :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 监理机构人员(总监)评分标准 (0~6.00) | 1、总监具有工程建设类高级工程师及以上职称的得2分,具有工程建设类中级工程师职称的得1分(提供职称证书,相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准);(满分2分) 2、总监具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的得2分(其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准);(满分2分) 3、总监执业资格年限在10周年(含)以上的得2分,5周年(含)-10周年(不含)的得1分,5周年(不含)以下的得0.5分(相关证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准。执业年限以监理工程师执业资格证书或注册证书或职业资格证书中最早签发时间起至投标截止时间止,计算不足整年的不予计算,并以本单位注册证书为准)。(满分2分) |
土建类(包括工民建、建筑工程、土木工程等)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
结构类(结构工程、结构力学等)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
装饰装修类(包括室内设计、装修设计、装饰装修等)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
给排水专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
电气类(包括电气自动化、电气工程及其自动化、机电一体化等)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
暖通类(包括暖通、水暖、工程热物理等)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
园林绿化或环境类(包括园林绿化、园艺、环境工程等专业)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程建设类国家最高注册执业资格证书的加1分。(专业以注册监理工程师证书所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程建设类国家最高注册执业资格包括注册一级建筑师、注册一级结构工程师及其他勘察设计国家最高注册工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师,以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
安全人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册安全工程师的得2分,仅通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训并取得安全生产培训合格证的得1分(以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
造价人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册一级造价工程师证书的得2分。(以本单位注册证书为准。相关证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准)(满分2分) |
监理仪器及设备 (0~6.00) | 现场配备水准仪、全站仪、回弹仪、接地电阻测试仪、激光测距仪、钢筋保护层测定仪的得6分,每少一项扣1分,扣完为止。(提供承诺书加盖投标人公章,原件扫描上传至投标文件中) (满分6分) |
企业业绩 (0~4.00) | 自2021年5月1日(含)以来,企业监理过且已完成单项合同总建筑面积23000平方米及以上的**公共建筑工程(厂房、仓储除外),有1个得4分,最多得4分【须提供中标通知书、合同及竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料反映的数据或内容出现不一致时,时间以竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准,建筑面积以竣工验收证明材料中的建筑面积为准,上述提供的证明材料必须能充分反映出时间、建筑面积等相关数据和内容,如提供的中标通知书、合同及竣工验收证明材料不能反映出公共建筑的相关信息,投标人须上传证明为公共建筑的相关材料,否则视为未提供。相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准】(资格审查企业业绩与评分企业业绩不可兼得)。 |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~1.50) | 满分1.5分。页数不得超过50页,否则按差得分。 (优=1.50;良=1.35;中=1.20;差=1.05;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 否 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.3分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | / |