山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看造价咨询服务框架协议采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||
二、项目名称:****点击查看造价咨询服务框架协议采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李传祥、颜景旭、张景銮、韩慧玲、白景华 | ||||||
标包A:**恒德****点击查看公司(86.0、87.0、87.0、88.0、93.5)、**德勤招标****点击查看公司(85.0、88.0、89.0、91.5、94.0)、****点击查看公司(86.0、87.0、88.0、89.5、93.5)、**同力****点击查看公司(86.0、87.0、87.0、87.5、93.5)、****点击查看事务所有限公司(81.0、85.0、86.0、86.0、93.5)、****点击查看(85.0、88.0、89.0、92.5、97.0)、****点击查看****点击查看公司(82.0、86.0、86.0、86.0、93.5)、正平(**)****点击查看公司(86.5、87.0、89.5、92.0、93.5)、海逸****点击查看公司(78.0、82.5、82.5、83.0、91.0)、中天****点击查看公司(73.5、75.5、82.0、85.5、92.0)、**齐信****点击查看公司(78.0、80.5、82.0、85.0、92.0)、**中宇****点击查看公司(78.0、82.5、82.5、84.5、91.0)、****点击查看**公司(75.5、82.0、82.5、85.0、92.0)、**晨旭建设****点击查看公司(79.0、83.5、84.5、84.5、91.0)、山****点击查看公司(78.0、81.0、82.5、83.0、91.0)、**阳光正大****点击查看公司(78.0、80.5、83.5、83.5、90.5)、****点击查看公司(76.5、82.0、82.5、82.5、89.0)、中技****点击查看**公司(75.0、81.0、84.5、84.5、90.0)、****点击查看公司(78.5、83.5、85.0、85.5、92.5)、****点击查看集团有限公司(78.0、82.0、83.5、84.5、91.0)、****点击查看**公司(76.5、82.5、82.5、84.5、91.0)、**经****点击查看公司(78.0、84.5、85.5、85.5、93.0)、**建通****点击查看公司(78.5、82.0、82.0、85.0、92.0)、****点击查看事务所有限公司(70.5、75.0、83.0、83.5、90.0)、**天健****点击查看公司(74.5、77.5、81.5、85.0、91.5)、****点击查看公司(77.5、83.0、84.0、87.0、92.5)、****点击查看公司(79.0、83.5、84.5、84.5、91.0)、****点击查看公司(72.5、77.0、82.0、84.0、91.0)、华辰****点击查看公司(74.5、75.0、82.0、84.5、92.0)、华伦****点击查看公司(80.0、83.5、83.5、86.0、93.0)、**中****点击查看公司(76.0、81.5、82.5、83.5、91.5)、****点击查看集团有限公司(79.0、83.5、84.0、84.5、91.0)、****点击查看**公司(76.0、80.0、82.5、83.5、89.0)、**鲁汇****点击查看公司(71.5、78.0、79.0、80.5、86.0)、**中****点击查看公司(72.0、75.5、82.0、83.5、90.5) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:每年2000元/家 | ||||||
收费金额(单位:元):32000.00 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
2、**经****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
3、中技****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
4、**建通****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
5、**齐信****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
6、山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
7、**中****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
8、华辰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
9、**阳光正大****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
10、中天****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
11、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
12、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
13、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
14、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
15、华伦****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
16、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
17、**晨旭建设****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
18、**天健****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
19、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
20、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
21、**中****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
22、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
23、海逸****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
24、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
25、**中宇****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
26、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
27、**鲁汇****点击查看公司:评审得分较低(其他情形因商务部分、技术部分评审因素不占优势,导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||
28、**华瑞行房****点击查看公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:****点击查看 | ||||||
地 址:薛**民生路616号 | ||||||
联系方式:杜科长0632-****点击查看918 | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:****点击查看 | ||||||
地 址:**省**市**县(区)海河路1777****点击查看花园沿街综合楼3层东首 | ||||||
联系方式:177****点击查看2100 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:李慧慧 | ||||||
联系方式:177****点击查看2100 | ||||||
十一、附件: |