嘉兴****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2027****点击查看事业单位审计服务框架协议项目
2、项目编号:****点击查看
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:****点击查看
地 址:**县大云镇创业路388号云帆大厦
项目联系人:李先生
项目联系方式:0573-****点击查看9502
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:80.8分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
陈赛燕,沈婷,俞国华(第1标项采购人代表),林梦婕,沈吉文
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
1 | ****点击查看(普通合伙) | 92.0 | 100.0 | 88.0 | 98.0 | 90.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 94.0 | 100.0 | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 100.0 | 88.0 | 98.0 | 90.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 98.0 | 90.0 | 98.0 | 90.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 100.0 | 88.0 | 98.0 | 90.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | 浙****点击查看事务所有限公司 | 94.0 | 100.0 | 88.0 | 96.0 | 90.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 92.0 | 100.0 | 88.0 | 96.0 | 90.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 93.0 | 99.0 | 87.0 | 97.0 | 89.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 94.0 | 100.0 | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 92.8 | 0.0 | 92.8 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 100.0 | 90.0 | 92.0 | 90.0 | 92.8 | 0.0 | 92.8 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 96.0 | 90.0 | 96.0 | 90.0 | 92.8 | 0.0 | 92.8 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 98.0 | 88.0 | 94.0 | 90.0 | 92.4 | 0.0 | 92.4 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 94.0 | 98.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 |
1 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 92.0 | 98.0 | 86.0 | 94.0 | 90.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 92.0 | 96.0 | 86.0 | 96.0 | 90.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 92.0 | 96.0 | 84.0 | 96.0 | 90.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 90.0 | 98.0 | 88.0 | 94.0 | 88.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 92.0 | 98.0 | 86.0 | 94.0 | 88.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 88.0 | 98.0 | 84.0 | 96.0 | 88.0 | 90.8 | 0.0 | 90.8 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 91.0 | 97.0 | 85.0 | 93.0 | 87.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 |
1 | ****点击查看事务所 | 92.0 | 100.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 88.0 | 96.0 | 86.0 | 94.0 | 86.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | 嘉****点击查看事务所(普通合伙) | 86.0 | 96.0 | 86.0 | 94.0 | 86.0 | 89.6 | 0.0 | 89.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 81.0 | 96.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 89.4 | 0.0 | 89.4 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 90.0 | 96.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 82.0 | 92.0 | 86.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 88.0 | 94.0 | 82.0 | 92.0 | 84.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 86.0 | 94.0 | 84.0 | 86.0 | 84.0 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 86.0 | 94.0 | 78.0 | 90.0 | 84.0 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 86.0 | 84.0 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 79.0 | 91.0 | 77.0 | 83.0 | 81.0 | 82.2 | 0.0 | 82.2 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 80.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.8 | 0.0 | 80.8 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 78.0 | 86.0 | 74.0 | 74.0 | 80.0 | 78.4 | 0.0 | 78.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 72.0 | 84.0 | 70.0 | 76.0 | 76.0 | 75.6 | 0.0 | 75.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.0 | 72.0 | 70.0 | 78.0 | 75.2 | 0.0 | 75.2 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 64.0 | 72.0 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 67.2 | 0.0 | 67.2 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 56.0 | 61.0 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 61.4 | 0.0 | 61.4 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 50.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 56.0 | 50.4 | 0.0 | 50.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 44.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 46.0 | 42.4 | 0.0 | 42.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 34.0 | 46.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 38.0 | 39.0 | 32.0 | 37.0 | 44.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
135.8K
8.9M