浦沿街道五村联合统筹开发项目

浦沿街道五村联合统筹开发项目

发布于 2025-07-22
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 浦沿街道五村联合统筹开发项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-07-22 14: 30:00 开标地点: **开标室4(直播间)
代理人员:寿文君
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 191465.789700 1150 按照招标文件要求
2 ****点击查看集团****点击查看公司 白明昆 165936.872200 1150 按照招标文件要求
3 ****点击查看集团****点击查看公司 潘淮廷 191065.725200 1150 按招标文件要求
4 ****点击查看公司 邱承双 171773.746100 1150 按照招标文件要求
5 ****点击查看**公司 郭利凯 191889.754400 1150 按照招标文件要求
6 ****点击查看公司 熊尧 181528.798300 1150 按照招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 郑杰 166360.007700 1150 按照招标文件要求
8 ****点击查看集团有限公司 高云芳 166072.190600 1150 按照招标文件要求
9 ****点击查看集团有限公司 郭晓凯 191465.621700 1150 按照招标文件要求
10 **市****点击查看公司 张伟平 165613.723400 1150 按照招标文件要求
11 ****点击查看集团****点击查看公司 杨根强 166027.758100 1150 按招标文件要求
12 ****点击查看集团有限公司 刘培贤 182881.983600 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看公司 纪飞翔 165918.220000 1150 按照招标文件要求
14 ****点击查看集团****点击查看公司 宋根长 166623.563200 1150 按照招标文件要求
15 ****点击查看**公司 张国俊 192536.051900 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 中国****点击查看公司 陈兴亮 165775.295900 1150个日历天 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 张诗洁 190954.642800 1150 按招标文件要求
18 ****点击查看集团有限公司 胡彤 192313.887100 1150 按照招标文件要求
19 ****点击查看集团****点击查看公司 郝旭珍 168643.242800 1150 按照招标文件要求
20 ****点击查看工程局有限公司 黄海涛 172278.666000 1150 按照招标文件要求
21 ****点击查看集团有限公司 焦志伟 191027.351300 1150 按照招标文件要求
22 ****点击查看工程局有限公司 魏明华 165815.691400 1150 按照招标文件要求
23 ****点击查看集团有限公司 许龙迪 191768.573700 1150个日历天 按招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 陈建军 190906.170500 1150 按照招标文件要求
25 ****点击查看公司 李建国 166017.659300 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
26 ****点击查看集团有限公司 秦统坤 166460.595100 1150 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 陈俊华 165815.691400 1150 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 潘长旭 191667.589700 1150 按照招标文件要求
29 ****点击查看工程局有限公司 阳平 172278.666000 1150 按照招标文件要求
30 ****点击查看公司 何杨广 177819.115600 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
31 ****点击查看集团有限公司 陶伟伟 165613.723400 1150日历天 按招标文件要求
32 ****点击查看工程局有限公司 古劲松 165916.675400 1150 按招标文件要求
33 ****点击查看集团有限公司 韩伟 169026.000000 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
34 ****点击查看公司 朱小平 183447.493900 1150 按照招标文件要求
35 ****点击查看工程局有限公司 李东伟 167633.403000 1150 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 王晓林 165613.723400 1150 按招标文件要求
37 太****点击查看集团有限公司 赵江波 191017.252900 1150 按招标文件要求
38 ****点击查看公司 俞中华 174702.281400 1150 按招标文件要求
39 ****点击查看集团第二****点击查看公司 滕彩 190455.781900 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
40 ****点击查看集团****点击查看公司 徐少华 170653.917900 1150 按招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 吴士兵 165674.313800 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 杨成波 170541.741500 1150日历天 按招标文件要求
43 ****点击查看集团有限公司 何敏邦 191087.941600 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 湖****点击查看公司 黄惠 169249.146600 1150 按招标文件要求
45 ****点击查看集团有限公司 程久胜 169653.082500 1150 按招标文件要求
46 ****点击查看**公司 陈益华 166080.269400 1150 按照招标文件要求
47 ****点击查看**公司 亢** 168643.138800 1150 按招标文件要求
48 江****点击查看公司 杨宏基 165815.691400 1150 按招标文件要求
49 ****点击查看公司 李扬 171026.464600 1150 按招标文件要求
50 ****点击查看公司 刘本刚 191241.437300 1150 按照招标文件要求
51 ****点击查看公司 吕永钢 165815.691400 1150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看公司 郭岩 165620.792300 1150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看集团****点击查看公司 吴熙玲 165936.872200 1150 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 张群 190883.954000 1150 按照招标文件要求
55 ****点击查看集团有限公司 黄建 167835.370900 1150 按招标文件要求
56 ****点击查看集团有限公司 陈麟俊 174702.281800 1150 按照招标文件要求
57 ****点击查看公司 王泽宁 165715.707400 1150 按照招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 杨震伟 165856.500000 1150 按招标文件要求
59 ****点击查看公司 张游 172328.158800 1150 按照招标文件要求
60 ****点击查看集团****点击查看公司 黄俊杰 165815.158000 1150 按照招标文件要求
61 ****点击查看集团有限公司 邵宇 173288.505700 1150 按照招标文件要求
62 ****点击查看工程局有限公司 任思澔 169895.444100 1150 按招标文件要求执行
63 ****点击查看集团有限公司 何小勇 165613.723400 1150 按照招标文件要求
64 ****点击查看公司 孙泽昌 168643.242800 1150 按照招标文件要求
65 ****点击查看工程局有限公司 张晓建 169805.762000 1150 按照招标文件要求
关键词