绍兴虬实企业管理咨询有限公司关于2025年重大项目全过程咨询委托中介机构服务项目中标(成交)结果公告

绍兴虬实企业管理咨询有限公司关于2025年重大项目全过程咨询委托中介机构服务项目中标(成交)结果公告

发布于 2025-06-06
宁波****公司
联系人联系人132个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉749人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1515条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:2025年重大项目全过程咨询委托中介机构服务项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:8(%) ****点击查看 **市**区和源路510号宁**贸大厦A座20楼
2 报价:72(%) ****点击查看**公司 **市**区古墩路98号**新座9楼
3 报价:3(%) **省建设****点击查看公司 环站东路97号云峰大厦1幢601

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 **市城市轨道交通4号线一期 **市城市轨道交通4号线一期 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。
2 **市城市轨道交通5号线一期 **市城市轨道交通5号线一期 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。
3 ****点击查看医院新院区建设工程 ****点击查看医院新院区建设工程 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张毅,金芳,李荣梁(第1、2、3标项采购人代表),韩天泽,杨华良

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 79.0 83.0 88.0 79.0 77.0 81.2 1.25 82.45
1 ****点击查看**公司 70.0 67.0 72.0 75.0 76.0 72.0 10.0 82.0
1 ****点击查看**公司 79.0 73.0 74.0 79.0 80.0 77.0 0.22 77.22
1 ****点击查看**公司 79.0 71.0 81.0 79.0 75.0 77.0 0.14 77.14
1 **卓宏****点击查看公司 78.0 80.0 73.0 72.0 77.0 76.0 1.0 77.0
1 ****点击查看**公司 77.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.6 2.0 76.6
1 **中成****点击查看公司 77.0 69.0 82.0 73.0 77.0 75.6 0.34 75.94
1 ****点击查看集团有限公司 72.0 73.0 73.0 73.0 77.0 73.6 0.22 73.82
1 **广正****点击查看公司 70.0 69.0 73.0 71.0 76.0 71.8 2.0 73.8
1 中冠****点击查看公司 72.0 71.0 74.0 72.0 77.0 73.2 0.5 73.7
1 **建诚****点击查看公司 73.0 72.0 73.0 73.0 75.0 73.2 0.25 73.45
1 **至诚****点击查看公司 71.0 71.0 74.0 74.0 76.0 73.2 0.14 73.34
1 ****点击查看**公司 71.5 72.5 73.5 71.5 76.5 73.1 0.2 73.3
1 德威****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) 71.0 68.0 74.0 74.0 77.0 72.8 0.25 73.05
1 ****点击查看**公司 71.0 72.0 73.0 71.0 76.0 72.6 0.18 72.78
1 **筑脸全****点击查看公司 69.0 71.0 73.0 73.0 75.0 72.2 0.5 72.7
1 浙****点击查看公司 69.0 72.0 73.0 73.0 75.0 72.4 0.2 72.6
1 ****点击查看**公司 71.0 71.0 73.0 71.0 76.0 72.4 0.17 72.57
1 ****点击查看公司 70.0 68.0 74.0 74.0 76.0 72.4 0.11 72.51
1 **明晨****点击查看公司 70.0 69.0 73.0 72.0 76.0 72.0 0.21 72.21
1 ****点击查看**公司 70.0 71.0 73.0 71.0 74.0 71.8 0.4 72.2
1 绍****点击查看设计院有限公司 70.0 71.0 73.0 73.0 73.0 72.0 0.13 72.13
1 ****点击查看公司 66.0 69.0 73.0 72.0 75.0 71.0 0.2 71.2
1 **省建设****点击查看公司 62.0 61.0 70.0 69.0 72.0 66.8 3.33 70.13
2 ****点击查看**公司 87.0 81.0 82.0 81.0 80.0 82.2 0.14 82.34
2 ****点击查看**公司 70.0 67.0 73.0 75.0 76.0 72.2 10.0 82.2
2 ****点击查看**公司 79.0 73.0 74.0 79.0 81.0 77.2 0.22 77.42
2 ****点击查看**公司 80.0 71.0 81.0 79.0 75.0 77.2 0.14 77.34
2 **卓宏****点击查看公司 78.0 80.0 73.0 72.0 77.0 76.0 1.0 77.0
2 ****点击查看**公司 77.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.6 2.0 76.6
2 **中成****点击查看公司 77.0 69.0 82.0 73.0 77.0 75.6 0.34 75.94
2 ****点击查看公司 71.0 75.0 82.0 74.0 76.0 75.6 0.1 75.7
2 **广正****点击查看公司 70.0 69.0 73.0 71.0 76.0 71.8 3.33 75.13
2 中冠****点击查看公司 72.0 71.0 74.0 72.0 77.0 73.2 0.5 73.7
2 ****点击查看集团有限公司 72.0 72.0 73.0 73.0 77.0 73.4 0.22 73.62
2 **建诚****点击查看公司 73.0 72.0 73.0 73.0 75.0 73.2 0.25 73.45
2 **至诚****点击查看公司 71.0 71.0 74.0 74.0 76.0 73.2 0.14 73.34
2 ****点击查看**公司 71.5 72.5 73.5 71.5 76.5 73.1 0.23 73.33
2 德威****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) 71.0 68.0 74.0 74.0 77.0 72.8 0.25 73.05
2 ****点击查看**公司 71.0 72.0 73.0 71.0 77.0 72.8 0.18 72.98
2 **筑脸全****点击查看公司 69.0 71.0 73.0 73.0 76.0 72.4 0.5 72.9
2 浙****点击查看公司 69.0 72.0 73.0 73.0 75.0 72.4 0.2 72.6
2 ****点击查看**公司 71.0 71.0 73.0 71.0 76.0 72.4 0.17 72.57
2 ****点击查看公司 70.0 68.0 74.0 74.0 76.0 72.4 0.12 72.52
2 **明晨****点击查看公司 70.0 69.0 73.0 72.0 76.0 72.0 0.23 72.23
2 ****点击查看**公司 70.0 71.0 73.0 71.0 74.0 71.8 0.4 72.2
2 绍****点击查看设计院有限公司 70.0 71.0 73.0 73.0 73.0 72.0 0.13 72.13
2 ****点击查看公司 66.0 69.0 73.0 72.0 75.0 71.0 0.2 71.2
3 **省建设****点击查看公司 70.5 75.5 74.5 71.5 75.5 73.5 10.0 83.5
3 **中成****点击查看公司 74.0 78.0 82.0 79.0 76.0 77.8 2.97 80.77
3 ****点击查看**公司 80.0 79.0 80.0 79.0 77.0 79.0 0.5 79.5
3 **中正****点击查看公司 72.0 74.0 78.0 74.0 77.0 75.0 3.75 78.75
3 科信****点击查看公司 75.0 74.0 74.0 77.0 77.0 75.4 3.0 78.4
3 **建诚****点击查看公司 74.0 76.0 78.0 75.0 79.0 76.4 0.75 77.15
3 中冠****点击查看公司 71.0 75.0 77.0 71.0 76.0 74.0 3.0 77.0
3 **明晨****点击查看公司 75.0 76.0 79.0 75.0 76.0 76.2 0.5 76.7
3 **筑脸全****点击查看公司 71.0 74.0 77.0 75.0 75.0 74.4 2.0 76.4
3 ****点击查看**公司 71.0 73.0 78.0 76.0 78.0 75.2 0.7 75.9
3 德威****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) 71.0 77.0 78.0 72.0 77.0 75.0 0.75 75.75
3 ****点击查看**公司 71.0 76.0 78.0 74.0 76.0 75.0 0.5 75.5
3 ****点击查看**公司 71.0 75.0 77.0 72.0 75.0 74.0 1.2 75.2
3 ****点击查看集团有限公司 71.0 73.0 77.0 75.0 76.0 74.4 0.65 75.05
3 ****点击查看集团有限公司 71.0 73.0 76.0 75.0 77.0 74.4 0.44 74.84
3 ****点击查看**公司 70.5 75.5 77.5 72.5 75.5 74.3 0.53 74.83
3 ****点击查看公司 72.0 74.0 74.0 75.0 76.0 74.2 0.3 74.5
3 ****点击查看公司 70.5 71.5 77.5 74.5 75.5 73.9 0.6 74.5
3 **至诚****点击查看公司 71.0 74.0 77.0 72.0 76.0 74.0 0.5 74.5
3 绍****点击查看设计院有限公司、**市****点击查看公司(联合体) 70.0 74.0 76.0 73.0 74.0 73.4 0.6 74.0

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:采购代理服务费由中标单位支付。代理费按如下方式计取:以每个标段的中标金额为计费基数,各自采用差额定率累进法进行计算,具体费率标准如下:中标金额在100万以下部分为1.5%,100万元到500万元部分为0.8%,500万至 1000万元部分为 0.45%。

2.代理服务收费金额(元):22228

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:**市越**凤**路151号

传 真:/

项目联系人(询问):尚东浩

项目联系方式(询问):0575-****点击查看9758

质疑联系人:吴静凡

质疑联系方式:0575-****点击查看9897

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**省**市越**迪荡街道**大厦17楼SP1703

传 真:/

项目联系人(询问):楼佳妮

项目联系方式(询问):135****点击查看2432

质疑联系人:金琼洁

质疑联系方式:0575-****点击查看2613

3. ****点击查看管理部门

名 称:****点击查看

地 址:**市越**凤**路151号

传 真:/

联 系 人:张婷婷

监督投诉电话:0575-****点击查看9697

附件信息:

附件(17)
符合性审查记录表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
成交标的清单.rar
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 123 次; 共合作审计供应商 34
上次中标企业上次中标企业: 绍兴****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 33 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
浙江****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 39 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 39 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 3302.88
浙江****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 309 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 309 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
绍兴****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 541 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 541 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 120 次, 中标金额 749.47