颍东区拖拉机厂家属院危旧房改造项目
联系人0个
立即查看
可引荐人脉622人
立即引荐
历史招中标信息1条
立即监控
序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 2 | **金徽****点击查看公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看655.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 5 | ****点击查看公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 14 | **合宇****点击查看公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 16 | **金****点击查看公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 25 | **市东建****点击查看公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
| 27 | **明牌****点击查看公司 | ****点击查看255.990000 | 90 | 2026-07-30 09:00:00 |
附件下载1