绍兴市自然资源和规划局柯桥分局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区土地质量地球化学监测及富硒土地调查项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | **市**区土地质量地球化学监测及富硒土地调查项目 |
预算金额: | 199.500000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看0000其他服务 |
采购需求概况 : | 统筹部署**区二级土地质量地球化学监测点27个,其中高背景监测点13个、特色元素监测点14个;**区2024年富硒土地**详查任务共1.08万亩。 |
预计采购时间: | 2024-10 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。