浦沿单元坚塔地块专项用房、坚塔路地下停车场(人防工程)建筑部分工程

浦沿单元坚塔地块专项用房、坚塔路地下停车场(人防工程)建筑部分工程

发布于 2024-10-10
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 浦沿单元坚塔地块专项用房、****点击查看停车场(人防工程)建筑部分工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-10-10 15: 00:00 开标地点: **开标室2-2405
代理人员:郑晓鸯
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 沈耘 48591.035000 810 按招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 邢飞 58877.074200 810个日历天 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 岳屹松 50510.862300 810 按招标文件要求
4 ****点击查看集团有限公司 俞栎军 51280.664400 810 按招标文件要求
5 ****点击查看集团有限公司 孙林荣 50978.666600 810个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
6 ****点击查看**公司 李彬 58675.502000 810 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
7 ****点击查看集团有限公司 江志峰 51594.506800 810 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 倪敏芳 52014.937200 810 按招标文件要求
9 ****点击查看集团有限公司 叶黛 51074.594300 810 按招标文件要求
10 ****点击查看**公司 胡金万 50836.547800 810日历天 按招标文件要求
11 ****点击查看**公司 滕壮 52408.720600 810 按照招标文件要求
12 ****点击查看**公司 欧家荣 58759.588300 810 按照招标文件要求
13 ****点击查看公司 桑小平 58302.444100 810 按招标文件要求
14 中****点击查看公司 刘君华 51908.349000 810 按招标文件要求
15 ****点击查看集团有限公司 茅云良 50747.149200 810 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 方鎏懿 51020.116000 810 按照招标文件要求
17 ****点击查看集团****点击查看公司 段聪廷 48302.122300 810个日历天 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 林增亮 50629.114500 810 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 曾苗 48491.612100 810 按招标文件要求
20 ****点击查看集团****点击查看公司 李勇 58291.785300 810 按照招标文件要求
21 文华****点击查看公司 汪斌 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
22 ****点击查看公司 王泉勇 51120.782400 810 按招标文件要求
23 ****点击查看集团第二****点击查看公司 李兴杰 51298.429100 810日历天 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 卞伟 58725.243100 810 按照招标文件要求
25 ****点击查看集团有限公司 王东华 49314.707000 810 按照招标文件要求
26 ****点击查看集团有限公司 张亚 50895.763200 810日历天 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 冯小祥 51120.723200 810 按招标文件要求
28 ****点击查看集团有限公司 李凌霄 48484.861500 810 按招标文件要求
29 **市****点击查看公司 陈松 58027.091800 810 按招标文件要求
30 ****点击查看集团****点击查看公司 王立 49444.656600 810 按招标文件要求
31 ****点击查看集团****点击查看公司 胡道林 51434.624800 810 按照招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 武俊 58019.393700 810 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看集团有限公司 沈毅 51991.251000 810 按照招标文件要求
34 ****点击查看集团有限公司 罗元宁 58783.274600 810 按照招标文件要求
35 ****点击查看**公司 邰永龙 48668.074400 810日历天 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 钟腾 50676.665800 810 按招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 徐丙丁 51902.427600 810 按招标文件要求
38 ****点击查看集团有限公司 李北成 58414.953600 810 按招标文件要求
39 ****点击查看集团****点击查看公司 董福良 49255.494300 810 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 高飞 48734.395800 810个日历天 按招标文件要求
41 ****点击查看集团****点击查看公司 金利学 51695.173200 810 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 杨杰 49444.982400 810个日历天 按招标文件要求
43 ****点击查看集团****点击查看公司 周官青 51055.645300 810 按照招标文件要求
44 ****点击查看集团有限公司 朱斌 48357.136600 810 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 尉金海 50688.722000 810 按招标文件要求
46 ****点击查看集团****点击查看公司 吕乐胜 51215.527200 810 按照招标文件要求
47 ****点击查看公司 陈军 51416.860000 810 按招标文件要求
48 ****点击查看公司 周华 50629.293400 810 按招标文件要求
49 ****点击查看****点击查看公司 方凯凯 48556.749200 810日历天 按招标文件要求
50 ****点击查看**公司 陈湘 50805.576300 810 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
51 ****点击查看公司 黄礼秋 49806.197300 810 按招标文件要求
52 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 48474.391300 810 按照招标文件要求
53 ****点击查看公司 刘春秋 51144.468600 810个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 蒋相 52630.778900 810 按招标文件要求
55 ****点击查看集团****点击查看公司 苏胜国 50570.097100 810 按招标文件要求
56 ****点击查看公司 刘飞 58429.757500 810 按照招标文件要求
57 ****点击查看集团有限公司 程嘉红 50250.310000 810 按招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 麻镇 51576.742100 810 按招标文件要求
59 ****点击查看集团有限公司 袁逸平 49741.060100 380 按招标文件要求
60 ****点击查看集团有限公司 冯建永 52109.682100 810 按招标文件要求
61 ****点击查看集团有限公司 张海建 49196.272500 810 按招标文件要求
62 ****点击查看公司 张海龙 48398.051500 810 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 徐冰 48319.887000 810 按照招标文件要求
64 ****点击查看集团有限公司 李小伟 48852.826900 810 按照招标文件要求
65 ****点击查看集团****点击查看公司 王玲 52198.505400 810 按招标文件要求
66 ****点击查看集团有限公司 陈良 50214.784500 810 按招标文件要求
67 ****点击查看集团有限公司 王程 50552.313200 810 按招标文件要求
68 ****点击查看工程局有限公司 宁雪慧 51280.664400 810 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 包勇进 58821.172300 810 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ****点击查看**公司 武会徐 58824.725200 810 按照招标文件要求
71 ****点击查看集团有限公司 陶伟伟 51073.409900 810 按招标文件要求
72 ****点击查看集团有限公司 张水强 51156.047600 810 按招标文件要求
73 ****点击查看集团有限公司 莫锦莲 50448.639500 810 按招标文件要求
74 ****点击查看集团有限公司 高建峰 50510.489600 810 按招标文件要求
75 ****点击查看集团有限公司 敖阳 58735.901900 810 按招标文件要求
76 ****点击查看公司 辛诚友 52550.245700 810 按招标文件要求
77 ****点击查看集团有限公司 赵伯文 49208.120200 810 按照招标文件要求
78 ****点击查看**公司 钟忠伟 49160.747800 810 按招标文件要求
79 ****点击查看公司 靳** 52520.223500 810 按招标文件要求
80 ****点击查看集团有限公司 何岳峰 48728.474200 810 按招标文件要求
81 **省****点击查看公司 王昆 58001.629100 810 按照招标文件要求
82 ****点击查看集团有限公司 段兵炼 49670.001800 810 按招标文件要求
83 ****点击查看集团有限公司 刘劲松 50481.252200 810 按照招标文件要求
84 ****点击查看集团****点击查看公司 胡波波 50374.666000 810 按招标文件要求
85 ****点击查看公司 史建英 51031.959900 810 按招标文件要求
86 ****点击查看集团第六****点击查看公司 李林雨 58618.655100 810 按招标文件要求
87 ****点击查看公司 杨中文 51399.095500 810 按照招标文件要求
88 ****点击查看公司 林世袍 52689.816800 810 按照招标文件要求
89 ****点击查看公司 张晋 48675.594800 810 按招标文件要求
90 河****点击查看集团****点击查看公司 王伟 49800.275700 810 按招标文件要求
91 ****点击查看集团****点击查看公司 李琴峰 50931.884800 810 按照招标文件要求
92 ****点击查看公司 张晨 58693.266700 810 按招标文件要求
93 **市****点击查看公司 王娜 58712.215600 810 按招标文件要求
94 ****点击查看公司 贾黎明 50155.569000 810 按招标文件要求
95 ****点击查看集团有限公司 蒋来云 52630.778900 810 按照招标文件要求
96 ****点击查看公司 王建权 50338.094100 810 按招标文件要求
97 ****点击查看公司 金雪飞 50688.508900 810 按招标文件要求
98 **省****点击查看公司 陈军军 58379.424300 810 按照招标文件要求
99 ****点击查看公司 蒋佳佳 48203.765300 810 按招标文件要求
100 ****点击查看公司 罗齐 52457.810800 810 按招标文件要求
101 ****点击查看集团有限公司 崔庆飞 58861.550800 810 按照招标文件要求
102 ****点击查看公司 胡永强 48612.411800 810 按招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 6 次; 共合作审计供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 容诚****伙)
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 1147次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 301次, 占比 26.24%
中标业绩: 上一年中标 373 次, 中标金额 33468.87
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
亚太****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 693 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 91 次, 占比 13.13%
中标业绩: 上一年中标 75 次, 中标金额 2238.78
上海****务所较弱
核心业务: 审计, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 26.5
亚太****分所较弱
核心业务: 审计, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 20.2
关键词