****点击查看 | ||
高新区北围片区兴北**、新沙一路东侧10672.64平方米工业用地招拍挂前公告所需测绘报告 | ||
出具不动产地籍调查成果 | ||
拟公开出让高新区北围片区兴北**、新沙一路东侧10672.64平方米工业用地,需服务单位提供土地招拍挂前公告所需测绘报告(测绘报告一式两份,测绘光盘一份)。 | ||
否 | ||
平方米(10,672.64平方米) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
¥9,180.75元 | ||
本宗地共有14处测绘点位,按每处点位819.71元,80%折扣率,即9180.75元作为服务金额控制价。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-08-14 17:30:00 |