荣成市自然资源局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
全民所有自然**资产清查 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 全民所有自然**资产清查 |
预算金额: | 120.000000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看0000其他专业技术服务 |
采购需求概况 : | 通过融合自然**调查监测、森林草原湿地荒漠化普查、确权登记、土地市场监测监管、自然**分等定级估价等成果,查清资产实物量,核算价值量,摸清全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、海洋等6类自然**资产底数;结合地籍调查、确权登记等进展,逐步理清使用权状况,在自然**底图基础上,初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”,按需协同管理各类底图底数,支撑统一履行所有者职责。 |
预计采购时间: | 2025-01 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。