
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2025NCZ(YC)002018
二、项目名称: ****点击查看2025****点击查看政府投资项目结算****点击查看政府采购项目(一至八标段)(一至四标段)
三、中标(成交)信息
一标段:****点击查看 | ****点击查看市**区**西街65号投资大厦四层 | 0951-****点击查看268 | ****点击查看000.00 |
二标段:****点击查看**公司 | ****点击查看市**区**东路48号建设大厦十二楼 | 0951-****点击查看085 | 900000.00 |
三标段:**正业通****点击查看公司 | **市**区**大街490号**IBI育成中心九号楼 | 0951-****点击查看538 | 900000.00 |
四标段:****点击查看**公司 | ****点击查看市**区亲水大街与****点击查看中心A座9层 | 0951-****点击查看588 | 550000.00 |
四、主要标的信息
2025****点击查看政府投资项目结算评审造价咨询业务 | 评审咨询服务 | 1 | / | ****点击查看000 | 是 | 小型企业 | ****点击查看车站综合客运枢纽扩建工程一期等项目 | 按照采购人要求 | 合同签订之日起6个月内 | 按照采购人要求 | ||
2025****点击查看政府投资项目结算评审造价咨询业务 | 评审咨询服务 | 1 | / | 900000 | 是 | 小型企业 | ****点击查看中学扩建项目等项目 | 按照采购人要求 | 合同签订之日起6个月内 | 按照采购人要求 | ||
2025****点击查看政府投资项目结算评审造价咨询业务 | 评审咨询服务 | 1 | / | 900000 | 是 | 小型企业 | **市丰乐街(培华路-站八巷)道路工程等项目 | 按照采购人要求 | 合同签订之日起6个月内 | 按照采购人要求 | ||
2025****点击查看政府投资项目结算评审造价咨询业务 | 评审咨询服务 | 1 | / | 550000 | 是 | 小型企业 | 银****点击查看活动中心**工程等项目 | 按照采购人要求 | 合同签订之日起6个月内 | 按照采购人要求 |
标段名称:****点击查看2025****点击查看政府投资项目结算****点击查看政府采购项目(四标段)
****点击查看**公司 | 87.6 | |
**鹏程飞****点击查看公司 | 78.6 | |
中道诚****点击查看公司 | 76.8 | |
**惠建****点击查看公司 | 79.2 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 78.4 | |
**中****点击查看事务所****点击查看公司) | 78 | |
**中信德源****点击查看公司 | 73.6 | |
****点击查看**公司 | 81.6 | |
**中天恒达****点击查看公司 | 73.4 | |
**新联建设****点击查看公司 | 74.8 | |
****点击查看**公司 | 76.6 | |
****点击查看**公司 | 79.6 | |
****点击查看**公司 | 87.2 | 第一 |
****点击查看公司 | 82.6 | 第二 |
****点击查看**公司 | 78.4 | |
****点击查看**公司 | 82 | |
**诚信****点击查看公司 | 71.6 | |
**正业通****点击查看公司 | 87.6 | |
**八方****点击查看公司 | 79.8 | |
圣方****点击查看公司 | 78.2 | |
****点击查看**公司 | 77.4 | |
****点击查看公司 | 80.6 | |
**然而信****点击查看公司 | 74.6 | |
****点击查看**公司 | 78.8 | |
中正通(宁****点击查看公司 | 57.6 | |
****点击查看集团有限公司 | 66.6 | |
****点击查看公司 | 68.6 | |
****点击查看**公司 | 52.2 | |
**海宏****点击查看公司 | 80.6 | |
****点击查看**公司 | 74.8 | |
****点击查看**公司 | 76.2 | |
****点击查看 | 90.4 | |
****点击查看设计院****点击查看公司 | 82.6 | 第三 |
****点击查看集团有限公司 | 81.2 | |
**宏****点击查看公司 | 72.4 | |
永道工程****点击查看公司 | 78.8 |
标段名称:****点击查看2025****点击查看政府投资项目结算****点击查看政府采购项目(三标段)
**中****点击查看事务所****点击查看公司) | 78 | |
****点击查看**公司 | 76 | |
**然而信****点击查看公司 | 74.6 | |
圣方****点击查看公司 | 78 | |
永道工程****点击查看公司 | 78.8 | |
****点击查看**公司 | 78.4 | |
**惠建****点击查看公司 | 79.4 | |
**新联建设****点击查看公司 | 74.6 | |
****点击查看集团有限公司 | 66 | |
****点击查看设计院****点击查看公司 | 82.6 | 第三 |
**诚信****点击查看公司 | 71.2 | |
中道诚****点击查看公司 | 76.8 | |
****点击查看公司 | 81.4 | |
**海宏****点击查看公司 | 80.4 | |
****点击查看公司 | 68 | |
****点击查看**公司 | 52.2 | |
****点击查看**公司 | 79.6 | |
**宏****点击查看公司 | 72.4 | |
****点击查看**公司 | 77.4 | |
中正通(宁****点击查看公司 | 57.6 | |
**鹏程飞****点击查看公司 | 78.8 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 78.4 | |
****点击查看集团有限公司 | 81.2 | |
**正业通****点击查看公司 | 88.6 | 第一 |
****点击查看**公司 | 87.8 | |
**八方****点击查看公司 | 79.8 | |
**中天恒达****点击查看公司 | 73 | |
****点击查看 | 89.8 | |
**中信德源****点击查看公司 | 73.6 | |
****点击查看**公司 | 82.4 | |
****点击查看**公司 | 78.8 | |
****点击查看公司 | 82.4 | |
****点击查看**公司 | 76.6 | |
****点击查看**公司 | 82 | |
****点击查看**公司 | 85.8 | 第二 |
标段名称:****点击查看2025****点击查看政府投资项目结算****点击查看政府采购项目(二标段)
**中信德源****点击查看公司 | 73.6 | |
****点击查看**公司 | 77.4 | |
****点击查看**公司 | 52.2 | |
**诚信****点击查看公司 | 71.4 | |
****点击查看公司 | 68 | |
**惠建****点击查看公司 | 79.4 | |
**鹏程飞****点击查看公司 | 78.8 | |
****点击查看**公司 | 76 | |
永道工程****点击查看公司 | 78.8 | |
****点击查看**公司 | 76.6 | |
****点击查看**公司 | 79.6 | |
****点击查看**公司 | 78.2 | |
****点击查看**公司 | 85.8 | 第三 |
**宏****点击查看公司 | 72.4 | |
****点击查看**公司 | 82 | |
****点击查看**公司 | 88.8 | 第一 |
**正业通****点击查看公司 | 87.4 | 第二 |
****点击查看 | 89.8 | |
**海宏****点击查看公司 | 80.6 | |
****点击查看设计院****点击查看公司 | 82.6 | |
中正通(宁****点击查看公司 | 57.6 | |
****点击查看公司 | 82.4 | |
**八方****点击查看公司 | 79.8 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 78.4 | |
中道诚****点击查看公司 | 76.8 | |
****点击查看集团有限公司 | 81.2 | |
**新联建设****点击查看公司 | 74.8 | |
**中天恒达****点击查看公司 | 72.8 | |
圣方****点击查看公司 | 78 | |
****点击查看**公司 | 78.8 | |
**中****点击查看事务所****点击查看公司) | 78 | |
****点击查看集团有限公司 | 66 | |
****点击查看公司 | 80.6 | |
**然而信****点击查看公司 | 74.6 |
标段名称:****点击查看2025****点击查看政府投资项目结算****点击查看政府采购项目(一标段)
****点击查看 | 91.2 | 第一 |
****点击查看集团有限公司 | 66 | |
****点击查看设计院****点击查看公司 | 82.6 | |
****点击查看**公司 | 79.6 | |
**惠建****点击查看公司 | 79.4 | |
**中天恒达****点击查看公司 | 73 | |
****点击查看**公司 | 52.2 | |
****点击查看**公司 | 82 | |
****点击查看**公司 | 78.8 | |
****点击查看公司 | 68 | |
中道诚****点击查看公司 | 76.8 | |
**八方****点击查看公司 | 79.8 | |
中正通(宁****点击查看公司 | 57.6 | |
**诚信****点击查看公司 | 71.4 | |
****点击查看公司 | 82.4 | |
**新联建设****点击查看公司 | 74.6 | |
****点击查看**公司 | 76.6 | |
**然而信****点击查看公司 | 74.6 | |
**中信德源****点击查看公司 | 73.6 | |
****点击查看公司 | 80.6 | |
**中****点击查看事务所****点击查看公司) | 78 | |
****点击查看**公司 | 85.8 | |
****点击查看**公司 | 77.4 | |
****点击查看**公司 | 87.6 | 第三 |
**宏****点击查看公司 | 72.4 | |
圣方****点击查看公司 | 78 | |
**正业通****点击查看公司 | 87.6 | 第二 |
****点击查看**公司 | 76 | |
****点击查看集团有限公司 | 81.2 | |
**海宏****点击查看公司 | 80.6 | |
****点击查看**公司 | 78.4 | |
**鹏程飞****点击查看公司 | 78.8 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 78.4 | |
永道工程****点击查看公司 | 78.8 |
六、评审专家名单: 邵振华(组长),马君 ,荀秀娟, 许凯
采购人代表: 马雪莲
七、代理服务收费标准及金额: 50250.00元。收费标准:按照招标文件规定计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年07月04日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: **市**中路166****点击查看中心
联系方式: 0951-****点击查看832
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: **市**区悦海新天地3号公寓2706室
联系方式: 0951-****点击查看776
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 郭浩
电话: 0951-****点击查看832
代理机构项目联系人: 李荣、牛江燕
电话: 0951-****点击查看776
十一、附件
采购文件 *:
《中小企业声明函》
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2025-07-03