深圳****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看审计服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440901-2024-03756
本项目于2024-09-23 15:43:39发布公告,报价时间为2024-09-27 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按时间的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有54家供应商参与报名,其中31家供应商提交了报价,23家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为31家,报价情况如下:
****点击查看(普通合伙) | 3,888.00 | 2024-09-27 09:22:20 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 4,000.00 | 2024-09-27 09:47:57 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 4,900.00 | 2024-09-27 11:33:28 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 5,189.00 | 2024-09-27 10:14:30 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 5,850.00 | 2024-09-27 10:53:57 |
****点击查看事务所有限公司 | 6,500.00 | 2024-09-27 09:03:49 |
****点击查看事务所****点击查看分所 | 7,800.00 | 2024-09-27 09:50:10 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 8,800.00 | 2024-09-27 15:18:28 |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 8,880.00 | 2024-09-27 10:48:20 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 8,970.00 | 2024-09-27 15:11:15 |
****点击查看事务所有限公司 | 9,000.00 | 2024-09-27 09:23:20 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 9,000.00 | 2024-09-27 10:05:25 |
北****点击查看事务所有限公司 | 9,000.00 | 2024-09-27 15:01:32 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 9,098.00 | 2024-09-27 10:08:03 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 9,100.00 | 2024-09-27 09:23:41 |
****点击查看事务所有限公司 | 9,800.00 | 2024-09-27 10:47:45 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 10,000.00 | 2024-09-27 09:07:07 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 10,000.00 | 2024-09-27 09:29:58 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 10,000.00 | 2024-09-27 09:56:33 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 10,000.00 | 2024-09-27 12:00:41 |
广****点击查看事务所有限公司 | 10,000.00 | 2024-09-27 15:31:37 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 10,400.00 | 2024-09-27 09:23:04 |
广****点击查看事务所有限公司 | 11,000.00 | 2024-09-27 09:38:22 |
广****点击查看事务所有限公司 | 12,000.00 | 2024-09-27 10:26:39 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 12,000.00 | 2024-09-27 15:31:19 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 12,800.00 | 2024-09-27 09:15:14 |
深****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 12,800.00 | 2024-09-27 09:48:11 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 12,800.00 | 2024-09-27 13:22:36 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 13,000.00 | 2024-09-27 09:33:31 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 13,000.00 | 2024-09-27 09:51:19 |
****点击查看事务所有限公司 | 13,000.00 | 2024-09-27 11:01:32 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交时间:2024-09-27 16:00:00
成交金额:3,888,大写(人民币):叁仟捌佰捌拾捌元整。
聘请第三方审计单位对“**区281辆营运公交车辆硬件机具改造费用”和“**市2023年度因免费换发**交通一卡通标准卡(不记名卡、学生卡、老人卡、残优卡、爱心卡、老干部卡、重残卡、革命伤残军人卡)造成的亏损”进行审计 | 1 | 项 | ****点击查看(普通合伙) | 3,888.00 |
联系方式:赖国栋 157****点击查看0369
采购单位:****点击查看
2024年09月29日