
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | 2024年农村公益事业财政奖补项目、革命老区项目施工图设计(Ⅲ标段) | 项目招标编号 | ****点击查看 | |||||
招标人 | ****点击查看 | |||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||
建设规模 | 2024年农村公益事业财政奖补项目、革命老区项目(村内道路、村内坑塘沟渠、小型水利设施、人畜饮水工程、公共环卫设施、村容村貌改造、太阳能路灯、文化体育设施、文化活动室等)施工图设计1项。本项目分为4个标段:Ⅰ标段为2024年农村公益事业财政奖补项目**施工图设计; Ⅱ标段为2024年农村公益事业财政奖补项目**施工图设计;Ⅲ标段为2024年农村公益事业财政奖补项目南区施工图设计;Ⅳ标段为2024年农村公益事业财政奖补项目北区及革命老区项目施工图设计。 | |||||||
开标时间 | 2024年10月11日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心 | |||||
公示开始时间 | 2024年 10 月12 日 | 公示截止时间 | 2024年 10 月 16 日 | |||||
预中标人 | ****点击查看 | 联合体 | 牵头人:/ | |||||
成员单位:/ | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | |||||
单位资质 | 建筑行业乙级 | |||||||
投标报价(费率) | 1.58% | |||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 梅莓(注册编号:201****点击查看0191) | |||||||
企业诚信评分 | / | |||||||
投标所用企业业绩 | 1、**县乡村**(二期贫困村提升工程)项目-传统村落保护开发建设项目设计服务 2、赣****点击查看学校整体搬迁项目(一期工程) 3、****点击查看繁育中心建设项目 4、**鞋业生态城(**园)项目 5、****点击查看大队办公用房装修项目 6、**县黑土****点击查看基地建设项目设计 7、2024年**市**市老**城市燃气管道等老化更新改造四期项目设计 8、普****点击查看幼儿园建设项目 9、**市上江镇古龙坝村农文旅融合示范村建设项目设计施工总承包 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、**县乡村**(二期贫困村提升工程)项目-传统村落保护开发建设项目设计服务 2、赣****点击查看学校整体搬迁项目(一期工程) | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司 | ||||||
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | |||||||
投标报价(费率) | 1.59% | |||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 倪葳葳(注册编号:****点击查看02704) | |||||||
企业诚信评分 | / | |||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、****点击查看学校建设项目一期(勘察+设计+施工) EPC 总承包 2、2023年**市老旧小区改造工程设计-**县1标段 3、****点击查看医院现代医疗能力提升项目-****点击查看医院门诊医技教学综合楼专业科室货物采购(设计) | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司 | ||||||
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||
投标报价(费率) | 1.60% | |||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 郑恒(注册编号:202****点击查看0523) | |||||||
企业诚信评分 | / | |||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、**经济技术开发**科技工业厂房项目方案、初步设计(一期) 2、**经济技术开发**科技工业厂房项目方案、初步设计(二期) | |||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表 | |||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、**公共**交易平台(**●**)(http://ggzy.****点击查看.cn/ggggzy/)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 | |||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | ****点击查看政府采购监督管理股 | 投诉受理电话 | 0775-****点击查看263 |
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 梅莓 | 220112****点击查看****点击查看0620 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0191 | |
2 | 李连军 | 130324****点击查看****点击查看0019 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0564 | |
3 | 张世界 | 510212****点击查看****点击查看3532 | 建筑设计 人员 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0669 | ||
4 | 江龙 | 511681****点击查看****点击查看4073 | 建筑设计 人员 | 建筑 | 二级注册建筑师 | ****点击查看0365 | ||
5 | 夏浩 | 500381****点击查看****点击查看9618 | 建筑设计专业负责人 | 中级工程师 | 建筑 | 二级注册建筑师 | ****点击查看0298 | |
6 | 安跃洲 | 120104****点击查看****点击查看6317 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构师 | S****点击查看04133 | |
7 | 张志明 | 130728****点击查看****点击查看0018 | 结构设计 人员 | 助理工程师 | 结构 | 二级注册结构师 | S****点击查看0481 | |
8 | 孙斌 | 620105****点击查看****点击查看1016 | 给水排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公 用设备 工程师 (给水 排水) | CS****点击查看01177 | / |
9 | 范超 | 610528****点击查看****点击查看1514 | 给水排水 设计人员 | 中级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师 (给水 排水) | CS****点击查看01032 | |
10 | 叶云琴 | 510218****点击查看****点击查看0428 | 电气专业 负责人 | 高级工程师 | 供配电 | 注册电气工程师 | DG****点击查看01164 | |
11 | 区路基 | 452424****点击查看****点击查看0210 | 园林专业 负责人 | 高级工程师 | 风景 园林 | |||
12 | 吴迪 | 210105****点击查看****点击查看5329 | 园林设计 人员 | 中级工程师 | 风景 园林 | |||
13 | 毕泗涛 | 220603****点击查看****点击查看0559 | 道路专业 负责人 | 高级工程师 | 道桥 | |||
14 | 张笑 | 430103****点击查看****点击查看1033 | 道路 设计 人员 | 高级 工程 师 | 公**梁 与隧 道 | |||
15 | 霍汶斌 | 510722****点击查看****点击查看8497 | 造价编制 负责人 | 建筑设计中级 工程师 | 造价 | 注册一 级造价 师 | 建 [造]111****点击查看****点击查看887 |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 倪葳葳 | 440112****点击查看****点击查看0013 | 建筑工程师 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | ****点击查看02704 | |
2 | 赵尚飞 | 142228****点击查看****点击查看3077 | 结构工程师 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00560 | |
3 | 石** | 640323****点击查看****点击查看1622 | 给排水工程师 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师 | CS****点击查看00072 | |
4 | 胡子同 | 510212****点击查看****点击查看0816 | 电气工程师 | 高级工程师 | 发输变电、供配电 | 注册电气工程师 | DG****点击查看00247 | |
5 | 张岩 | 130123****点击查看****点击查看5415 | 造价工程师 | 高级工程师 | 土木建筑 | 一级造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看660 |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 郑恒 | 362502****点击查看****点击查看681X | 建筑工程师、项目负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0523 | |
2 | 郝金城 | 150204****点击查看****点击查看1813 | 造价工程师 | 工程师 | 给水排水工程 | 一级造价工程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看458 | |
3 | 吕勇 | 231026****点击查看****点击查看7532 | 结构工程师 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看01398 | |
4 | 王文兵 | 142702****点击查看****点击查看3019 | 给水排水工程师 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师 | CS****点击查看00113 | |
5 | 王泰 | 210104****点击查看****点击查看2818 | 电气工程师 | 高级工程师 | 供配电 | 注册电气工程师 | DG****点击查看00440 |
附件: