
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成达万高铁**站综合交通枢纽配套工程(一期)一标段
中标候选人公示
(公示期:2025年 9 月 15日至2025年 9 月 17 日)
项目标段名称 | 成达万高铁**站综合交通枢纽配套工程(一期)一标段 | 最高限价(元) | ****点击查看2390.00 | |||||||
项目编码 | ****点击查看 | 招标公告编号 | / | |||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 023-****点击查看3257 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 138****点击查看3092 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 拟任项目经理和项目总工 | |||||
职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 中冶建工 集团有限 公司 | ****点击查看0400.75 | 540 | 达到国家、交通运输部现行有关施工质量验收规范和行业标准,并达到合格标准。 | 项目经理 | 张露 | 公路工程一级建造师 | 渝 150****点击查看****点击查看16430 | ||
项目总工 | 白** | 公路工程 | ****点击查看217614 | |||||||
第二名 | **久鼎 **工程 有限公司 | ****点击查看1267.65 | 540 | 达到国家、交通运输部现行有关施工质量验收规范和行业标准,并达到合格标准。 | 项目经理 | 杨贵强 | 公路工程一级建造师 | 豫 141****点击查看****点击查看04619 | ||
项目总工 | 崔国永 | 公路工程 | B202****点击查看****点击查看0268 | |||||||
第三名 | **市实 力公路开 发有限公 司 | ****点击查看4639.34 | 540 | 达到国家、交通运输部现行有关施工质量验收规范和行业标准,并达到合格标准。 | 项目经理 | 李维 | 公路工程一级建造师 | 渝 150****点击查看****点击查看16433 | ||
项目总工 | 黄林 | 公路与桥梁工程 | 202****点击查看31207 | |||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:****点击查看 企业资质:公路工程施工总承包特级 业绩名称: **县县道 X002 田坝至红池坝升级改造工程(路面、隧道及附属工程) 第二中标候选人:****点击查看**公司 企业资质:公路工程施工总承包壹级 业绩名称:**湖东岸环湖路景观带打造工程 第三中标候选人:**市****点击查看公司 企业资质: 公路工程施工总承包壹级 业绩名称: G348 **区板桥至安富公路改道工程 ****点击查看园区段) | |||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况及理由:无。 | |||||||||
中标候选人评标情况 | ****点击查看委员会评定,中标候选人资格评审、形式评审、响应性评审、技术部分评审、投标函部分及经济部分评审均合格。 | |||||||||
投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况(如有) | 无 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:****点击查看(联系人:李博 ,联系电话:023-****点击查看3257)提出异议。 | |||||||||
招标人(盖章):****点击查看 2025 年9 月 15 日 | 招标代理机构(盖章):****点击查看 2025 年 9 月 15 日 | |||||||||
监督部门(盖章):**市开****点击查看管理局 2025 年9月15 日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。