中佳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-001 |
合同名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务(1标段) |
标段(包)名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务(1标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-01 |
标的物标识码 | c4a7fb4c-ee9e-442f-b8b6-95270b3d3345 |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看林业局) |
合同乙方名称 | ****点击查看 |
合同金额 | 4.047450 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 150 |
合同签署日期 | 2025年01月08日 |
合同完成日期 | 2025年06月07日 |
质量要求 | |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-02 |
合同名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务(2标段) |
标段(包)名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务(2标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-02 |
标的物标识码 | c74b0516-9afa-46f9-ba15-d4b1a98ce306 |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看林业局) |
合同乙方名称 | 新誉****点击查看公司 |
合同金额 | 3.362690 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 150 |
合同签署日期 | 2025年01月08日 |
合同完成日期 | 2025年06月07日 |
质量要求 | |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务 |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-03 |
合同名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务(3标段) |
标段(包)名称 | ****点击查看水库等18座水库恢复治理项目跟踪审计服务(3标段) |
标段(包)编号 | ****点击查看-03 |
标的物标识码 | 7045ae89-022f-4163-9db8-c****点击查看1054f14 |
合同甲方名称 | ****点击查看****点击查看林业局) |
合同乙方名称 | ****点击查看集团有限公司 |
合同金额 | 4.661250 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 150 |
合同签署日期 | 2025年01月08日 |
合同完成日期 | 2025年06月07日 |
质量要求 | |
价款形式代码 |