河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司审计项目成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
C03 | 冀中****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 47169.****点击查看2075 | 47169.****点击查看0000 | 22830.****点击查看0000 | 22830.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看**公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4500.****点击查看0000 | 4500.****点击查看0000 | 4716.****点击查看0000 | 4716.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | **冀中鑫****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4716.****点击查看3208 | 4716.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4716.****点击查看3208 | 4716.****点击查看0000 | 3773.****点击查看0000 | 3773.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4716.****点击查看3208 | 4716.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | 邯****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4500.****点击查看0000 | 4500.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | **冀中****点击查看公司 | 2021-2024年,每年单独出具 | 1 | 项 | 45000.****点击查看0000 | 45000.****点击查看0000 | 45283.****点击查看0000 | 45283.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | 邯****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 7547.****点击查看1132 | 7547.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | 西瓦****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 8490.****点击查看3774 | 8490.****点击查看0000 | 3773.****点击查看0000 | 3773.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看**公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4716.****点击查看3208 | 4716.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 2830.****点击查看7925 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 9433.****点击查看0000 | 9433.96 | 4528.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4716.****点击查看3208 | 4716.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | 4528.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | 内****点击查看公司 | 2024年 | 1 | 项 | 2830.****点击查看7925 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看**公司 | 2024年 | 1 | 项 | 2830.****点击查看7925 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | 2830.****点击查看0000 | ****点击查看 |
C03 | ****点击查看**公司 | 2024年 | 1 | 项 | 4000.****点击查看0000 | 4000.****点击查看0000 | 3773.****点击查看0000 | 3773.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年4月21日