浙江省壶源江幸福河湖建设项目(桐庐段)

浙江省壶源江幸福河湖建设项目(桐庐段)

发布于 2025-09-01
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: **省壶源江幸福河湖建设项目(**段)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-01 09: 00:00 开标地点: **-1号开标大厅
代理人员:许小玉 参数抽取情况: 系数抽取模式:模式三;最高限价下浮值:6%;下浮率X:1
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 朱赛源 656.309300 150 达到工程验收规范规定的合格标准
2 ****点击查看**公司 王士强 655.849200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
3 ****点击查看**公司 陈晓云 656.123100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
4 ****点击查看公司 韦垚垚 655.844100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
5 **市****点击查看公司 俞福华 655.106200 150日历天 合格
6 锦耀****点击查看公司 袁健军 655.770000 150日历天 合格
7 ****点击查看公司 邓杰 655.612300 150日历天 合格
8 ****点击查看**公司 姜海鸥 656.875500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
9 ****点击查看公司 吴剑 655.626400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
10 **市****点击查看公司 王焕敏 656.796800 150日历天 符合国家施工验收合格标准
11 ****点击查看公司 林丽 656.360500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
12 ****点击查看**公司 邱珍娇 658.679600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
13 ****点击查看公司 黄川 656.355500 150日历天 合格
14 **富渤****点击查看公司 叶柳 655.649900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
15 **市****点击查看公司 王玲 655.963000 总工期150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
16 ****点击查看**公司 谢俊 655.877300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
17 金****点击查看公司 张炜 657.378200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
18 **千****点击查看公司 刘计辉 656.960800 150日历天 符合国家施工验收合格标准
19 ****点击查看公司 陈吉娣 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
20 **市****点击查看公司 杨双悄 655.860500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
21 ****点击查看**公司 饶鸿 641.603600 150日历天 合格
22 **东泽****点击查看公司 颜玲巧 657.968800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
23 ****点击查看公司 祝金锋 659.146500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
24 ****点击查看**公司 聂承航 655.385500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
25 浙****点击查看公司 章程 657.320800 150日历天 合格
26 ****点击查看**公司 闫威 655.805400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
27 ****点击查看**公司 周丽娜 656.102400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
28 ****点击查看公司 施晓刚 656.768600 150日历天 符合国家施工验收合格标准
29 ****点击查看公司 王兴荣 656.244200 150日历天 符合国家施工验收合格标准
30 嘉****点击查看公司 倪佳燕 658.598600 总工期 150日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 达到工程验收规范规定的合格标准
31 ****点击查看**公司 黄小斌 655.776200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
32 **市丰源****点击查看公司 王日升 657.082300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
33 ****点击查看公司 金齐峰 660.358600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
34 ****点击查看**公司 叶巧萍 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
35 ****点击查看**公司 陈桂丽 653.878000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
36 ****点击查看**公司 周星辰 654.612600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
37 ****点击查看公司 俞建标 655.701100 150日历天 合格
38 ****点击查看**公司 栾为娜 655.818200 150 达到工程验收规范规定的合格标准
39 **中旭丰创****点击查看公司 王玲玲 655.658000 150日历天 符合国家施工验收合格标准
40 ****点击查看**公司 陆思宇 656.123600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
41 ****点击查看公司 王惠春 656.445500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
42 **市****点击查看公司 富佳园 656.529700 总工期150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
43 ****点击查看公司 戴清清 657.533200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
44 ****点击查看公司 庞健会 656.200600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
45 **同****点击查看公司 李波 655.441900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
46 **广源水利****点击查看公司 胡萍丽 655.702700 150 达到工程验收规范规定的合格标准
47 ****点击查看**公司 张星灿 657.587700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
48 ****点击查看公司 郭忆军 658.139600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
49 ****点击查看公司 李宁 656.509000 150日历天 合格
50 ****点击查看****点击查看公司 陈彦 656.447000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
51 ****点击查看**公司 郭贝贝 656.093700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
52 ****点击查看公司 钟乐垚 656.477600 150日历天 按照招标文件要求
53 ****点击查看**公司 耿向伟 655.668000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
54 ****点击查看公司 姜鸿宇 656.603300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
55 ****点击查看公司 胡卿 656.759000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
56 ****点击查看公司 章飞凤 656.671100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
57 ****点击查看公司 伊通文 655.613700 150日历天 合格
58 ****点击查看公司 陈佳峰 657.656900 150 合格
59 ****点击查看公司 黄银灿 658.339700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
60 ****点击查看公司 梁巧东 655.455500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
61 ****点击查看公司 童迷迷 656.007800 150日历天 合格
62 ****点击查看公司 陈士亮 655.028700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
63 **省****点击查看集团有限公司 卿涛 655.469500 150日历天 符合国家施工验收合格标准。
64 ****点击查看****点击查看公司 盛夏 657.830100 150日历天 工程验收规范规定的合格标准
65 ****点击查看公司 林赛洁 656.133500 150 达到工程验收规范规定的合格标准
66 ****点击查看公司 刘颖 655.867200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
67 ****点击查看公司 包连兴 655.725700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
68 ****点击查看**公司 周云燕 641.962000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
69 ****点击查看****点击查看公司 翁祥通 657.452400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
70 **省****点击查看公司 张鑫 655.367700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
71 ****点击查看**公司 陈明力 654.429500 150日历天 符合国家施工验收合格标准
72 ****点击查看**公司 陈家明 657.193200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
73 ****点击查看公司 诸佳乐 659.908800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
74 ****点击查看公司 王丽娜 658.345700 150日历天 合格
75 ****点击查看公司 肖尧信 655.755100 150 达到工程验收规范规定的合格标准
76 ****点击查看公司 尚枫 655.968300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
77 ****点击查看集团有限公司 王岚 657.486600 150日历天 合格
78 浙****点击查看公司 陈韶光 657.750900 150日历天 合格
79 ****点击查看公司 储伟 655.557400 150日历天 合格
80 **市新****点击查看公司 冯庆红 657.105100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
81 ****点击查看**公司 林妍 658.557700 150日历天 合格
82 ****点击查看**公司 阮程敏 657.436200 150 达到工程验收规范规定的合格标准
83 ****点击查看公司 单强伟 656.486100 总工期 150日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 达到工程验收规范规定的合格标准
84 ****点击查看公司 郎玲 656.502300 150 达到工程验收规范规定的合格标准
85 ****点击查看公司 李跃 655.628100 150日历天 合格
86 ****点击查看**公司 郑玉华 654.943100 150日历天 符合国家施工验收合格标准
87 ****点击查看公司 周锋 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
88 **省****点击查看公司 马依娇 662.758900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
89 ****点击查看公司 李员 655.867700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
90 ****点击查看公司 王恩光 658.839300 150日历天 合格
91 ****点击查看**公司 杨双鹰 659.885800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
92 ****点击查看公司 邵秀君 656.977600 150日历天 工程验收规范规定的合格标准
93 ****点击查看**公司 陈** 657.738100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
94 **乾源****点击查看公司 梁芳 655.872500 150 达到工程验收规范规定的合格标准
95 **市****点击查看公司 徐尧丰 655.692600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
96 ****点击查看公司 吴炳荣 658.933400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
97 ****点击查看**公司 李涛 656.592600 150日历天 合格
98 ****点击查看公司 丁秀娟 655.986100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
99 ****点击查看公司 郑秀琴 656.977000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
100 ****点击查看公司 方玉宏 655.839200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
101 ****点击查看公司 王德东 655.822200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
102 ****点击查看**公司 周向勇 655.313500 150日历天 合格
103 ****点击查看公司 夏美凤 658.726900 150日历天 合格
104 ****点击查看**公司 刘江初 655.301700 150日历天 合格
105 ****点击查看公司 金米 655.818300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
106 ****点击查看公司 尹增得 655.532400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
107 ****点击查看**公司 孙彩霞 655.269400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
108 **好山****点击查看公司 吴琳琳 655.352300 150日历天 合格
109 ****点击查看集团****点击查看公司 叶志君 655.523600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
110 ****点击查看公司 崔二辉 655.780500 150 合格标准
111 台****点击查看公司 杨丽华 654.321000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
112 ****点击查看**公司 陈** 658.835200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
113 ****点击查看公司 赵斌彬 656.300900 150日历天 合格
114 ****点击查看公司 应朱琴 655.322800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
115 宏翔****点击查看公司 陈婷婷 655.080800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
116 **市****点击查看公司 章湛 655.944700 150日历天 合格
117 金****点击查看公司 金闪景 658.443500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
118 ****点击查看**公司 夏菁 655.553500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
119 ****点击查看公司 李烛 656.809300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
120 ****点击查看**公司 方凌飞 658.216300 150日历天 符合国家施工验收合格标准
121 ****点击查看公司 吴响 655.507600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
122 ****点击查看**公司 吴国明 655.215700 150日历天 合格
123 **丰圣****点击查看公司 鞠华 656.211600 150日历天 符合国家施工验收合格标准
124 ****点击查看公司 童益坤 655.585200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
125 ****点击查看公司 邱小彪 656.125100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
126 **市银****点击查看公司 过佳 658.111800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
127 ****点击查看**公司 谢利亚 656.763000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
128 ****点击查看公司 张杨 656.432100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
129 ****点击查看**公司 王利民 655.089700 150日历天 合格
130 ****点击查看公司 曹迪波 656.068000 150日历天 合格
131 ****点击查看集团有限公司 赵剑 655.732600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
132 ****点击查看**公司 郑蓓蓓 656.745400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
133 ****点击查看公司 吴以球 656.343200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
134 ****点击查看公司 张礼彬 656.092100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
135 ****点击查看公司 怯晓歌 655.398800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
136 ****点击查看**公司 崔家攀 655.536200 150日历天 合格
137 **建工****点击查看公司 何滨 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
138 ****点击查看**公司 熊陆军 654.761100 150日历天 符合国家施工验收合格标准
139 ****点击查看公司 胡刚 656.535000 150 达到工程验收规范规定的合格标准
140 ****点击查看集团有限公司 杨成通 656.236000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
141 ****点击查看**公司 怯鹏鸽 656.907900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
142 杭****点击查看公司 杨思思 656.922000 150日历天 **省**市**区良渚街道十六街区12幢1105#
143 ****点击查看公司 徐新生 655.847800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
144 ****点击查看公司 石一品 655.468500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
145 ****点击查看**公司 鲍玉婷 655.278400 150日历天 合格
146 ****点击查看公司 许佳 655.657600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
147 ****点击查看**公司 卫爱珍 656.655300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
148 ****点击查看公司 褚良标 655.760300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
149 ****点击查看公司 赵少伟 655.899700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
150 ****点击查看公司 汪苏燕 656.075300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
151 ****点击查看公司 居佳佳 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
152 **盛平****点击查看公司 胡丽萍 656.561600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
153 ****点击查看公司 余汉金 656.437900 150日历天 合格
154 ****点击查看**公司 叶建刚 656.996700 150日历天 合格
155 **市****点击查看公司 肖海燕 657.517000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
156 ****点击查看**公司 黄鹏飞 657.273200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
157 ****点击查看**公司 黄丽锋 655.909200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
158 ****点击查看**公司 赵苹 656.705700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
159 ****点击查看公司 赵琳 655.965700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
160 ****点击查看公司 蓝顺祥 659.295200 150 工程验收规范规定的合格标准
161 ****点击查看**公司 颜梦蝶 657.463600 总工期150日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 达到工程验收规范规定的合格标准
162 ****点击查看公司 董晓峰 655.607800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
163 ****点击查看公司 范红梅 653.326600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
164 ****点击查看**公司 杨伟杰 656.942700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
165 ****点击查看公司 叶云霞 656.071800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
166 ****点击查看公司 缪爱芳 657.684900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
167 ****点击查看公司 邱婉婉 656.050000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
168 ****点击查看**公司 许芝国 655.916900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
169 **中盛****点击查看公司 倪冰倩 655.866700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
170 ****点击查看公司 魏恩惠 658.726900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
171 **市****点击查看公司 金丽娜 657.362700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
172 **市****点击查看公司 曾晓升 656.409200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
173 ****点击查看公司 董芳基 655.358300 150日历天 合格
174 ****点击查看公司 林心怡 660.179700 150日历天 合格
175 ****点击查看公司 陆佳君 656.400700 总工期150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
176 ****点击查看公司 吴乐红 656.673600 150日历天 合格
177 温****点击查看公司 黄伟 658.951000 150日历天 合格
178 **市****点击查看公司 吕锋 656.334700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
179 宁****点击查看公司 邱泠铃 657.186700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
180 浙****点击查看公司 李成 655.720800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
181 ****点击查看公司 潘东亮 659.254800 150日历天 合格
182 ****点击查看公司 夏申昌 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
183 ****点击查看**公司 王敬伟 655.855900 150日 合格标准
184 ****点击查看**公司 曾庆银 658.477300 150日历天 合格
185 ****点击查看**公司 赵鲁锋 656.990700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
186 **县台仙****点击查看公司 周武 655.565700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
187 ****点击查看**公司 魏贝龙 654.925200 总工期150日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 达到工程验收规范规定的合格标准
188 ****点击查看公司 杨玲巧 657.351400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
189 ****点击查看公司 高红梅 657.085500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
190 ****点击查看公司 俞秋明 656.116900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
191 **市第一****点击查看公司 成月琴 657.031200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
192 ****点击查看**公司 余胜明 655.464200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
193 ****点击查看公司 王伟宏 657.362100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
194 ****点击查看公司 夏巧云 655.902600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
195 中城投****点击查看集团有限公司 刘付佳 655.482200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
196 ****点击查看公司 陈寄超 655.626400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
197 **市****点击查看公司 徐志珍 655.858600 150日历天 合格
198 ****点击查看公司 凌丽 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
199 ****点击查看公司 林叶前 656.760500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
200 **省****点击查看公司 白冰帅 655.592300 150日历天 合格
201 ****点击查看公司 柯萍平 657.237300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
202 ****点击查看**公司 陈晓云 656.014200 150日历天 合格
203 ****点击查看**公司 宋凤英 657.425800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
204 ****点击查看公司 陈方威 655.797100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
205 ****点击查看**公司 韩梦怡 657.208700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
206 **县谐成****点击查看公司 单月美 655.164100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
207 ****点击查看公司 杨梦园 660.024300 150 合格
208 ****点击查看公司 汪旭东 657.255000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
209 ****点击查看**公司 李秋瑾 658.346500 150日历天 合格
210 ****点击查看**公司 章童 655.899000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
211 ****点击查看公司 朱光 657.545600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
212 ****点击查看**公司 朱一鸣 655.742900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
213 ****点击查看公司 王佳柯 658.208600 150 达到工程验收规范规定的合格标准
214 台****点击查看公司 蔡灵鹏 656.368000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
215 **市****点击查看公司 赵华琪 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
216 ****点击查看集团有限公司 杨中结 657.583400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
217 ****点击查看公司 俞钟 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
218 ****点击查看**公司 唐淼娟 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
219 ****点击查看公司 王春娟 659.500900 150 合格
220 ****点击查看集团有限公司 翟鹏 656.377700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
221 ****点击查看**公司 吕静 655.814200 150日历天 合格
222 ****点击查看公司 林浩瑞 656.642900 150日历天 合格
223 ****点击查看**公司 唐强 655.643600 150日历天 合格
224 嘉****点击查看公司 姚俊 657.446800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
225 **市****点击查看公司 周建霖 656.195300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
226 ****点击查看**公司 杨龙 657.123600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
227 ****点击查看**公司 宗华 656.386800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
228 海岸****点击查看公司 朱燕平 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
229 **市****点击查看公司 谢福林 656.682600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
230 **水漫庭****点击查看公司 金银萍 656.173600 150日历天 合格
231 **路源水利****点击查看公司 李哲 655.481500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
232 正久****点击查看公司 邵欢欢 656.682400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
233 ****点击查看**公司 曹雪 657.166700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
234 ****点击查看公司 董宇丹 655.952100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
235 ****点击查看公司 陆裕锋 655.968700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
236 ****点击查看公司 姜琪琪 657.061100 150日历天 合格
237 **泉埠****点击查看公司 巫宗原 659.268200 150 达到工程验收规范规定的合格标准
238 泓坤****点击查看公司 孙文霜 651.647200 150日历天 合格
239 ****点击查看公司 孙贤忠 658.366700 150 达到工程验收规范规定的合格标准
240 ****点击查看**公司 房武全 655.337900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
241 ****点击查看**公司 徐伟 656.245100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
242 ****点击查看集团有限公司 周洁 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
243 ****点击查看公司 彭势佳 655.694700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
244 ****点击查看公司 冯勇锋 656.213400 150 达到工程验收规范规定的合格标准
245 ****点击查看集团有限公司 胡翔 659.431600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
246 ****点击查看公司 李韩深 656.875400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
247 **市****点击查看公司 陈河锋 656.281600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
248 ****点击查看**公司 林立群 656.752800 150 达到工程验收规范规定的合格标准
249 ****点击查看公司 徐栋冬 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
250 **宏盛****点击查看公司 张登芹 654.765400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
251 ****点击查看公司 叶有琴 655.549100 150日历天 合格
252 ****点击查看**公司 罗琴 656.055900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
253 ****点击查看**公司 任苗芬 657.167400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
254 ****点击查看公司 吴爱国 656.551200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
255 ****点击查看公司 陈丹霞 656.475400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
256 ****点击查看公司 张华 655.483000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
257 ****点击查看**公司 卢建 656.327800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
258 ****点击查看**公司 蒋中良 659.006600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
259 江****点击查看公司 张建林 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
260 ****点击查看**公司 王兆法 657.126900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
261 ****点击查看集团****点击查看公司 杨帆 655.407700 150日历天 符合国家施工验收合格标准
262 ****点击查看公司 肖安 655.739900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
263 ****点击查看**公司 李媚媚 655.713200 150日历天 符合国家施工验收合格标准
264 **市****点击查看公司 陈耀宇 656.202000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
265 ****点击查看**公司 许晨艳 655.990200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
266 ****点击查看公司 刘崇宇 655.178000 150日历天 合格
267 常****点击查看公司 方明飞 656.027800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
268 ****点击查看**公司 朱剑 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
269 ****点击查看公司 高素霞 652.775200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
270 **尚天****点击查看公司 刘韬 647.675900 150日历天 符合国家施工验收合格标准
271 ****点击查看公司 邓伟高 657.223300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
272 ****点击查看公司 魏忆忱 655.813000 总工期150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
273 ****点击查看公司 叶丽娥 655.996400 150 合格
274 ****点击查看**公司 韩召洋 655.436400 150日历天 合格
275 ****点击查看**公司 任** 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
276 ****点击查看集团有限公司 樊超 656.610000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
277 ****点击查看**公司 盛式平 655.928200 150日历天 符合国家施工验收合格标准。
278 ****点击查看公司 郑杰 657.793000 150日历天 合格
279 **布拉雷****点击查看公司 吴惠青 656.192800 工期150天 符合国家施工验收合格标准
280 ****点击查看公司 毛江静 655.439400 150日历天 合格
281 ****点击查看公司 潘子明 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
282 ****点击查看**公司 宋文平 655.432200 150日历天 符合国家施工验收合格标准。
283 **市****点击查看公司 叶吉祥 656.347000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
284 ****点击查看公司 朱俊莹 657.820200 150 达到工程验收规范规定的合格标准
285 **富春****点击查看公司 徐健 656.159000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
286 ****点击查看公司 林雁 656.635200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
287 ****点击查看**公司 周高升 656.052100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
288 ****点击查看公司 王树丰 658.116300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
289 ****点击查看公司 叶江宇 656.282400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
290 兆达****点击查看公司 杜红田 655.876700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
291 ****点击查看**公司 赖青华 655.671000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
292 ****点击查看公司 王思欢 657.051600 总工期 150日历天;计划开工日期: 2025年 9 月 12 日;计划完工日期: 2026 年 2 月 8 日;实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。缺陷责任期(工程质量保修期) :2 年 达到工程验收规范规定的合格标准
293 ****点击查看公司 沈见荣 655.814300 150日历天 合格
294 ****点击查看**公司 陆梅芳 665.721200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
295 ****点击查看**公司 陈新强 656.092000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
296 ****点击查看**公司 张鹏超 655.968900 150日 合格标准
297 ****点击查看公司 沙欢 656.784700 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
298 ****点击查看公司 沈媛媛 657.390600 150 达到工程验收规范规定的合格标准
299 ****点击查看**公司 岳佳 657.537800 150日历天 符合国家施工验收合格标准
300 ****点击查看公司 周笑意 656.227400 150日历天 合格
301 ****点击查看**公司 赵文甲 655.343800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
302 ****点击查看**公司 章荣斌 655.881500 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
303 **市****点击查看公司 赵政 656.838000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
304 ****点击查看**公司 娄炜 655.314400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
305 ****点击查看**公司 屠建江 656.445600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
306 **凯****点击查看公司 胡勇 656.567200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
307 ****点击查看**公司 朱敏豪 655.765000 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
308 ****点击查看集团有限公司 方文淑 657.009100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
309 ****点击查看**公司 屠超 656.234100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
310 ****点击查看公司 高金萍 659.740800 150日历天 合格
311 ****点击查看公司 陈蕾 656.277600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
312 ****点击查看公司 甄明飞 656.366400 150日历天 合格
313 ****点击查看**公司 傅隆培 656.603800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
314 ****点击查看**公司 吴亚琦 656.025100 150 达到工程验收规范规定的合格标准
315 ****点击查看**公司 陈彦勃 655.657400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
316 ****点击查看**公司 吴振 655.414100 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
317 ****点击查看**公司 邹宏芳 657.486200 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
318 ****点击查看公司 沈玉婷 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
319 ****点击查看公司 施智慧 656.988600 150 达到工程验收规范规定的合格标准
320 ****点击查看公司 方永华 656.807800 150日历天 符合国家施工验收合格标准
321 **三合****点击查看公司 王向平 657.396600 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
322 ****点击查看公司 潘忠明 658.211200 150日历天 合格
323 ****点击查看公司 巫彬 655.530000 150日历天 合格
324 ****点击查看**公司 王小霞 656.128900 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
325 ****点击查看**公司 张艳婷 655.610800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
326 ****点击查看集团有限公司 梁海燕 655.291300 150日历天 合格
327 ****点击查看**公司 刘欢欢 655.931200 150 合格标准
328 ****点击查看公司 黎桂玲 655.586900 150日历天 合格
329 ****点击查看公司 毛伟骏 656.647800 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
330 ****点击查看公司 张莉 615.778800 150日历天 合格
331 **天顺****点击查看公司 叶飞跃 654.587400 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
332 ****点击查看公司 许允专 658.066700 150日历天 合格
333 **市****点击查看公司 王莎莎 656.163900 150日历天(计划开工日期:2025年9月12日,计划竣工日期:2026年2月8日,实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准) 达到工程验收规范规定的合格标准(符合国家施工验收合格标准)
334 ****点击查看**公司 王俊杰 655.688100 150日历天 合格
335 汉江生态****点击查看公司 曹蕾 655.963300 150日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
