湖州市政府采购中心关于2025-2027年度湖州市本级(含吴兴区、南浔区)行政机关和事业单位、团体组织会计审计服务框架协议项目入围结果公告

湖州市政府采购中心关于2025-2027年度湖州市本级(含吴兴区、南浔区)行政机关和事业单位、团体组织会计审计服务框架协议项目入围结果公告

发布于 2025-01-24
湖州****伙)
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉741人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息749条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:2025-2027年度**市本级(含**区、****点击查看机关和事业单位、团体组织会计审计服务框架协议项目

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:****点击查看

地 址:**市金盖山路66号

项目联系人:杨女士

项目联系方式:0572-****点击查看020

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

四、最高入围价格或者最低入围分值

标项1:86.0分 标项2:79.64分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1 标项2

六、评审小组成员名单

钱冰,符德芳,钱旭东,泮惠芳,李海峰,俞丽辞,徐超

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看(普通合伙) 95.5 97.5 97.0 97.0 99.0 96.5 97.0 97.07 0.0 97.07
1 ****点击查看事务所****点击查看公司) 95.5 98.5 97.0 95.5 98.0 96.5 97.0 96.86 0.0 96.86
1 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 96.5 97.5 95.5 96.5 96.5 95.5 96.5 96.36 0.0 96.36
1 ****点击查看事务所有限公司 96.5 97.0 96.5 95.5 94.5 96.0 97.0 96.14 0.0 96.14
1 ****点击查看事务所有限公司 95.5 97.5 95.0 97.0 96.0 96.0 95.5 96.07 0.0 96.07
1 ****点击查看事务所(普通合伙) 95.5 97.0 95.5 95.5 92.5 96.0 96.5 95.5 0.0 95.5
1 ****点击查看事务所有限公司 93.5 95.0 94.0 95.5 95.0 95.5 95.0 94.79 0.0 94.79
1 ****点击查看事务所有限公司 95.0 95.5 94.0 96.0 95.0 93.0 95.0 94.79 0.0 94.79
1 ****点击查看事务所有限公司 95.0 95.5 95.0 95.5 93.0 94.0 95.0 94.71 0.0 94.71
1 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 93.5 95.5 95.0 94.0 96.0 94.0 95.0 94.71 0.0 94.71
1 ****点击查看事务所(普通合伙) 93.5 95.5 95.0 95.0 95.0 94.0 95.0 94.71 0.0 94.71
1 ****点击查看事务所有限公司 93.5 95.5 95.0 93.5 95.0 94.0 95.0 94.5 0.0 94.5
1 ****点击查看事务所有限公司 93.5 95.5 93.0 94.5 95.0 93.0 95.5 94.29 0.0 94.29
1 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 94.5 95.5 94.0 94.0 95.0 94.0 92.0 94.14 0.0 94.14
1 ****点击查看事务所(普通合伙) 90.5 93.5 91.0 92.5 93.0 92.5 91.0 92.0 0.0 92.0
1 ****点击查看事务所有限公司 84.5 87.5 85.0 86.5 88.0 85.5 85.0 86.0 0.0 86.0
1 ****点击查看事务所(普通合伙) 85.0 87.5 85.0 87.0 83.0 85.0 85.5 85.43 0.0 85.43
1 ****点击查看事务所(普通合伙) 81.5 84.5 82.0 84.0 85.0 82.5 82.0 83.07 0.0 83.07
1 ****点击查看事务所(普通合伙) 69.0 72.5 70.0 70.0 73.0 71.0 69.5 70.71 0.0 70.71
1 湖****点击查看事务所(普通合伙) 67.5 72.5 69.0 70.5 70.0 70.0 70.0 69.93 0.0 69.93
1 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 7.5 13.0 8.0 12.5 11.0 10.0 12.0 10.57 0.0 10.57
2 ****点击查看(普通合伙) 95.5 97.0 97.0 97.0 98.5 97.5 97.0 97.07 0.0 97.07
2 浙****点击查看事务所有限公司 97.0 97.5 96.0 97.0 96.0 97.5 97.0 96.86 0.0 96.86
2 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 96.5 97.0 95.5 97.5 97.5 96.5 96.5 96.71 0.0 96.71
2 ****点击查看事务所****点击查看公司) 95.5 98.0 97.0 97.5 95.0 97.0 97.0 96.71 0.0 96.71
2 ****点击查看事务所有限公司 96.5 97.0 95.0 95.5 98.0 97.0 97.0 96.57 0.0 96.57
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 95.5 96.5 95.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.21 0.0 96.21
2 ****点击查看事务所有限公司 96.5 96.5 95.5 97.0 94.5 96.5 97.0 96.21 0.0 96.21
2 ****点击查看事务所有限公司 95.5 97.0 95.0 95.0 94.5 97.0 97.0 95.86 0.0 95.86
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 95.0 96.0 95.0 95.0 95.0 96.0 96.0 95.43 0.0 95.43
2 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 96.0 96.5 94.5 95.5 91.5 96.5 96.5 95.29 0.0 95.29
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 95.0 95.5 95.0 95.5 96.0 94.5 95.0 95.21 0.0 95.21
2 ****点击查看事务所有限公司 95.0 96.0 95.0 95.5 95.0 94.5 95.0 95.14 0.0 95.14
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 93.5 96.0 95.0 95.0 97.0 94.5 95.0 95.14 0.0 95.14
2 ****点击查看事务所有限公司 95.0 95.5 95.0 95.5 95.0 94.5 95.0 95.07 0.0 95.07
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 95.0 95.0 94.0 94.5 96.0 94.5 95.0 94.86 0.0 94.86
2 ****点击查看事务所有限公司 94.5 95.5 94.0 95.5 94.0 95.0 95.0 94.79 0.0 94.79
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 95.0 95.5 94.0 95.0 95.0 94.0 95.0 94.79 0.0 94.79
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 93.5 95.0 95.0 95.0 95.0 94.5 95.0 94.71 0.0 94.71
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 95.0 95.0 95.0 95.5 92.0 94.5 95.0 94.57 0.0 94.57
2 ****点击查看事务所有限公司 93.5 95.0 94.0 93.5 95.0 95.0 95.0 94.43 0.0 94.43
2 ****点击查看事务所有限公司 93.5 95.0 94.0 95.0 94.0 94.5 95.0 94.43 0.0 94.43
2 ****点击查看事务所有限公司 95.0 95.5 94.0 94.0 93.0 94.0 95.0 94.36 0.0 94.36
2 ****点击查看事务所有限公司 93.5 95.0 94.0 95.0 93.0 95.0 95.0 94.36 0.0 94.36
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 94.5 95.0 93.0 95.0 93.0 94.5 95.0 94.29 0.0 94.29
2 ****点击查看事务所****点击查看公司 95.0 95.0 93.0 93.0 94.0 94.0 95.0 94.14 0.0 94.14
2 中税****点击查看事务所(特殊普通合伙) 93.5 95.0 93.0 94.0 93.0 95.0 95.0 94.07 0.0 94.07
2 ****点击查看事务所有限公司 94.5 95.0 93.0 93.0 93.0 94.5 95.0 94.0 0.0 94.0
2 ****点击查看事务所(特殊普通合伙) 94.5 95.0 94.0 94.0 92.0 91.5 95.0 93.71 0.0 93.71
2 ****点击查看事务所有限公司 95.0 95.0 93.0 93.0 90.0 94.0 95.0 93.57 0.0 93.57
2 ****点击查看事务所有限公司 89.5 92.0 89.0 91.0 89.0 91.5 91.5 90.5 0.0 90.5
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 88.5 91.0 88.0 90.0 90.0 90.0 89.5 89.57 0.0 89.57
2 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 87.0 90.0 88.0 88.0 86.5 88.0 89.5 88.14 0.0 88.14
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 83.0 85.0 83.0 85.5 85.0 83.0 82.5 83.86 0.0 83.86
2 ****点击查看事务所有限公司 82.5 85.0 82.0 84.5 82.0 83.0 85.0 83.43 0.0 83.43
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 81.5 85.0 81.0 83.5 83.0 83.0 84.0 83.0 0.0 83.0
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 81.5 84.0 81.0 82.0 82.0 80.5 81.0 81.71 0.0 81.71
2 湖****点击查看事务所(普通合伙) 80.0 82.0 78.0 80.5 79.0 80.0 80.5 80.0 0.0 80.0
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 79.0 81.0 78.0 80.5 79.0 79.0 81.0 79.64 0.0 79.64
2 ****点击查看事务所有限公司 70.5 74.0 70.0 73.0 71.0 70.0 71.5 71.43 0.0 71.43
2 ****点击查看事务所(特****点击查看分所 69.5 72.5 70.0 71.0 71.0 69.0 72.5 70.79 0.0 70.79
2 湖****点击查看事务所(普通合伙) 65.5 70.0 66.0 68.5 67.0 66.0 68.0 67.29 0.0 67.29
2 ****点击查看事务所有限公司 60.5 62.5 59.0 62.0 59.0 60.5 61.0 60.64 0.0 60.64
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 47.5 50.0 46.0 48.5 45.0 46.0 46.5 47.07 0.0 47.07
2 ****点击查看事务所有限公司 41.5 43.5 40.0 42.0 39.0 40.0 40.0 40.86 0.0 40.86
2 ****点击查看事务所有限公司 39.5 43.0 39.0 42.0 39.0 38.0 40.5 40.14 0.0 40.14
2 ****点击查看事务所有限公司 37.0 41.5 36.5 40.0 40.0 37.5 41.5 39.14 0.0 39.14
2 ****点击查看事务所(普通合伙) 35.5 40.0 35.0 39.0 37.0 36.0 38.0 37.21 0.0 37.21
2 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) 7.5 12.0 10.0 12.0 9.0 10.0 8.5 9.86 0.0 9.86

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:

2、代理服务收费金额(元):0

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

附件信息:

附件(8)
标项2的入围产品信息.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
标项1的入围产品信息.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
入围结果信息附件.pdf
下载预览
2025-2027年度湖州市本级(含吴兴区、南浔区)行政机关和事业单位、团体组织会计审计服务框架协议项目1.1.wps
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 61 次; 共合作审计供应商 52
上次中标企业上次中标企业: 杭州****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 30次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 28次, 占比 93.33%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 18.91
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 51 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
万邦****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 182 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 171 次, 占比 93.96%
中标业绩: 上一年中标 58 次, 中标金额 229.04
上海****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 388 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 352 次, 占比 90.72%
中标业绩: 上一年中标 58 次, 中标金额 1041.2
嘉兴****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 51 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 51 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 3.51
关键词