邵东****专店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘立军
项目联系电话:135****点击查看9100
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430521
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看
采购单位联系人和联系方式:刘立军:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看87264
采购单位预算编码:701023
三、成交信息
成交日期:2025年9月13日
总成交金额(元):7421 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市廉桥镇廉湘街5号 | 7421.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 20 | 1.8 | 36.0 | |
2 | 晨光 垃圾夹 粘鼠板 | 晨光/M G | 垃圾夹 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
3 | 得力 0358 订书机 | 得力/deli | 0358 | 4 | 26.0 | 104.0 | |
4 | 晨光 ASGN7103 胶水 固体胶 | 晨光/M G | ASGN7103 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
5 | 公牛 GN-609 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 | 公牛/BULL | GN-609 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
6 | 庄太太 垃圾桶 垃圾桶 | 庄太太 | 垃圾桶 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
7 | 好媳妇拖把 扫把 | 好媳妇 | 好媳妇拖把 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
8 | 铁扫把 扫把.铁扫把. | 无品牌 | 铁扫把 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
9 | 清风 原木纯品金装4层1600g10卷 卷筒纸 卷纸 | 清风/qingfeng | 原木纯品金装4层1600g10卷 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
10 | 清风 原木纯品抽纸3层120抽*8包 抽纸 | 清风/qingfeng | 原木纯品抽纸3层120抽*8包 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
11 | 三益档案 单据/收据/凭证 | 三益档案/SANISY | SY35-527 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
12 | 晨光 晨光纸杯加厚型7盎司(50pcs单色)ARC92511 | 晨光/M G | ARC92511 | 40 | 11.0 | 440.0 | |
13 | 塑杯.一次性杯子 | 无品牌 | 2121 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
14 | 晨光(M G)垃圾袋加厚型45*55cm混色ALJ99406 【单卷装】 | 晨光/M G | ALJ99406A | 62 | 5.0 | 310.0 | |
15 | 得力 8487 得力 8487 微笑长尾票夹筒装 40只/筒 (单位:筒) 彩色 | 得力/deli | 8487 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
16 | 得力 8553ES 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8553ES | 4 | 15.0 | 60.0 | |
17 | 晨光(M G)文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM95394 | 晨光/M G | ADM95394 | 59 | 15.0 | 885.0 | |
18 | 得力(deli) 85609 电热水壶 (黑) (单位:台) | 得力/deli | 85609 | 1 | 218.0 | 218.0 | |
19 | 晨光 1097 晨光(M G)文具中楷秀气笔 秀丽笔 书法软笔 抄经笔 签到签名笔 学生练字毛笔 勾线笔 12支装AWBY0102 | 晨光/M G | 1097 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
20 | 得力3318记事本笔记本(混)-82页-25K(本) | 得力/deli | 3318 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
21 | 金士顿/Kingston DT100G3 U盘 | 金士顿/Kingston | DT100G3 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
22 | 金士顿/Kingston DT100G3 U盘 | 金士顿/Kingston | DT100G3 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
23 | 南孚 LR6-2B 5号碱性电池.7号碱性电池 | 南孚/NANFU | LR6-2B | 30 | 5.0 | 150.0 | |
24 | 南孚 LR6-2B 5号碱性电池.7号碱性电池 | 南孚/NANFU | LR6-2B | 20 | 5.0 | 100.0 | |
25 | 得力3222-2号国旗(面)(****点击查看00583XN) | 得力/deli | 3222-2 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
26 | 得力5301文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 201****点击查看402814 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
27 | 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) | 得力/deli | 0763 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
28 | 文件袋 | 清达/QINGDA | W306-14 | 80 | 1.0 | 80.0 | |
29 | 罗氏中性笔GP-2009 | 罗氏 | GP-2009 | 86 | 10.0 | 860.0 | |
30 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli | 0231 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
31 | 得力9863快干**(红)(只) | 得力/deli | 9863 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
32 | 得力9868快干**(红)(只) | 得力/deli | 9868 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
33 | 晨光快干**(铁盒大)AYZ97520 | 晨光/M G | AYZ97520 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
34 | 晨光/M&G ADG98120电子计算器 | 晨光/M G | ADG98120 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。