国家税务总局嘉兴市税务局派出机构办公用房维修改造(围护系统)项目开标记录[A3304010550006633001001]

国家税务总局嘉兴市税务局派出机构办公用房维修改造(围护系统)项目开标记录[A3304010550006633001001]

发布于 2025-03-06
项目名称:
****点击查看派出机构办公用房维修改造(围护系统)项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区勤俭路318号
联系人:唐女士
电话:139****点击查看9443
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市由拳路309号紫御大厦17楼
联系人:张华
电话:153****点击查看3792
标段(包)名称:
****点击查看派出机构办公用房维修改造(围护系统)项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看066****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 3,735,475.00元 120天 见**市公共**交易网
2 东****点击查看公司 3,746,556.00元 120天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 3,752,991.00元 120天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 3,748,459.00元 120天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 3,733,044.00元 120天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 3,752,088.00元 120天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看**公司 3,742,996.00元 120天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 3,731,726.00元 120天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 3,732,066.00元 120天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 3,756,403.00元 120天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 3,742,709.00元 120天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 3,721,250.00元 120天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 3,738,393.00元 120天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 3,739,664.00元 120天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 3,737,557.00元 120天 见**市公共**交易网
16 **市****点击查看公司 3,739,666.00元 120天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 3,762,680.00元 120天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 3,734,513.00元 120天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 3,743,670.00元 120天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 3,753,975.00元 120天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 3,734,432.00元 120天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 3,742,303.00元 120天 见**市公共**交易网
23 台****点击查看公司 3,762,420.00元 120天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 3,730,448.00元 120天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 3,738,184.00元 120天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 3,745,863.00元 120天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 3,738,214.00元 120天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 3,764,074.00元 120天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看集团有限公司 3,746,666.00元 120天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 3,745,565.00元 120天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 3,733,698.00元 120天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 3,738,390.00元 120天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 3,755,229.00元 120天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看集团有限公司 3,738,460.00元 120天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 3,757,953.00元 120天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 3,725,400.00元 120天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 3,724,968.00元 120天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 3,733,044.00元 120天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 3,730,335.00元 120天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看**公司 3,765,573.00元 120天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 3,725,671.00元 120天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 3,740,511.00元 120天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 3,741,886.00元 120天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 3,752,053.00元 120天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看集团有限公司 3,736,514.00元 120天 见**市公共**交易网
46 浙****点击查看公司 3,742,107.00元 120天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 3,738,966.00元 120天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 3,763,033.00元 120天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看**公司 3,738,870.00元 120天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 3,748,230.00元 120天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 3,723,672.00元 120天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看**公司 3,742,186.00元 120天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看集团有限公司 3,731,688.00元 120天 见**市公共**交易网
54 嘉****点击查看公司 3,746,943.00元 120天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 3,738,091.00元 120天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 3,745,675.00元 120天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 3,741,984.00元 120天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 3,738,298.00元 120天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 3,756,663.00元 120天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 3,761,816.00元 120天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 3,746,058.00元 120天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 3,771,154.00元 120天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 0.00元 120天 见**市公共**交易网
64 **市****点击查看公司 3,740,210.00元 120天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 3,745,807.00元 120天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看****点击查看公司 3,749,493.00元 120天 见**市公共**交易网
67 **县****点击查看公司 3,725,920.00元 120天 见**市公共**交易网
68 **市****点击查看公司 3,760,566.00元 120天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 3,761,826.00元 120天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 3,730,448.00元 120天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 3,734,969.00元 120天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 3,749,023.00元 120天 见**市公共**交易网
73 丽****点击查看公司 3,737,859.00元 120天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 3,738,250.00元 120天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看集团有限公司 3,755,226.00元 120天 见**市公共**交易网
76 金****点击查看公司 3,678,022.00元 120天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 3,724,606.00元 120天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 3,730,138.00元 120天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 3,727,115.00元 120天 见**市公共**交易网
80 **南来****点击查看公司 3,728,821.00元 120天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 3,746,573.00元 120天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 3,765,225.00元 120天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 3,742,066.00元 120天 见**市公共**交易网
84 **亿****点击查看公司 3,698,627.00元 120天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 3,745,979.00元 120天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 3,758,868.00元 120天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 3,741,930.00元 120天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 3,754,370.00元 120天 见**市公共**交易网
89 **富海建筑****点击查看公司 3,746,472.00元 120天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看集团有限公司 3,727,687.00元 120天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 3,742,701.00元 120天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 3,745,862.00元 120天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 3,736,608.00元 120天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 3,757,953.00元 120天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 3,746,312.00元 120天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看集团有限公司 3,750,496.00元 120天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 3,736,685.00元 120天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 3,765,540.00元 120天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 3,755,648.00元 120天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 3,764,295.00元 120天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 3,761,134.00元 120天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 3,757,256.00元 120天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 3,750,810.00元 120天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 3,746,363.00元 120天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看**公司 3,735,693.00元 120天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 3,734,341.00元 120天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 3,742,093.00元 120天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 3,751,081.00元 120天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 3,748,520.00元 120天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 3,738,649.00元 120天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 3,737,640.00元 120天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看**公司 3,766,800.00元 120天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 3,746,241.00元 120天 见**市公共**交易网
114 金****点击查看公司 3,725,570.00元 120天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 3,754,060.00元 120天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看公司 3,717,547.00元 120天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 3,746,152.00元 120天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 3,743,035.00元 120天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 3,741,810.00元 120天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 3,735,128.00元 120天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 3,758,290.00元 120天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 3,731,126.00元 120天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 0.00元 120天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 3,744,685.00元 120天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 3,748,985.00元 120天 见**市公共**交易网
126 **武****点击查看**公司 3,744,007.00元 120天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 3,742,285.00元 120天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 3,741,760.00元 120天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 3,759,776.00元 120天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 3,736,608.00元 120天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 3,764,074.00元 120天 见**市公共**交易网
132 庆****点击查看公司 3,734,651.00元 120天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看**公司 3,735,635.00元 120天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 3,739,168.00元 120天 见**市公共**交易网
135 **自兴****点击查看公司 3,759,515.00元 120天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 3,737,866.00元 120天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 3,757,360.00元 120天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 0.00元 120天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 3,740,094.00元 120天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 3,804,238.00元 120天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看公司 3,750,373.00元 120天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看**公司 3,745,615.00元 120天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 3,710,345.00元 120天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 3,745,391.00元 120天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看公司 3,742,419.00元 120天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看**公司 3,732,766.00元 120天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 3,760,704.00元 120天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 3,737,224.00元 120天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看**公司 3,752,468.00元 120天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 3,741,094.00元 120天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 3,764,344.00元 120天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 3,750,727.00元 120天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看**公司 3,761,517.00元 120天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看**公司 3,764,566.00元 120天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 3,722,186.00元 120天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看**公司 3,731,586.00元 120天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 3,753,060.00元 120天 见**市公共**交易网
158 中城投****点击查看集团有限公司 3,763,028.00元 120天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 3,763,742.00元 120天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 3,753,711.00元 120天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看公司 3,749,187.00元 120天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看**公司 3,754,702.00元 120天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看集团有限公司 3,739,808.00元 120天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看公司 3,755,697.00元 120天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看公司 3,762,853.00元 120天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看公司 3,732,729.00元 120天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看公司 3,770,253.00元 120天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看**公司 3,726,291.00元 120天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看公司 3,755,021.00元 120天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 3,732,823.00元 120天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看公司 3,747,416.00元 120天 见**市公共**交易网
172 金****点击查看公司 3,740,743.00元 120天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看**公司 3,727,300.00元 120天 见**市公共**交易网
174 ****点击查看公司 3,733,365.00元 120天 见**市公共**交易网
175 ****点击查看公司 3,761,665.00元 120天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看公司 3,756,338.00元 120天 见**市公共**交易网
177 ****点击查看**公司 3,740,458.00元 120天 见**市公共**交易网
178 ****点击查看公司 3,751,480.00元 120天 见**市公共**交易网
179 **市****点击查看公司 3,734,078.00元 120天 见**市公共**交易网
180 ****点击查看**公司 3,724,764.00元 120天 见**市公共**交易网
181 ****点击查看公司 3,771,618.00元 120天 见**市公共**交易网
182 ****点击查看公司 3,746,595.00元 120天 见**市公共**交易网
183 ****点击查看公司 3,745,595.00元 120天 见**市公共**交易网
184 ****点击查看公司 3,779,666.00元 120天 见**市公共**交易网
185 ****点击查看公司 3,779,076.00元 120天 见**市公共**交易网
186 ****点击查看**公司 3,729,209.00元 120天 见**市公共**交易网
187 ****点击查看公司 3,738,796.00元 120天 见**市公共**交易网
188 ****点击查看公司 3,743,535.00元 120天 见**市公共**交易网
189 ****点击查看**公司 3,727,530.00元 120天 见**市公共**交易网
190 ****点击查看**公司 3,742,614.00元 120天 见**市公共**交易网
191 ****点击查看公司 3,667,563.00元 120天 见**市公共**交易网
192 ****点击查看公司 3,730,608.00元 120天 见**市公共**交易网
193 ****点击查看**公司 3,728,050.00元 120天 见**市公共**交易网
194 ****点击查看公司 3,724,173.00元 120天 见**市公共**交易网
195 **市****点击查看公司 3,735,343.00元 120天 见**市公共**交易网
196 绍****点击查看公司 3,739,185.00元 120天 见**市公共**交易网
197 ****点击查看**公司 3,756,355.00元 120天 见**市公共**交易网
198 ****点击查看**公司 3,770,300.00元 120天 见**市公共**交易网
199 ****点击查看公司 3,740,472.00元 120天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-03-06 09:00:00
开标地点:
1号开标室
行政监督机构:
****点击查看开发区(****点击查看交通局
电话:
0573-****点击查看5595
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-03-06
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 8 次; 共合作审计供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
嘉兴****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
嘉兴****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0