贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市公共**入场交易证明书
编号( ****点击查看 )
根据《**省公共**交易管理办法》的规定,下列项目已****点击查看交易中心完成交易事宜。
特此证明。
项目名称 | **县2025年土地综合整治(新增耕地)项目设计、施工总承包(EPC)(二次) | ||
投资项目统一代码 | 2505-520521-04-01-289260 | ||
招标人(采购人、出让人、转让人) | ****点击查看 | ||
代理机构 | ****点击查看 | ||
项目类别 | 工程建设项目 | 交易方式 | 公开招标 |
公告时间 | 2025年07月11日 | 公示时间 | 2025年08月29日 |
第一中标候选人 | ****点击查看(联合体:****点击查看,****点击查看**公司) | 中标价 | 设计费:下浮 30.06%,施 工费:下浮 1.08% |
第二中标候选人 | **市新禹****点击查看公司(联合体:**市新禹****点击查看公司,****点击查看**公司) | 中标价 | 设计费:下浮 30%,施工 费:下浮 1% |
第三中标候选人 | 贵****点击查看集团****点击查看公司 | 中标价 | 设计费:下浮 30%,施工 费:下浮 1% |
发证单位:****点击查看交易中心
日期: 2025年08月29日