
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称:****点击查看
二、招标项目名称:****点击查看2025年财政专户资金竞争性存放项目
三、招标项目编号:****点击查看
四、招标项目内容:****点击查看2025年财政专户资金竞争性存放项目,存期12个月,计划招标规模49亿元,社保财政专户资金一年期定期存款(含社保大额存单)。
五、招标公告发布日期:2025年05月16日
六、定标日期:2025年06月05日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
排名 | 入围银行 | 总分 | 存款金额(亿元) | 一年期定期存款年利率(%) |
1 | ****点击查看 | 87.35 | 7.1 | 1.6 |
2 | ****点击查看公司 | 87.13 | 6.1 | 1.5 |
3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 85.39 | 5 | 1.2 |
4 | ****点击查看公司**分行 | 84.86 | 3.5 | 1.4 |
5 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 83.25 | 3.5 | 1.2 |
6 | ****点击查看公司**分行 | 82.95 | 3.5 | 1.4 |
7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 81.66 | 3.5 | 1.2 |
8 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 81.42 | 2.5 | 1.2 |
9 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 80.2 | 2.5 | 1.6 |
10 | ****点击查看公司**分行 | 79.22 | 2.5 | 1.4 |
11 | ****点击查看公司**分行 | 78.89 | 2.5 | 1.4 |
12 | ****点击查看公司**分行 | 76.8 | 1 | 1.4 |
13 | ****点击查看公司**分行 | 76.2 | 1 | 1.4 |
14 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 73.33 | 1 | 1.3 |
15 | ****点击查看公司**分行 | 71.16 | 1 | 1.6 |
16 | ****点击查看公司**分行 | 70.93 | 0.5 | 1.4 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 70.93 | 0.5 | 1.4 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 69.25 | 0.5 | 1.4 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 68.31 | 0.5 | 1.6 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 67.81 | 0.1 | 1.6 |
21 | ****点击查看公司**分行 | 65.5 | 0.1 | 1.4 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 65.43 | 0.1 | 1.3 |
23 | ****点击查看公司**分行 | 64.49 | 0.1 | 1.5 |
24 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 63.84 | 0.1 | 1.4 |
25 | ****点击查看公司**分行 | 63.35 | 0.1 | 1.6 |
26 | ****点击查看公司**分行 | 63.31 | 0.1 | 1.3 |
27 | ****点击查看公司**分行 | 60.98 | 0.1 | 1.5 |
八、其他事项:
****点击查看银行对该中标结果和招标过程等有异议的,可以自本公告之日起1个工作日内,以书面形式向招标单位提出。
九、联系方式:
招标单位:****点击查看
联系人:顾女士
电话:0572-****点击查看211
地址:**省**市龙王山路518号