佛高区大同湖科技产业园建设项目之乐南路辅道工程(一期)相关单位
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
佛高区**湖科技产业园建设项目之乐南路辅道工程(一期)竣工财务决算编制 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
提供本工程竣工财务决算编制服务。本项目主要包括东起**大道,西至西二环辅道,总长约1.8公里。其中西二环辅道至齐力大道段建设辅道长约550米,车道宽5米,非机动车道宽2米,齐力大道至**大道段为修建乐南路路侧石及绿化提升。总投资约1000万元。 | ||
否 | ||
投资额(¥10,000,000元) | ||
仅承诺服务即可 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定。 | ||
暂不做评估与测算 | ||
参考《****点击查看物价局****点击查看事务所服务收费有关问题的通知》(粤价〔2011〕313号),按“财务报表审计”收费并下浮25%,计费基数:****点击查看003.80元。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-08-11 17:30:00 |