金华市恒信招标代理有限公司关于2025-2027年度武义县政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购入围结果公告

金华市恒信招标代理有限公司关于2025-2027年度武义县政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购入围结果公告

发布于 2025-04-22
浙江****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉555人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:2025-2027年****点击查看投资项目工程造价咨询服务框架协议采购

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:**市****点击查看公司

地 址:**市婺**东莱路799弄23号

项目联系人:管理员

项目联系方式:0579-****点击查看9007

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:89.0分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1

六、评审小组成员名单

潘莉,扬义丰,杨晋,何叶琴(第1标项采购人代表),陶晓莉

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 93.0 98.0 92.0 99.0 91.0 94.6 0.0 94.6
1 ****点击查看**公司 93.0 96.0 93.0 98.0 92.0 94.4 0.0 94.4
1 ****点击查看**公司 93.0 97.0 92.0 97.0 91.0 94.0 0.0 94.0
1 ****点击查看集团有限公司 93.0 97.0 92.0 97.0 90.0 93.8 0.0 93.8
1 ****点击查看**公司 93.0 94.0 92.0 97.0 91.5 93.5 0.0 93.5
1 **同慷****点击查看公司 93.0 94.0 93.0 97.0 90.0 93.4 0.0 93.4
1 泰宇建筑****点击查看公司 93.0 93.0 92.0 98.0 90.0 93.2 0.0 93.2
1 ****点击查看**公司 93.0 97.0 92.0 96.0 88.0 93.2 0.0 93.2
1 ****点击查看**公司 93.0 96.0 87.0 97.0 93.0 93.2 0.0 93.2
1 ****点击查看**公司 93.0 97.0 90.0 98.0 87.0 93.0 0.0 93.0
1 **中晴****点击查看公司 93.0 96.0 90.0 96.0 90.0 93.0 0.0 93.0
1 **建大****点击查看公司 93.0 96.0 90.0 96.0 89.0 92.8 0.0 92.8
1 ****点击查看**公司 93.0 97.0 84.0 98.0 89.0 92.2 0.0 92.2
1 ****点击查看**公司 93.0 95.0 88.0 98.0 87.0 92.2 0.0 92.2
1 ****点击查看**公司 93.0 91.0 89.0 97.0 89.5 91.9 0.0 91.9
1 ****点击查看**公司 93.0 85.0 93.0 96.0 92.0 91.8 0.0 91.8
1 ****点击查看**公司 93.0 87.0 89.0 99.0 90.5 91.7 0.0 91.7
1 ****点击查看****点击查看公司 93.0 96.0 85.0 97.0 87.0 91.6 0.0 91.6
1 万邦****点击查看公司 93.0 89.0 89.0 95.0 92.0 91.6 0.0 91.6
1 ****点击查看**公司 91.0 98.0 85.0 96.0 87.0 91.4 0.0 91.4
1 ****点击查看**公司 93.0 91.0 88.0 97.0 88.0 91.4 0.0 91.4
1 ****点击查看**公司 91.0 94.0 89.0 95.0 87.0 91.2 0.0 91.2
1 ****点击查看**公司 90.0 93.0 85.0 96.0 88.5 90.5 0.0 90.5
1 **博宏****点击查看公司 90.0 95.0 89.0 91.0 87.0 90.4 0.0 90.4
1 ****点击查看**公司 93.0 91.0 88.0 89.0 91.0 90.4 0.0 90.4
1 **中际****点击查看公司 85.0 95.0 88.0 95.0 86.0 89.8 0.0 89.8
1 ****点击查看**公司 89.0 93.0 86.0 95.0 86.0 89.8 0.0 89.8
1 **市正宇****点击查看公司 93.0 86.0 85.0 93.0 89.0 89.2 0.0 89.2
1 ****点击查看公司 85.0 90.0 89.0 94.0 87.0 89.0 0.0 89.0
1 ****点击查看**公司 93.0 87.0 85.0 96.0 84.0 89.0 0.0 89.0
1 ****点击查看**公司 85.0 92.0 86.0 96.0 83.0 88.4 0.0 88.4
1 **中投****点击查看公司 85.0 96.0 85.0 93.0 83.0 88.4 0.0 88.4
1 **中正****点击查看公司 85.0 94.0 83.0 92.0 86.5 88.1 0.0 88.1
1 **建设****点击查看公司 85.0 90.0 86.0 91.0 86.0 87.6 0.0 87.6
1 **卓宏****点击查看公司 85.0 90.0 85.0 92.0 86.0 87.6 0.0 87.6
1 ****点击查看管理科****点击查看公司 85.0 89.0 85.0 92.0 86.5 87.5 0.0 87.5
1 **正达****点击查看公司 85.0 87.0 86.0 95.0 84.0 87.4 0.0 87.4
1 ****点击查看**事务所有限公司 85.0 89.0 84.0 92.0 86.5 87.3 0.0 87.3
1 **市****点击查看公司 85.0 88.0 87.0 92.0 83.0 87.0 0.0 87.0
1 ****点击查看**公司 85.0 88.0 88.0 90.0 84.0 87.0 0.0 87.0
1 ****点击查看**公司 85.0 87.0 81.0 93.0 88.0 86.8 0.0 86.8
1 天凌****点击查看公司 85.0 89.0 82.0 92.0 86.0 86.8 0.0 86.8
1 **豪圣****点击查看公司 85.0 88.0 85.0 91.0 85.0 86.8 0.0 86.8
1 **中兰****点击查看公司 85.0 89.0 84.0 89.0 85.0 86.4 0.0 86.4
1 **鼎晟****点击查看公司 85.0 89.0 80.0 91.0 86.5 86.3 0.0 86.3
1 ****点击查看**公司 85.0 86.0 85.0 91.0 84.0 86.2 0.0 86.2
1 中冠****点击查看公司 85.0 87.0 86.0 89.0 84.0 86.2 0.0 86.2
1 **新****点击查看公司 85.0 85.0 84.0 91.0 85.5 86.1 0.0 86.1
1 **蟠龙****点击查看公司 85.0 89.0 82.0 89.0 85.5 86.1 0.0 86.1
1 **华域****点击查看公司 85.0 85.0 84.0 91.0 85.0 86.0 0.0 86.0
1 ****点击查看**公司 85.0 89.0 80.0 91.0 84.0 85.8 0.0 85.8
1 **建银****点击查看公司 85.0 88.0 87.0 84.0 85.0 85.8 0.0 85.8
1 ****点击查看**公司 85.0 87.0 86.0 86.0 84.0 85.6 0.0 85.6
1 ****点击查看**公司 85.0 88.0 88.0 80.0 84.0 85.0 0.0 85.0
1 ****点击查看**公司 83.0 86.0 81.0 87.0 87.5 84.9 0.0 84.9
1 ****点击查看**公司 82.0 87.0 83.0 88.0 82.0 84.4 0.0 84.4
1 ****点击查看公司 83.0 85.0 81.0 85.0 81.0 83.0 0.0 83.0
1 ****点击查看**公司 79.0 84.0 81.0 87.0 80.5 82.3 0.0 82.3
1 杭****点击查看事务所 81.0 85.0 76.0 86.0 81.0 81.8 0.0 81.8
1 ****点击查看**公司 79.0 80.0 81.0 85.0 80.0 81.0 0.0 81.0
1 ****点击查看**公司 74.0 86.0 76.0 86.0 75.0 79.4 0.0 79.4
1 **首裕****点击查看公司 75.0 79.0 73.0 83.0 79.0 77.8 0.0 77.8
1 ****点击查看**公司 77.0 81.0 72.0 77.0 77.0 76.8 0.0 76.8
1 ****点击查看****点击查看公司 71.0 74.0 67.0 71.0 71.0 70.8 0.0 70.8

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:由代理机构向入围单位收取,代理费金额按总入围家数进行均摊

2、代理服务收费金额(元):100000.00

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

附件信息:

附件(6)
入围结果信息附件.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
武义县框架协议报价.zip
下载预览
定稿。2025-2027年度武义县政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购(1).doc
下载预览
标项1的入围产品信息.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐