汤家湾村共富创业楼

汤家湾村共富创业楼

发布于 2025-01-08
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 汤家湾村共富创业楼
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-01-08 09: 00:00 开标地点: **-第二开标室-B426开标室
代理人员:刘宝林
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 徐美芬 673.048600 180日历天 按照招标文件要求
2 ****点击查看**公司 贺小明 673.126500 180个日历天 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 王晖 673.056600 180日历天 按招标文件要求
4 ****点击查看**公司 何艳艳 673.048600 180 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 张亮 673.065600 180 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 董最优 673.069700 180 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 郑佳 673.048600 180 按照招标文件要求
8 ****点击查看**公司 李义明 673.048600 180 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 钟芬娟 673.057500 180 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 高轶 673.059000 180 按照招标文件要求
11 ****点击查看**公司 蒋纪贤 672.781200 180 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 刘鹏飞 673.053200 180 按照招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 何亮 673.274900 180 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 陈伟彬 673.048600 180 按招标文件要求
15 ****点击查看公司 孙海 673.064600 180 按招标文件要求
16 **市****点击查看公司 邓洪全 673.062300 180 按招标文件要求
17 嘉****点击查看公司 刘宗胜 673.064800 180 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 林依蕾 673.048600 180 按招标文件要求
19 ****点击查看**公司 袁玲娟 673.200000 180 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 吴秀君 673.071200 180日历天 按招标文件要求
21 ****点击查看****点击查看公司 吕星亮 687.345800 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
22 ****点击查看公司 余建伟 673.107200 180 按照招标文件要求
23 ****点击查看**公司 林思思 673.051500 180 按照招标文件要求
24 ****点击查看公司 胡巧灵 673.080700 180 按招标文件要求
25 ****点击查看**公司 陶徐君 673.186300 180 按招标文件要求
26 ****点击查看**公司 丁奇胜 673.068800 180 按照招标文件要求
27 ****点击查看公司 伍细根 673.050000 180 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 付玉琴 673.048600 180 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 承玲玲 673.050600 180 按照招标文件要求
30 **淳美****点击查看公司 钱红亚 673.058300 180 按照招标文件要求
31 ****点击查看集团****点击查看公司 刘冰雨 673.074100 180 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 周军 673.137600 180 按招标文件要求
33 **智茂****点击查看公司 丁晓玲 669.761500 180 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 束力 673.048600 180 按招标文件要求
35 湖****点击查看公司 余怀清 675.753000 180日历天 按招标文件要求
36 杭****点击查看公司 郝飞飞 673.069500 180 按招标文件要求
37 ****点击查看公司 许荷香 673.075800 180 合格
38 ****点击查看公司 金锦华 673.058600 180天 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 邵峰 673.061000 180 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 汪致华 673.071200 180日历天 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 朱翰挺 672.786400 180 按招标文件要求
42 丽****点击查看公司 张一娟 673.127800 180 按照招标文件要求
43 ****点击查看公司 王达青 673.057000 180 按照招标文件要求
44 ****点击查看公司 梁银喜 673.061800 180 按招标文件要求
45 ****点击查看**公司 潘星磊 673.062700 180日历天 按招标文件要求
46 湖****点击查看公司 周欣旺 673.258900 180 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 潘莹莹 673.053200 180 按照招标文件要求
48 ****点击查看**公司 郑时慧 673.071800 180个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ****点击查看**公司 李子文 673.066600 180日历天 按招标文件要求
50 ****点击查看公司 俞雪芳 673.068800 180个日历天 合格
51 ****点击查看公司 廖勇 673.063900 180 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 李小成 673.048600 180 按招标文件要求
53 ****点击查看公司 徐丽霞 673.052000 180 按照招标文件要求
54 **金****点击查看公司 赵国强 673.062900 180 按招标文件要求
55 ****点击查看**公司 骆庆丽 673.062600 180日历天 按招标文件要求
56 ****点击查看**公司 周泉荣 673.063900 180 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 楼立明 673.062500 180 按招标文件要求
58 ****点击查看公司 王江洪 673.348600 180 按照招标文件要求
59 ****点击查看公司 周家豪 673.061700 180 按招标文件要求
60 ****点击查看公司 方慧罡 691.112100 180个日历天 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 周玉恒 673.048600 180 按招标文件要求
62 ****点击查看公司 张镔 673.066700 180个日历天 按招标文件要求
63 ****点击查看**公司 李佳烽 673.057300 180 按照招标文件要求
64 ****点击查看公司 江君凤 673.061700 180 按招标文件要求
65 ****点击查看**公司 毛亦欢 673.070200 180日历天 合格
66 ****点击查看**公司 邓韵桃 673.064200 180 按招标文件要求
67 **市龙翔****点击查看公司 吴永现 673.058600 180 按照招标文件要求
68 ****点击查看**公司 陈群芳 673.048600 180个日历天 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 施银红 673.057900 180 按照招标文件要求
70 ****点击查看公司 赵静 673.058800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看公司 徐扬涛 673.063700 180 按招标文件要求
72 ****点击查看****点击查看公司 郭全全 673.048600 180 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 冯焕钧 673.062500 180 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 詹健挺 673.058600 180 按招标文件要求
75 ****点击查看公司 向维豹 673.458300 180 按照招标文件要求
76 中顺鼎泰****点击查看公司 陈晓龙 673.048600 180 按照招标文件要求
77 ****点击查看公司 陈建婷 673.052500 180 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 李庆锋 673.055300 180 按照招标文件要求
79 ****点击查看**公司 方琴 673.071800 180 按招标文件要求
80 ****点击查看**公司 阙晶晶 673.048600 180 按照招标文件要求
81 ****点击查看集团有限公司 杨春辉 673.059000 180日历天 按招标文件要求
82 ****点击查看公司 李惠 673.054300 180 按照招标文件要求
83 ****点击查看**公司 毛恩 701.595200 180 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 周伟钢 673.057200 180 按照招标文件要求
85 ****点击查看**公司 鹿宇 673.100800 180 按招标文件要求
86 ****点击查看公司 高建东 673.073200 180 按招标文件要求
87 ****点击查看公司 吕潇 673.075900 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看公司 杨洲 689.438200 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看****点击查看公司 张颖悟 675.753000 180日历天 按招标文件要求
90 ****点击查看公司 徐耐 673.094600 180 按照招标文件要求
91 ****点击查看**公司 杨国靖 673.062000 180 按招标文件要求
92 **市****点击查看公司 魏震 673.063100 180 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 张楠垲 673.064300 180 按招标文件要求
94 ****点击查看公司 李梅 673.057000 180个日历天 按招标文件要求
95 ****点击查看公司 何琳洁 673.062500 180 按招标文件要求
96 ****点击查看公司 袁烈海 673.140000 180个日历天 按招标文件要求
97 ****点击查看公司 陈江锋 669.895400 180 按照招标文件要求
98 ****点击查看公司 陶伟英 674.230800 180 合格
99 ****点击查看公司 陈惠娣 673.070600 180 按招标文件要求
100 ****点击查看****点击查看公司 汪国坪 673.055200 180 按招标文件要求
101 ****点击查看公司 孟凡杰 673.065400 180 按招标文件要求
102 ****点击查看**公司 何辉祥 673.058900 180个日历天 按招标文件要求
103 ****点击查看公司 郑协新 669.594100 180日历天 按照招标文件要求
104 ****点击查看公司 陈建立 673.057500 180 按招标文件要求
105 ****点击查看公司 李** 691.949100 180个日历天 按照招标文件要求
106 **宏丰****点击查看公司 徐静 673.074900 180 按招标文件要求
107 **市****点击查看公司 徐海波 673.122300 180 按招标文件要求
108 ****点击查看公司 程志辉 673.070800 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
109 ****点击查看**公司 何大龙 673.070000 180 按招标文件要求
110 ****点击查看**公司 张建强 673.248600 180 按照招标文件要求
111 ****点击查看公司 余银富 673.062900 180 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 叶思嘉 673.062300 180 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 莘李田 673.062800 180 按照招标文件要求
114 ****点击查看**公司 邱辉 673.069600 180日历天 按招标文件要求
115 ****点击查看**公司 方晴 673.065100 180 按招标文件要求
116 ****点击查看**公司 张迪 673.058400 180 按招标文件要求
117 ****点击查看集团有限公司 蒋志恒 673.052900 180 按招标文件要求
118 ****点击查看公司 虞家豪 673.057700 180 按照招标文件要求
119 ****点击查看公司 杨姣酉 673.103400 180 按照招标文件要求
120 金****点击查看公司 何海明 673.055100 180 按照招标文件要求
121 ****点击查看公司 王红娟 690.693600 180个日历天 按招标文件要求
122 ****点击查看公司 吴彩龙 673.064400 180 合格
123 ****点击查看公司 陈雪军 673.057600 180 按照招标文件要求
124 ****点击查看**公司 凌晓燕 673.068800 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看公司 王浩 673.063300 180个日历天 合格
126 ****点击查看公司 潘宏亮 705.296400 180日历天 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 白琪雅 673.076000 180 按照招标文件要求
128 ****点击查看**公司 陈佳 673.176700 180 按照招标文件要求
129 ****点击查看公司 张俞 673.189000 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
130 **宝力****点击查看公司 王铼 673.058500 180日历天 按招标文件要求
131 **恒昇建筑****点击查看公司 沈晨 673.063600 180 按照招标文件要求
132 福****点击查看公司 王燕云 673.065300 180 按照招标文件要求
133 ****点击查看****点击查看公司 楼春元 673.070200 180日历天 按招标文件要求
134 ****点击查看公司 张建永 673.051400 180 按招标文件要求
135 ****点击查看公司 毛军强 673.048600 180 按照招标文件要求
136 ****点击查看**公司 陈功 673.086400 180 按招标文件要求
137 ****点击查看公司 李阳 673.050100 180 按招标文件要求
138 ****点击查看公司 毛海斌 673.071400 180 按招标文件要求
139 ****点击查看公司 钱尼海 673.058000 180 按照招标文件要求
140 ****点击查看公司 朱旭美 673.069900 180 按招标文件要求
141 ****点击查看公司 卢梢风 673.048600 180 按招标文件要求
142 ****点击查看公司 邵琦达 673.062000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看**公司 潘城成 673.059000 180个日历天 按招标文件要求
144 ****点击查看**公司 方** 673.069200 180 按招标文件要求
145 ****点击查看公司 洪金帆 673.070400 180日历天 按招标文件要求
146 ****点击查看集团有限公司 王显章 673.258600 180 按招标文件要求
147 ****点击查看公司 卢炬平 673.062800 180 按招标文件要求
148 金****点击查看公司 阮文鑫 673.138600 180 按招标文件要求
149 ****点击查看公司 陈金波 674.264300 180 合格
150 ****点击查看公司 蔡文雅 673.077600 180 按照招标文件要求
151 ****点击查看公司 龚鑫欣 673.062700 180 按招标文件要求
152 ****点击查看**公司 夏云飞 672.197900 180 按招标文件要求
153 ****点击查看**公司 林燕 673.202800 180 合格
154 ****点击查看公司 俞旭姬 673.064800 180 按招标文件要求
155 ****点击查看公司 刘未未 673.063300 180 按招标文件要求
156 杭****点击查看公司 胡军 673.048600 180 按照招标文件要求
157 ****点击查看**公司 姚佳妮 673.066600 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
158 **市****点击查看公司 蒋樟清 673.048600 180日历天 按招标文件要求
159 金****点击查看公司 周铭波 673.063100 180 按照招标文件要求
160 ****点击查看公司 杨高均 673.063900 180 按照招标文件要求
161 ****点击查看**公司 陈沁仪 673.098800 180 按招标文件要求
162 ****点击查看**公司 郑益洋 673.061800 180日历天 按招标文件要求
163 ****点击查看公司 麻素萍 673.163300 180 按招标文件要求
164 ****点击查看公司 冯刚强 673.065900 180 按招标文件要求
165 ****点击查看**公司 方海涛 673.056600 180 按招标文件要求
166 ****点击查看公司 梅俊 688.182800 180 按照招标文件要求
167 ****点击查看公司 杨恒 673.064100 180 按招标文件要求
168 ****点击查看公司 叶振凡 674.163800 180 合格
169 ****点击查看公司 赵雨辰 673.063300 180 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 金兴 673.095500 180 按招标文件要求
171 ****点击查看**公司 钱润民 673.065000 180 按招标文件要求
172 ****点击查看公司 徐世兵 673.187500 180个日历天 按招标文件要求
173 ****点击查看公司 柯芳芳 673.077300 180 按照招标文件要求
174 ****点击查看公司 万礼平 673.062100 180 按招标文件要求
175 ****点击查看公司 管翠华 689.731100 180 按招标文件要求
176 ****点击查看公司 李理周 673.059100 180 按照招标文件要求
177 ****点击查看集团有限公司 刘晓林 673.071300 180 按招标文件要求
178 **省****点击查看公司 宋建学 670.598400 180 按招标文件要求
179 ****点击查看公司 吴秋月 673.061200 180 按招标文件要求
180 ****点击查看公司 刘慧芳 673.050500 180 按招标文件要求
181 ****点击查看公司 寻宝 689.275200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看公司 王鑫晶 673.062500 180 按照招标文件要求
183 ****点击查看公司 冯相森 673.055500 180 按招标文件要求
184 **市****点击查看公司 何梦迪 673.069400 180 按招标文件要求
185 ****点击查看集团有限公司 吕祎琼 673.071600 180 按招标文件要求
186 ****点击查看**公司 齐建强 673.062200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 黄朝晔 673.003500 180日历天 合格
188 ****点击查看公司 朱芝遐 673.057800 180 按招标文件要求
189 ****点击查看公司 赵永伟 673.063000 180 按招标文件要求
190 ****点击查看**公司 郑海标 673.068400 180 按照招标文件要求
191 ****点击查看公司 刘少波 673.063900 180 按招标文件要求
192 **武****点击查看**公司 陆炎龙 697.284000 180日历天 按招标文件要求
193 诸****点击查看公司 周仲光 673.058000 180日历天 合格
194 浙****点击查看公司 郑群峰 673.070400 180日历天 按招标文件要求
195 ****点击查看公司 黄素娟 673.062700 180 按招标文件要求
196 ****点击查看**公司 吴桂秀 673.063100 180天 按招标文件要求
197 ****点击查看公司 金明法 673.064000 180 按招标文件要求
198 ****点击查看公司 舒悦 673.063900 180 按招标文件要求
199 ****点击查看公司 王永明 673.073900 / /
200 ****点击查看公司 曾庆光 673.059300 180 按招标文件要求
201 ****点击查看**公司 冯冬 669.561400 180 按照招标文件要求
202 ****点击查看**公司 陈静霞 637.064500 180 按招标文件要求
203 杭****点击查看公司 章小根 673.062400 180 按招标文件要求
204 **市**区****点击查看公司 朱焕军 673.061700 180 按招标文件要求
205 ****点击查看公司 罗再锐 676.301400 180日历天 按招标文件要求
206 ****点击查看公司 梁静 673.057300 180 按招标文件要求
207 ****点击查看公司 陈琳玉 673.048600 180 按招标文件要求
208 ****点击查看公司 李莹 673.053600 180 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 吴嘉露 673.065500 180 按照招标文件要求
210 **德政****点击查看公司 伍锣 673.048600 180 按招标文件要求
211 ****点击查看**公司 肖文文 704.129100 180 按招标文件要求
212 ****点击查看**公司 鲁舒扬 673.133300 180 按招标文件要求
213 **自兴****点击查看公司 蒋宇 673.056600 180个日历天 按招标文件要求
214 ****点击查看**公司 沈国权 673.048600 180 按照招标文件要求
215 ****点击查看集团****点击查看公司 陈欢 673.048600 180 按招标文件要求
216 ****点击查看公司 孙一桂 673.057700 180 按招标文件要求
217 ****点击查看****点击查看公司 江骞 673.071000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 擎川****点击查看公司 钱可龙 673.060200 180 按招标文件要求
219 ****点击查看公司 蒋杭炳 673.063100 180 按招标文件要求
220 ****点击查看公司 杨连菊 673.063200 180 按照招标文件要求
221 ****点击查看公司 陆佳宇 673.062300 180 按招标文件要求
222 ****点击查看公司 郑斌 673.065000 180日历天 按招标文件要求
223 ****点击查看公司 姜国栋 673.057800 180个日历天 按照招标文件要求
224 **宏峰****点击查看公司 吕志军 673.062800 180 按招标文件要求
225 ****点击查看公司 姚焱菊 673.069800 180 按招标文件要求
226 ****点击查看**公司 孙益龙 673.048700 180日历天 按招标文件要求
227 ****点击查看公司 陈小定 673.068800 180日历天 按招标文件要求
228 联合****点击查看公司 王勇 673.048600 180 按招标文件要求
229 **杭磊****点击查看公司 何旭明 673.152500 180 按招标文件要求
230 **市****点击查看公司 刘利平 673.097600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
231 ****点击查看集团有限公司 沈柏锋 673.069600 180 按招标文件要求
232 ****点击查看集团有限公司 夏明希 673.063600 180 按招标文件要求
233 ****点击查看公司 宋彦磊 673.048600 180 按招标文件要求
234 **市****点击查看公司 杨淑芳 688.601300 180日历天 按招标文件要求
235 ****点击查看**公司 杨玉峰 673.128500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ****点击查看**公司 吴明城 673.072600 180个日历天 按招标文件要求
237 ****点击查看公司 李** 673.117700 180 按招标文件要求
238 嘉****点击查看公司 李凤亮 673.637600 180日历天 按招标文件要求
239 ****点击查看公司 沈吉刚 673.068600 180 按照招标文件要求
240 ****点击查看公司 沈梦月 673.071400 180 按招标文件要求
241 ****点击查看****点击查看公司 邵美锦 710.152800 180 按招标文件要求
242 ****点击查看****点击查看公司 骆袁 673.052500 180 按招标文件要求
243 ****点击查看集团****点击查看公司 王伟 673.069000 180 按招标文件要求
244 ****点击查看公司 王赛丽 674.117000 180个日历天 按招标文件要求
245 ****点击查看**公司 方焕晶 673.079400 180 按照招标文件要求
246 ****点击查看公司 吴文宗 673.061300 180 按招标文件要求
247 ****点击查看集团****点击查看公司 卢国飞 673.059000 180个日历天 按招标文件要求
248 ****点击查看公司 李俊 710.407600 180日历天 按招标文件要求
249 **市昌顺****点击查看公司 杨灿灿 673.058400 180 按照招标文件要求
250 ****点击查看公司 靳丹丹 669.581900 180 按照招标文件要求
251 ****点击查看公司 肖飞 673.048600 180 按招标文件要求
252 ****点击查看**公司 王霖 673.062300 180 按招标文件要求
253 ****点击查看****点击查看公司 陈巧花 673.069400 180日历天 按招标文件要求
254 ****点击查看公司 诸玉龙 673.073200 180 按招标文件要求
255 弘佰达(杭****点击查看公司 王丰余 673.068800 180 按照招标文件要求
256 ****点击查看公司 张春叶 673.948600 180 按招标文件要求
257 ****点击查看公司 周义 673.072800 180 按招标文件要求
258 ****点击查看公司 顾镓锋 673.070000 180 按招标文件要求
259 ****点击查看公司 范伟洋 669.644400 180 按招标文件要求
260 金****点击查看公司 马光耀 673.068500 180 按招标文件要求
261 **亚博****点击查看公司 杨凌炜 673.063400 180 按招标文件要求
262 ****点击查看公司 潘龙龙 673.055000 180 按招标文件要求
263 ****点击查看公司 谢宁红 673.061200 180 按招标文件要求
264 **腾****点击查看公司 李哲峰 673.056700 180 按照招标文件要求
265 ****点击查看公司 郭江荣 673.069200 180日历天 按招标文件要求
266 ****点击查看公司 胡利萍 673.048600 180 按照招标文件要求
267 ****点击查看**公司 叶诗亿 673.048600 180日历天 按招标文件要求
268 ****点击查看公司 岳波 673.064100 180 按招标文件要求
269 ****点击查看公司 刁洪运 673.054500 180日历天 按照招标文件要求
270 ****点击查看**公司 陶建龙 673.062800 180 按招标文件要求
271 浙****点击查看公司 董焓晟 673.062200 180 按招标文件要求
272 ****点击查看公司 蔡高中 673.058500 180 按照招标文件要求
273 ****点击查看公司 赵苗苗 673.060200 180 按照招标文件要求
274 ****点击查看集团有限公司 李庆 673.284100 180天 按招标文件要求
275 ****点击查看公司 高椿锋 673.060100 180 按招标文件要求
276 ****点击查看公司 沈青 673.057900 180 按照招标文件要求
277 ****点击查看**公司 徐俊瑶 673.060800 180 按照招标文件要求
278 ****点击查看公司 王利明 673.124500 180 按照招标文件要求
279 ****点击查看**公司 邵嫩月 673.048600 180 按招标文件要求
280 ****点击查看公司 陈** 673.140800 180 按照招标文件要求
281 ****点击查看**公司 郑蓓蓓 673.074000 180 按招标文件要求
282 ****点击查看公司 李娜 673.068500 180 按照招标文件要求
283 ****点击查看**公司 董仙尧 673.058000 180 按照招标文件要求
284 ****点击查看公司 江争艳 673.071900 180 按招标文件要求
285 ****点击查看**公司 毛威华 673.072500 180 按招标文件要求
286 **泉埠****点击查看公司 周晓芳 686.927400 180个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
287 ****点击查看公司 章春芳 673.058800 180 按照招标文件要求
288 ****点击查看**公司 王俊阳 673.058300 180日历天 按照招标文件要求
289 ****点击查看**公司 马飞燕 673.082200 180 按招标文件要求
290 **玫瑰****点击查看公司 钱生杰 673.062400 120 按招标文件要求
291 ****点击查看**公司 吕冰洁 669.572100 180 按招标文件要求
292 浙****点击查看公司 刘春雪 673.067500 180 按招标文件要求
293 东****点击查看公司 胡望春 673.084700 / /
294 ****点击查看公司 傅旭升 673.063500 180 按招标文件要求
295 ****点击查看公司 李玲艳 673.098800 180 按招标文件要求
296 ****点击查看公司 陈玲 675.069100 180 按招标文件要求
297 ****点击查看公司 周金国 673.096200 180 按招标文件要求
298 **标远****点击查看公司 方竹连 673.059600 180 按招标文件要求
299 ****点击查看****点击查看公司 周春松 673.088800 180 按招标文件要求
300 ****点击查看公司 骆肖虹 673.048600 180 按招标文件要求
301 ****点击查看公司 卢炉彬 673.106200 180 按招标文件要求
302 ****点击查看公司 蔡佳豪 673.056100 180 按招标文件要求
303 ****点击查看**公司 赵** 673.072900 180 按照招标文件要求
304 ****点击查看公司 韩淑淑 673.070600 180 按招标文件要求
305 ****点击查看公司 张爱凤 673.063200 180 按招标文件要求
306 ****点击查看****点击查看公司 徐晓莲 673.061000 180 按招标文件要求
307 ****点击查看公司 程慧君 673.071500 180日历天 按招标文件要求
308 ****点击查看公司 杨舒怀 673.136900 180 按招标文件要求
309 ****点击查看****点击查看公司 严亮 673.059600 180 按招标文件要求
310 云****点击查看**公司 商良伟 673.061000 180 按招标文件要求
311 ****点击查看公司 王海波 673.048600 180 按招标文件要求
312 ****点击查看**公司 黄向洪 673.048600 180日历天 按招标文件要求
313 ****点击查看公司 寿晔晖 673.048600 180 按招标文件要求
314 ****点击查看中心****点击查看公司 吴廷清 674.130300 180 按招标文件要求
315 ****点击查看公司 汪青 673.055500 180 按招标文件要求
316 ****点击查看集团有限公司 肖飞 693.832200 180 按招标文件要求
317 ****点击查看公司 成伟 673.060500 180 按照招标文件要求
318 ****点击查看公司 李锐 673.078600 180 按照招标文件要求
319 ****点击查看公司 宋立锋 673.058000 180 按照招标文件要求
320 ****点击查看公司 王雨琴 673.068700 180 按照招标文件要求
321 ****点击查看公司 金红军 669.560600 180 按招标文件要求
322 ****点击查看公司 陈鑫博 673.058700 180 按照招标文件要求
323 ****点击查看公司 王鑫烨 669.850700 180 按照招标文件要求
324 ****点击查看**公司 刘勇 673.073000 180 按招标文件要求
325 **祥****点击查看公司 高丽芳 673.060800 180 按照招标文件要求
326 ****点击查看公司 钱国保 673.054300 180 按招标文件要求
327 ****点击查看**公司 李士英 673.059400 180 按招标文件要求
328 ****点击查看公司 俞鲁炯 673.048600 180 按照招标文件要求
329 ****点击查看**公司 陈洲铭 673.066600 180 按照招标文件要求
330 ****点击查看公司 王小明 673.057400 180 按照招标文件要求
331 ****点击查看公司 倪群云 673.062700 180 按招标文件要求
332 ****点击查看公司 王江波 673.057500 180 按招标文件要求
333 ****点击查看**公司 郑根稳 673.079800 180日历天 按招标文件要求
334 ****点击查看**公司 奚俊阳 673.070000 180 按照招标文件要求
335 金****点击查看公司 谢建明 673.064000 180 按招标文件要求
336 ****点击查看公司 韩世超 673.086600 180 按招标文件要求
337 ****点击查看公司 梁叶飞 674.823900 180 按招标文件要求
338 ****点击查看公司 吴东昶 673.056000 180 按招标文件要求
339 ****点击查看公司 孙玲群 673.063100 180 按招标文件要求
340 ****点击查看公司 余一丁 672.072000 180 按招标文件要求
341 金****点击查看公司 吕晋 673.062400 180 按招标文件要求
342 **市****点击查看公司 周嘉 673.053800 180 按照招标文件要求
343 ****点击查看公司 钱卫军 673.098600 180 按照招标文件要求
344 ****点击查看**公司 吕波 673.162800 180 按照招标文件要求
345 ****点击查看公司 吴明月 696.343100 180 按招标文件要求
346 ****点击查看公司 赵宝莲 673.048600 180个日历天 按招标文件要求
347 ****点击查看公司 樊子翔 673.055600 180 按照招标文件要求
348 ****点击查看集团****点击查看公司 朱孙晶 673.065200 180 按招标文件要求
349 ****点击查看公司 楼涛 673.063300 180 按照招标文件要求
350 ****点击查看公司 蒋建进 673.049900 180 按招标文件要求
351 ****点击查看**公司 赵正炎 673.130500 180 按照招标文件要求
352 ****点击查看公司 杨霖 673.088000 180 按招标文件要求
353 ****点击查看**公司 胡淼君 673.133200 180 按招标文件要求
354 ****点击查看公司 章荷燕 673.048600 180 按招标文件要求
355 ****点击查看**公司 戴韶军 673.059400 180 按照招标文件要求
356 ****点击查看公司 陈玲 673.632800 180 按招标文件要求
357 **县二轻****点击查看公司 徐凤金 673.048600 180 按招标文件要求
358 ****点击查看**公司 陈祺 673.068600 180 按招标文件要求
359 ****点击查看公司 来泽锋 673.097600 180 按招标文件要求
360 ****点击查看公司 汤国伟 673.063800 180 按招标文件要求
361 ****点击查看**公司 潘佳娜 673.308000 180日历天 按招标文件要求
362 ****点击查看公司 何邦东 673.068600 180日历天 按招标文件要求
363 ****点击查看公司 孙秋霞 673.052400 180 按招标文件要求
364 **省****点击查看公司 仝腾宇 673.098500 180 按照招标文件要求
365 ****点击查看公司 杨晓春 672.781700 180 按招标文件要求
366 ****点击查看公司 金鑫 673.048600 180 按招标文件要求
367 ****点击查看公司 高益飞 673.078500 180 按照招标文件要求
368 ****点击查看公司 寿柏青 672.777100 180 按招标文件要求
369 ****点击查看**公司 吴学潮 673.074400 180 按招标文件要求
370 ****点击查看公司 周伟强 673.062900 180 按照招标文件要求
371 **鼎鼎****点击查看公司 张光涛 693.515100 180 按照招标文件要求
372 建****点击查看公司 戴于钢 673.069700 180日历天 按招标文件要求
373 ****点击查看公司 茹国祥 673.072100 180 按招标文件要求
374 ****点击查看公司 马瀛洲 673.062000 180日历天 按招标文件要求
375 ****点击查看**公司 顾建岳 673.072000 180 按招标文件要求
376 ****点击查看公司 包世峰 673.075600 180 按招标文件要求
377 ****点击查看公司 尚瑞哲 673.070400 180 按招标文件要求
378 ****点击查看公司 晏子明 673.049600 180 按照招标文件要求
379 ****点击查看**公司 黄少华 673.061000 180日历天 按招标文件要求
380 ****点击查看公司 冯远程 673.072400 180 按招标文件要求
381 ****点击查看公司 雷雯 673.065300 180 按招标文件要求
382 ****点击查看**公司 吴静 673.115000 180 按招标文件要求
383 ****点击查看集团有限公司 于谦 673.060900 180个日历天 按招标文件要求
384 **市****点击查看公司 金泽燚 673.062400 180 按招标文件要求
385 ****点击查看公司 赵海龙 673.063000 180 按招标文件要求
386 文**杰晨****点击查看公司 陈艳艳 673.056500 180 按招标文件要求
387 ****点击查看**公司 韩梦娜 673.048600 180 按招标文件要求
388 ****点击查看**公司 殷媛媛 673.048600 180 按招标文件要求
389 ****点击查看**公司 章伟芳 673.073600 180 按招标文件要求
390 ****点击查看公司 宋勇鹏 673.071700 180 按招标文件要求
391 ****点击查看****点击查看公司 章本齐 689.438800 180 按招标文件要求
392 ****点击查看公司 吴方舟 673.481500 180 按招标文件要求
393 ****点击查看公司 李丽 672.789400 180 合格
394 **市****点击查看公司 陈婷 673.113000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
395 平****点击查看公司 陈方敏 673.053400 180 按照招标文件要求
396 ****点击查看公司 方桦 673.062700 180 按招标文件要求
397 ****点击查看**公司 吴波 673.059200 180 按招标文件要求
398 **一方****点击查看公司 李丹娟 673.251100 180 按招标文件要求
