安徽****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 驷**滁河****点击查看水库近期引水)工程、滁河防洪治理工程新增项目(**市实施段)、****点击查看水库除险加固工程竣工财务决算审计和工程价款结算审核项目(重新发布) |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看 |
合同名称 | 滁河防洪治理工程新增项目(**市实施段)竣工财务决算审计和工程价款结算审核二标段 |
标段(包)名称 | 滁河防洪治理工程新增项目(**市实施段)竣工财务决算审计和工程价款结算审核二标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-02 |
标的物标识码 | 75b05093-a060-41d4-a55e-d364ee9dab2d |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | ****点击查看(普通合伙);中竞发****点击查看公司 |
合同金额 | 32.400000 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 50 |
合同签署日期 | 2024年11月29日 |
合同完成日期 | 2025年01月19日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 驷**滁河****点击查看水库近期引水)工程、滁河防洪治理工程新增项目(**市实施段)、****点击查看水库除险加固工程竣工财务决算审计和工程价款结算审核项目(重新发布) |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-03 |
合同名称 | ****点击查看水库除险加固工程竣工财务决算审计和工程价款结算审核三标段 |
标段(包)名称 | ****点击查看水库除险加固工程竣工财务决算审计和工程价款结算审核三标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-03 |
标的物标识码 | 53c1bc26-9609-46cb-8fb4-aee76f0822dd |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | ****点击查看**公司;****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
合同金额 | 11.000000 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 50 |
合同签署日期 | 2024年11月29日 |
合同完成日期 | 2025年01月19日 |
质量要求 | 合格 |
价款形式代码 |